Symptoom-centrisch overzicht
spierspasmen
Middelen die spierspasmen disproportioneel melden — gerangschikt op ROR.
322 van 322 getoond
| Middel ↓ | ROR [95% CI] | Meldingen | Categorie | Label |
|---|---|---|---|---|
| 2.1 [1.9–2.2] | 698 | algemeen | nieuw | |
| 3.3 [3.1–3.6] | 741 | algemeen | nieuw | |
| 3.5 [3.2–3.8] | 715 | algemeen | nieuw | |
zinc — | 2.7 [2.5–2.9] | 904 | algemeen | nieuw |
| 3.8 [3.0–4.8] | 79 | algemeen | nieuw | |
| 2.4 [1.7–3.4] | 33 | algemeen | nieuw | |
| 3.1 [2.9–3.3] | 817 | algemeen | nieuw | |
| 3.6 [3.5–3.8] | 2.763 | algemeen | nieuw | |
| 3.8 [3.3–4.3] | 226 | algemeen | nieuw | |
| 3.5 [3.4–3.6] | 3.573 | algemeen | nieuw | |
| 34.7 [33.0–36.4] | 2.042 | algemeen | nieuw | |
| 3.7 [3.1–4.4] | 128 | algemeen | nieuw | |
| 4.1 [2.5–6.6] | 17 | algemeen | nieuw | |
| 3.7 [3.2–4.2] | 183 | algemeen | nieuw | |
| 9.2 [8.4–10.1] | 516 | algemeen | nieuw | |
| 3.4 [2.7–4.4] | 62 | algemeen | nieuw | |
| 2.5 [2.1–2.9] | 152 | algemeen | nieuw | |
| 3.0 [2.6–3.5] | 157 | algemeen | nieuw | |
| 2.8 [2.5–3.1] | 314 | algemeen | nieuw | |
| 4.1 [2.5–6.6] | 17 | algemeen | nieuw | |
| 2.3 [2.2–2.4] | 963 | algemeen | nieuw | |
| 2.1 [2.0–2.2] | 1.730 | algemeen | nieuw | |
| 2.3 [2.0–2.5] | 318 | algemeen | nieuw | |
| 2.1 [1.9–2.3] | 358 | algemeen | nieuw | |
| 2.1 [1.6–2.8] | 59 | algemeen | nieuw | |
| 4.1 [3.8–4.4] | 611 | algemeen | nieuw | |
| 3.8 [3.6–4.0] | 1.311 | algemeen | nieuw | |
| 4.1 [2.5–6.6] | 17 | algemeen | nieuw | |
| 2.5 [2.0–3.2] | 71 | algemeen | nieuw | |
| 2.6 [2.2–2.9] | 229 | algemeen | nieuw | |
| 2.5 [2.3–2.8] | 298 | algemeen | nieuw | |
| 3.3 [3.1–3.6] | 845 | algemeen | nieuw | |
| 3.0 [2.8–3.1] | 1.058 | algemeen | nieuw | |
| 4.1 [2.5–6.6] | 17 | algemeen | nieuw | |
| 6.3 [6.1–6.5] | 5.737 | algemeen | nieuw | |
| 2.6 [2.5–2.8] | 1.011 | algemeen | nieuw | |
| 27.8 [25.9–29.7] | 1.045 | algemeen | nieuw | |
| 3.0 [2.7–3.3] | 339 | algemeen | nieuw | |
| 2.0 [1.7–2.5] | 100 | algemeen | nieuw | |
| 4.1 [2.5–6.6] | 17 | algemeen | nieuw | |
| 2.0 [1.8–2.3] | 243 | algemeen | nieuw | |
| 2.0 [1.8–2.3] | 243 | algemeen | nieuw | |
| 2.2 [2.0–2.4] | 438 | algemeen | nieuw | |
| 3.4 [2.8–4.2] | 101 | algemeen | nieuw | |
| 2.7 [2.3–3.3] | 121 | algemeen | nieuw | |
| 3.4 [2.7–4.4] | 61 | algemeen | nieuw | |
| 3.1 [1.5–6.2] | 8 | algemeen | nieuw | |
| 2.1 [2.0–2.1] | 4.654 | algemeen | nieuw | |
| 2.2 [1.8–2.5] | 152 | algemeen | nieuw | |
| 4.1 [2.5–6.6] | 17 | algemeen | nieuw | |
| 2.1 [1.5–2.9] | 41 | algemeen | nieuw | |
| 4.1 [2.5–6.6] | 17 | algemeen | nieuw | |
| 3.3 [2.3–4.7] | 30 | algemeen | nieuw | |
| 4.1 [2.5–6.6] | 17 | algemeen | nieuw | |
| 2.6 [1.7–4.1] | 20 | algemeen | nieuw | |
| 2.4 [1.8–3.1] | 58 | algemeen | nieuw | |
| 2.4 [1.4–4.0] | 15 | algemeen | nieuw | |
| 2.4 [1.4–4.0] | 15 | algemeen | nieuw | |
| 2.4 [1.4–4.0] | 15 | algemeen | nieuw | |
| 2.4 [1.4–4.0] | 15 | algemeen | nieuw | |
| 4.1 [3.6–4.5] | 341 | algemeen | nieuw | |
| 4.1 [2.5–6.6] | 17 | algemeen | nieuw | |
| 3.0 [2.5–3.6] | 104 | algemeen | nieuw | |
| 3.0 [2.8–3.3] | 697 | algemeen | nieuw | |
| 3.0 [2.9–3.1] | 5.679 | algemeen | nieuw | |
| 2.3 [2.1–2.6] | 366 | algemeen | nieuw | |
| 6.0 [5.3–6.8] | 252 | algemeen | nieuw | |
| 2.0 [1.4–3.0] | 26 | algemeen | nieuw | |
| 4.8 [4.4–5.2] | 584 | algemeen | nieuw | |
| 4.5 [4.2–4.9] | 615 | algemeen | nieuw | |
| 5.0 [4.3–5.9] | 150 | algemeen | nieuw | |
| 4.2 [3.8–4.7] | 322 | algemeen | nieuw | |
| 2.8 [2.0–4.1] | 29 | algemeen | nieuw | |
| 2.5 [2.2–2.8] | 222 | algemeen | nieuw | |
| 2.1 [1.9–2.3] | 400 | algemeen | nieuw | |
| 2.0 [2.0–2.1] | 4.642 | algemeen | nieuw | |
| 2.2 [2.0–2.4] | 365 | algemeen | nieuw | |
| 2.1 [1.7–2.6] | 99 | algemeen | nieuw | |
| 2.2 [1.8–2.8] | 70 | algemeen | nieuw | |
| 3.3 [2.9–3.7] | 281 | algemeen | nieuw | |
| 3.3 [2.9–3.7] | 284 | algemeen | nieuw | |
| 2.0 [1.7–2.4] | 110 | algemeen | nieuw | |
| 3.0 [2.5–3.7] | 98 | algemeen | nieuw | |
| 17.0 [15.7–18.3] | 757 | algemeen | nieuw | |
| 2.2 [1.9–2.4] | 257 | algemeen | nieuw | |
| 2.1 [1.1–4.0] | 10 | algemeen | nieuw | |
| 2.2 [1.9–2.5] | 161 | algemeen | nieuw | |
| 9.1 [7.9–10.6] | 194 | algemeen | nieuw | |
| 3.3 [2.8–3.9] | 140 | algemeen | nieuw | |
| 2.8 [1.5–5.3] | 10 | algemeen | nieuw | |
| 2.9 [2.0–4.2] | 28 | algemeen | nieuw | |
| 2.9 [2.7–3.1] | 805 | algemeen | nieuw | |
| 3.6 [2.8–4.5] | 68 | algemeen | nieuw | |
| 2.4 [1.6–3.6] | 24 | algemeen | nieuw | |
| 2.5 [1.9–3.1] | 67 | algemeen | nieuw | |
| 2.0 [1.6–2.7] | 51 | algemeen | nieuw | |
| 2.4 [2.0–2.8] | 146 | algemeen | nieuw | |
| 2.5 [2.3–2.9] | 287 | algemeen | nieuw | |
| 2.5 [2.3–2.8] | 392 | algemeen | nieuw | |
| 2.9 [2.4–3.4] | 142 | algemeen | nieuw | |
| 2.7 [2.1–3.4] | 69 | algemeen | nieuw | |
| 2.2 [2.0–2.4] | 475 | algemeen | nieuw | |
| 4.1 [2.5–6.6] | 17 | algemeen | nieuw | |
| 2.8 [1.9–4.1] | 29 | algemeen | nieuw | |
nicotinamide Niacinamide | 15.9 [14.1–18.0] | 297 | longevity | nieuw |
| 2.4 [2.1–2.7] | 250 | algemeen | nieuw | |
| 3.7 [3.0–4.7] | 73 | algemeen | nieuw | |
| 2.1 [2.0–2.1] | 3.195 | algemeen | nieuw | |
| 2.4 [2.2–2.5] | 766 | algemeen | nieuw | |
| 5.1 [4.4–6.0] | 166 | algemeen | nieuw | |
| 3.2 [2.4–4.4] | 42 | algemeen | nieuw | |
| 4.1 [2.5–6.6] | 17 | algemeen | nieuw | |
| 5.9 [4.8–7.2] | 99 | algemeen | nieuw | |
| 2.3 [2.2–2.5] | 1.012 | algemeen | nieuw | |
| 2.8 [2.6–3.0] | 757 | algemeen | nieuw | |
| 4.1 [3.7–4.4] | 569 | algemeen | nieuw | |
| 3.2 [3.0–3.4] | 1.026 | algemeen | nieuw | |
| 2.3 [1.9–2.8] | 120 | algemeen | nieuw | |
| 4.1 [2.5–6.6] | 17 | algemeen | nieuw | |
| 3.7 [3.1–4.4] | 132 | algemeen | nieuw | |
| 4.4 [3.8–5.1] | 173 | algemeen | nieuw | |
| 2.2 [1.6–3.0] | 43 | algemeen | nieuw | |
| 3.0 [2.7–3.3] | 409 | algemeen | nieuw | |
| 3.4 [3.1–3.6] | 631 | algemeen | nieuw | |
| 2.6 [2.2–3.0] | 168 | algemeen | nieuw | |
| 3.4 [2.8–4.2] | 97 | algemeen | nieuw | |
| 2.6 [2.5–2.8] | 1.279 | algemeen | nieuw | |
| 2.1 [1.9–2.2] | 945 | algemeen | nieuw | |
| 2.9 [2.2–3.8] | 55 | algemeen | nieuw | |
| 2.5 [2.3–2.8] | 418 | algemeen | nieuw | |
| 2.9 [2.2–3.8] | 55 | algemeen | nieuw | |
| 2.6 [2.4–2.9] | 351 | algemeen | nieuw | |
| 2.6 [2.3–2.9] | 297 | algemeen | nieuw | |
| 2.6 [2.3–2.9] | 297 | algemeen | nieuw | |
| 2.6 [2.3–2.9] | 297 | algemeen | nieuw | |
| 2.6 [2.4–2.9] | 353 | algemeen | nieuw | |
| 2.5 [2.3–2.8] | 420 | algemeen | nieuw | |
| 3.4 [2.8–4.1] | 104 | algemeen | nieuw | |
| 9.3 [8.4–10.2] | 434 | algemeen | nieuw | |
| 3.5 [2.7–4.5] | 63 | algemeen | nieuw | |
| 9.3 [8.4–10.2] | 434 | algemeen | nieuw | |
| 9.1 [8.3–10.1] | 438 | algemeen | nieuw | |
| 2.0 [2.0–2.1] | 13.783 | algemeen | nieuw | |
| 2.2 [1.9–2.6] | 177 | algemeen | nieuw | |
| 2.2 [2.0–2.4] | 474 | algemeen | nieuw | |
| 2.2 [1.9–2.5] | 220 | algemeen | nieuw | |
| 2.1 [2.0–2.2] | 1.571 | algemeen | nieuw | |
| 2.0 [2.0–2.1] | 3.639 | algemeen | nieuw | |
| 2.8 [1.5–5.1] | 11 | algemeen | nieuw | |
| 2.1 [1.9–2.3] | 572 | algemeen | nieuw | |
| 2.7 [2.2–3.3] | 87 | algemeen | nieuw | |
| 2.3 [2.0–2.7] | 157 | algemeen | nieuw | |
| 2.3 [2.0–2.7] | 204 | algemeen | nieuw | |
| 2.0 [2.0–2.1] | 5.398 | algemeen | nieuw | |
| 2.6 [2.2–3.0] | 190 | algemeen | nieuw | |
| 2.5 [2.4–2.5] | 6.420 | algemeen | nieuw | |
| 2.5 [1.9–3.1] | 67 | algemeen | nieuw | |
| 2.2 [2.1–2.2] | 7.651 | algemeen | nieuw | |
| 9.3 [8.4–10.2] | 434 | algemeen | nieuw | |
| 9.3 [8.4–10.2] | 434 | algemeen | nieuw | |
| 9.3 [8.4–10.2] | 434 | algemeen | nieuw | |
| 2.2 [1.6–2.9] | 44 | algemeen | nieuw | |
| 4.1 [2.5–6.6] | 17 | algemeen | nieuw | |
| 2.2 [1.2–3.9] | 12 | algemeen | nieuw | |
| 4.1 [2.5–6.6] | 17 | algemeen | nieuw | |
iron — | 2.1 [2.0–2.2] | 1.407 | algemeen | nieuw |
| 2.1 [1.7–2.6] | 98 | algemeen | nieuw | |
| 2.4 [1.7–3.4] | 33 | algemeen | nieuw | |
| 2.1 [1.6–2.6] | 75 | algemeen | nieuw | |
| 2.3 [1.7–3.0] | 54 | algemeen | nieuw | |
| 2.2 [2.0–2.4] | 359 | algemeen | nieuw | |
| 2.0 [2.0–2.1] | 3.362 | algemeen | nieuw | |
| 3.7 [3.3–4.2] | 239 | algemeen | nieuw | |
| 3.6 [3.4–3.9] | 857 | algemeen | nieuw | |
| 3.2 [3.0–3.4] | 1.122 | algemeen | nieuw | |
| 2.1 [1.8–2.5] | 151 | algemeen | nieuw | |
| 2.6 [2.5–2.7] | 1.765 | algemeen | nieuw | |
| 2.7 [2.1–3.4] | 69 | algemeen | nieuw | |
| 3.2 [2.8–3.6] | 276 | algemeen | nieuw | |
| 3.3 [2.9–3.7] | 268 | algemeen | nieuw | |
| 9.3 [8.4–10.2] | 434 | algemeen | nieuw | |
| 2.1 [1.7–2.6] | 83 | algemeen | nieuw | |
| 3.4 [2.9–4.0] | 144 | algemeen | nieuw | |
| 6.3 [5.4–7.3] | 176 | algemeen | nieuw | |
| 5.2 [4.5–6.1] | 193 | algemeen | nieuw | |
| 2.1 [1.6–2.8] | 51 | algemeen | nieuw | |
| 2.1 [2.1–2.2] | 6.589 | algemeen | nieuw | |
| 2.4 [2.0–2.9] | 115 | algemeen | nieuw | |
| 9.3 [8.4–10.2] | 434 | algemeen | nieuw | |
| 9.3 [8.4–10.2] | 434 | algemeen | nieuw | |
| 9.3 [8.4–10.2] | 434 | algemeen | nieuw | |
| 2.9 [2.5–3.5] | 126 | algemeen | nieuw | |
| 2.9 [2.5–3.5] | 126 | algemeen | nieuw | |
| 3.1 [3.0–3.3] | 2.380 | algemeen | nieuw | |
| 2.1 [2.0–2.2] | 1.530 | algemeen | nieuw | |
| 2.1 [2.0–2.2] | 1.543 | algemeen | nieuw | |
| 2.8 [1.5–5.3] | 10 | algemeen | nieuw | |
| 4.1 [2.5–6.6] | 17 | algemeen | nieuw | |
| 3.4 [2.6–4.4] | 61 | algemeen | nieuw | |
| 2.1 [1.6–2.7] | 55 | algemeen | nieuw | |
| 3.2 [2.7–3.8] | 126 | algemeen | nieuw | |
| 2.8 [2.2–3.5] | 65 | algemeen | nieuw | |
| 2.7 [2.5–3.0] | 357 | algemeen | nieuw | |
| 3.1 [3.0–3.2] | 2.313 | algemeen | nieuw | |
| 2.4 [2.3–2.5] | 3.209 | algemeen | nieuw | |
| 2.6 [2.3–2.8] | 487 | algemeen | nieuw | |
| 3.0 [2.4–3.8] | 76 | algemeen | nieuw | |
| 3.0 [2.9–3.1] | 9.314 | algemeen | nieuw | |
| 3.3 [3.1–3.4] | 1.503 | algemeen | nieuw | |
| 9.3 [8.4–10.2] | 434 | algemeen | nieuw | |
| 9.3 [8.4–10.2] | 434 | algemeen | nieuw | |
| 9.3 [8.4–10.2] | 434 | algemeen | nieuw | |
| 9.3 [8.4–10.2] | 434 | algemeen | nieuw | |
| 2.4 [1.9–2.9] | 88 | algemeen | nieuw | |
| 3.1 [2.7–3.7] | 150 | algemeen | nieuw | |
| 2.2 [1.3–3.5] | 17 | algemeen | nieuw | |
| 2.2 [2.0–2.4] | 721 | algemeen | nieuw | |
| 2.9 [2.4–3.5] | 118 | algemeen | nieuw | |
| 2.0 [1.8–2.3] | 203 | algemeen | nieuw | |
| 2.5 [2.2–2.8] | 287 | algemeen | nieuw | |
| 2.8 [1.5–5.3] | 10 | algemeen | nieuw | |
| 2.6 [1.5–4.6] | 12 | algemeen | nieuw | |
| 2.9 [1.8–4.6] | 18 | algemeen | nieuw | |
| 3.0 [1.6–5.4] | 11 | algemeen | nieuw | |
| 2.7 [2.4–3.1] | 325 | algemeen | nieuw | |
| 4.1 [3.6–4.7] | 232 | algemeen | nieuw | |
| 3.3 [2.1–5.3] | 18 | algemeen | nieuw | |
| 2.1 [2.0–2.2] | 2.169 | algemeen | nieuw | |
| 2.7 [2.0–3.7] | 45 | algemeen | nieuw | |
| 2.2 [1.6–3.1] | 32 | algemeen | nieuw | |
| 2.3 [2.1–2.5] | 808 | algemeen | nieuw | |
| 2.2 [2.1–2.4] | 870 | algemeen | nieuw | |
| 2.5 [2.3–2.7] | 737 | algemeen | nieuw | |
| 2.2 [2.1–2.4] | 915 | algemeen | nieuw | |
| 2.6 [2.5–2.7] | 1.594 | algemeen | nieuw | |
| 3.2 [3.1–3.4] | 1.368 | algemeen | nieuw | |
| 2.7 [2.5–2.9] | 788 | algemeen | nieuw | |
| 9.3 [8.4–10.2] | 434 | algemeen | nieuw | |
| 9.3 [8.4–10.2] | 434 | algemeen | nieuw | |
| 9.3 [8.4–10.2] | 434 | algemeen | nieuw | |
| 4.1 [2.5–6.6] | 17 | algemeen | nieuw | |
| 2.0 [1.6–2.6] | 62 | algemeen | nieuw | |
| 4.1 [2.5–6.6] | 17 | algemeen | nieuw | |
| 6.8 [6.5–7.0] | 2.442 | algemeen | nieuw | |
| 4.3 [3.9–4.8] | 338 | algemeen | nieuw | |
| 2.2 [2.1–2.3] | 2.950 | algemeen | nieuw | |
| 2.1 [1.9–2.2] | 1.250 | algemeen | nieuw | |
| 2.1 [1.9–2.2] | 1.250 | algemeen | nieuw | |
| 2.2 [2.0–2.5] | 398 | algemeen | nieuw | |
| 2.1 [2.0–2.2] | 1.719 | algemeen | nieuw | |
| 2.1 [2.0–2.2] | 1.719 | algemeen | nieuw | |
| 2.6 [2.1–3.3] | 74 | algemeen | nieuw | |
| 2.2 [1.9–2.5] | 175 | algemeen | nieuw | |
| 2.3 [2.1–2.7] | 239 | algemeen | nieuw | |
| 3.9 [2.5–6.3] | 18 | algemeen | nieuw | |
| 4.1 [2.5–6.6] | 17 | algemeen | nieuw | |
| 4.1 [2.5–6.6] | 17 | algemeen | nieuw | |
| 2.8 [1.5–5.3] | 10 | algemeen | nieuw | |
| 3.1 [1.7–5.6] | 11 | algemeen | nieuw | |
| 4.1 [2.5–6.6] | 17 | algemeen | nieuw | |
| 3.0 [2.7–3.3] | 489 | algemeen | nieuw | |
| 3.4 [2.5–4.8] | 34 | algemeen | nieuw | |
| 2.0 [1.5–2.7] | 46 | algemeen | nieuw | |
| 2.8 [1.6–4.8] | 13 | algemeen | nieuw | |
| 3.1 [2.7–3.6] | 222 | algemeen | nieuw | |
| 4.2 [2.6–6.8] | 18 | algemeen | nieuw | |
| 4.0 [2.5–6.5] | 18 | algemeen | nieuw | |
| 2.7 [2.6–2.7] | 13.182 | algemeen | nieuw | |
| 2.1 [1.9–2.4] | 361 | algemeen | nieuw | |
| 2.1 [1.9–2.4] | 361 | algemeen | nieuw | |
| 2.1 [1.9–2.3] | 364 | algemeen | nieuw | |
| 2.4 [1.8–3.0] | 63 | algemeen | nieuw | |
| 2.4 [2.1–2.7] | 215 | algemeen | nieuw | |
| 3.7 [2.3–6.0] | 17 | algemeen | nieuw | |
| 2.2 [1.7–2.8] | 68 | algemeen | nieuw | |
| 5.8 [3.4–9.9] | 14 | algemeen | nieuw | |
| 4.1 [2.5–6.6] | 17 | algemeen | nieuw | |
| 2.6 [1.7–4.1] | 20 | algemeen | nieuw | |
| 3.2 [3.0–3.4] | 862 | algemeen | nieuw | |
| 2.4 [2.1–2.7] | 200 | algemeen | nieuw | |
| 4.1 [2.5–6.6] | 17 | algemeen | nieuw | |
| 7.6 [6.6–8.9] | 192 | algemeen | nieuw | |
| 2.6 [2.0–3.3] | 66 | algemeen | nieuw | |
| 9.3 [8.4–10.2] | 434 | algemeen | nieuw | |
| 9.3 [8.4–10.2] | 434 | algemeen | nieuw | |
| 9.3 [8.4–10.2] | 434 | algemeen | nieuw | |
| 5.6 [4.7–6.6] | 145 | algemeen | nieuw | |
| 4.7 [4.6–4.9] | 3.451 | algemeen | nieuw | |
| 4.0 [3.0–5.5] | 43 | algemeen | nieuw | |
| 2.5 [2.0–3.1] | 89 | algemeen | nieuw | |
| 4.1 [2.5–6.6] | 17 | algemeen | nieuw | |
| 4.1 [2.5–6.6] | 17 | algemeen | nieuw | |
| 4.1 [2.5–6.6] | 17 | algemeen | nieuw | |
| 2.5 [2.3–2.6] | 1.443 | algemeen | nieuw | |
| 2.7 [2.7–2.8] | 5.656 | algemeen | nieuw | |
| 2.9 [2.1–3.9] | 43 | algemeen | nieuw | |
| 3.2 [3.0–3.4] | 773 | algemeen | nieuw | |
| 2.7 [2.1–3.5] | 59 | algemeen | nieuw | |
| 4.1 [2.5–6.6] | 17 | algemeen | nieuw | |
| 4.1 [2.5–6.6] | 17 | algemeen | nieuw | |
| 4.1 [2.5–6.6] | 17 | algemeen | nieuw | |
| 2.1 [1.9–2.3] | 384 | algemeen | nieuw | |
| 4.1 [2.5–6.6] | 17 | algemeen | nieuw | |
| 4.1 [2.5–6.6] | 17 | algemeen | nieuw | |
| 4.1 [2.5–6.6] | 17 | algemeen | nieuw | |
| 2.2 [2.0–2.3] | 820 | algemeen | nieuw | |
| 2.7 [2.1–3.5] | 59 | algemeen | nieuw | |
| 2.1 [1.8–2.4] | 165 | algemeen | nieuw | |
| 2.2 [1.8–2.7] | 91 | algemeen | nieuw | |
| 2.1 [1.8–2.3] | 353 | algemeen | nieuw | |
| 4.1 [2.5–6.6] | 17 | algemeen | nieuw | |
| 2.9 [1.9–4.4] | 24 | algemeen | nieuw | |
| 2.8 [1.5–5.2] | 10 | algemeen | nieuw | |
| 5.6 [5.3–6.0] | 1.168 | algemeen | nieuw | |
| 4.1 [2.5–6.6] | 17 | algemeen | nieuw | |
| 3.2 [2.4–4.4] | 42 | algemeen | nieuw | |
| 2.6 [2.1–3.1] | 104 | algemeen | nieuw | |
| 2.6 [1.5–4.7] | 12 | algemeen | nieuw | |
| 2.5 [2.1–3.1] | 103 | algemeen | nieuw | |
| 2.7 [2.4–3.0] | 323 | algemeen | nieuw | |
| 3.4 [3.1–3.6] | 724 | algemeen | nieuw | |
| 4.4 [3.8–5.3] | 144 | algemeen | nieuw |
ROR = reporting odds ratio t.o.v. het volledige FAERS-corpus. Een signaal is geen oorzaak. Bron: openFDA (FAERS).