Symptoom-centrisch overzicht
Hypertension
Middelen die Hypertension disproportioneel melden — gerangschikt op ROR.
9 van 9 getoond
| Middel ↓ | ROR [95% CI] | Meldingen | Categorie | Label |
|---|---|---|---|---|
tretinoin Retin-A · Atralin | 2.3 [2.0–2.6] | 197 | injectables | nieuw |
nicotinamide Niacinamide | 13.4 [11.9–15.2] | 290 | longevity | nieuw |
| 3.5 [3.1–3.9] | 312 | algemeen | nieuw | |
| 2.8 [2.7–2.9] | 4.344 | algemeen | nieuw | |
| 3.6 [3.5–3.7] | 8.509 | algemeen | nieuw | |
| 3.6 [3.5–3.7] | 8.520 | algemeen | nieuw | |
| 2.3 [2.3–2.4] | 14.928 | algemeen | nieuw | |
| 4.4 [4.2–4.5] | 5.676 | algemeen | nieuw | |
| 4.0 [3.7–4.3] | 616 | algemeen | nieuw |
ROR = reporting odds ratio t.o.v. het volledige FAERS-corpus. Een signaal is geen oorzaak. Bron: openFDA (FAERS).