Symptoom-centrisch overzicht
Hepatic enzyme increased
Middelen die Hepatic enzyme increased disproportioneel melden — gerangschikt op ROR.
6 van 6 getoond
| Middel ↓ | ROR [95% CI] | Meldingen | Categorie | Label |
|---|---|---|---|---|
nicotinamide Niacinamide | 39.0 [34.4–44.3] | 270 | longevity | nieuw |
| 9.4 [9.2–9.7] | 6.696 | algemeen | nieuw | |
| 37.4 [35.4–39.5] | 1.467 | algemeen | nieuw | |
| 9.4 [9.2–9.6] | 6.699 | algemeen | nieuw | |
| 21.3 [20.7–21.8] | 7.821 | algemeen | nieuw | |
| 11.9 [10.9–12.9] | 578 | algemeen | nieuw |
ROR = reporting odds ratio t.o.v. het volledige FAERS-corpus. Een signaal is geen oorzaak. Bron: openFDA (FAERS).