Symptoom-centrisch overzicht
Drug intolerance
Middelen die Drug intolerance disproportioneel melden — gerangschikt op ROR.
7 van 7 getoond
| Middel ↓ | ROR [95% CI] | Meldingen | Categorie | Label |
|---|---|---|---|---|
tretinoin Retin-A · Atralin | 8.7 [7.8–9.7] | 328 | injectables | nieuw |
nicotinamide Niacinamide | 38.5 [34.4–43.1] | 361 | longevity | nieuw |
| 6.7 [6.5–6.8] | 6.900 | algemeen | nieuw | |
| 25.5 [24.2–27.0] | 1.434 | algemeen | nieuw | |
| 6.6 [6.5–6.8] | 6.902 | algemeen | nieuw | |
| 2.9 [2.6–3.3] | 247 | algemeen | nieuw | |
| 26.9 [26.4–27.5] | 13.109 | algemeen | nieuw |
ROR = reporting odds ratio t.o.v. het volledige FAERS-corpus. Een signaal is geen oorzaak. Bron: openFDA (FAERS).