Symptoom-centrisch overzicht
Drug hypersensitivity
Middelen die Drug hypersensitivity disproportioneel melden — gerangschikt op ROR.
7 van 7 getoond
| Middel ↓ | ROR [95% CI] | Meldingen | Categorie | Label |
|---|---|---|---|---|
tretinoin Retin-A · Atralin | 3.0 [2.6–3.4] | 236 | injectables | nieuw |
nicotinamide Niacinamide | 17.6 [15.7–19.7] | 341 | longevity | nieuw |
| 3.0 [2.9–3.1] | 4.275 | algemeen | nieuw | |
| 2.8 [2.7–2.9] | 6.171 | algemeen | nieuw | |
| 2.8 [2.7–2.8] | 6.174 | algemeen | nieuw | |
| 7.3 [7.1–7.5] | 8.405 | algemeen | nieuw | |
| 2.5 [2.2–2.7] | 356 | algemeen | nieuw |
ROR = reporting odds ratio t.o.v. het volledige FAERS-corpus. Een signaal is geen oorzaak. Bron: openFDA (FAERS).