Symptomzentrierte Ansicht
Peripheral swelling
Substanzen, die Peripheral swelling disproportional melden — sortiert nach ROR.
9 von 9 angezeigt
| Substanz ↓ | ROR [95% CI] | Meldungen | Kategorie | Fachinformation |
|---|---|---|---|---|
nicotinamide Niacinamide | 17.9 [15.8–20.3] | 279 | longevity | neu |
| 5.1 [5.0–5.3] | 5.519 | algemeen | neu | |
| 4.3 [4.2–4.4] | 7.290 | algemeen | neu | |
| 16.3 [15.4–17.2] | 1.466 | algemeen | neu | |
| 4.3 [4.2–4.4] | 7.300 | algemeen | neu | |
| 2.8 [2.8–2.9] | 12.889 | algemeen | neu | |
| 2.1 [1.8–2.4] | 170 | algemeen | neu | |
| 9.2 [9.0–9.4] | 8.171 | algemeen | neu | |
| 3.7 [3.5–3.9] | 1.224 | algemeen | neu |
ROR = Reporting Odds Ratio gegenüber dem gesamten FAERS-Korpus. Ein Signal ist keine Ursache. Quelle: openFDA (FAERS).