Symptomzentrierte Ansicht
Hypertension
Substanzen, die Hypertension disproportional melden — sortiert nach ROR.
9 von 9 angezeigt
| Substanz ↓ | ROR [95% CI] | Meldungen | Kategorie | Fachinformation |
|---|---|---|---|---|
tretinoin Retin-A · Atralin | 2.3 [2.0–2.6] | 197 | injectables | neu |
nicotinamide Niacinamide | 13.4 [11.9–15.2] | 290 | longevity | neu |
| 3.5 [3.1–3.9] | 312 | algemeen | neu | |
| 2.8 [2.7–2.9] | 4.344 | algemeen | neu | |
| 3.6 [3.5–3.7] | 8.509 | algemeen | neu | |
| 3.6 [3.5–3.7] | 8.520 | algemeen | neu | |
| 2.3 [2.3–2.4] | 14.928 | algemeen | neu | |
| 4.4 [4.2–4.5] | 5.676 | algemeen | neu | |
| 4.0 [3.7–4.3] | 616 | algemeen | neu |
ROR = Reporting Odds Ratio gegenüber dem gesamten FAERS-Korpus. Ein Signal ist keine Ursache. Quelle: openFDA (FAERS).