Symptomzentrierte Ansicht
Drug intolerance
Substanzen, die Drug intolerance disproportional melden — sortiert nach ROR.
7 von 7 angezeigt
| Substanz ↓ | ROR [95% CI] | Meldungen | Kategorie | Fachinformation |
|---|---|---|---|---|
tretinoin Retin-A · Atralin | 8.7 [7.8–9.7] | 328 | injectables | neu |
nicotinamide Niacinamide | 38.5 [34.4–43.1] | 361 | longevity | neu |
| 6.7 [6.5–6.8] | 6.900 | algemeen | neu | |
| 25.5 [24.2–27.0] | 1.434 | algemeen | neu | |
| 6.6 [6.5–6.8] | 6.902 | algemeen | neu | |
| 2.9 [2.6–3.3] | 247 | algemeen | neu | |
| 26.9 [26.4–27.5] | 13.109 | algemeen | neu |
ROR = Reporting Odds Ratio gegenüber dem gesamten FAERS-Korpus. Ein Signal ist keine Ursache. Quelle: openFDA (FAERS).