Symptomzentrierte Ansicht
Drug hypersensitivity
Substanzen, die Drug hypersensitivity disproportional melden — sortiert nach ROR.
7 von 7 angezeigt
| Substanz ↓ | ROR [95% CI] | Meldungen | Kategorie | Fachinformation |
|---|---|---|---|---|
tretinoin Retin-A · Atralin | 3.0 [2.6–3.4] | 236 | injectables | neu |
nicotinamide Niacinamide | 17.6 [15.7–19.7] | 341 | longevity | neu |
| 3.0 [2.9–3.1] | 4.275 | algemeen | neu | |
| 2.8 [2.7–2.9] | 6.171 | algemeen | neu | |
| 2.8 [2.7–2.8] | 6.174 | algemeen | neu | |
| 7.3 [7.1–7.5] | 8.405 | algemeen | neu | |
| 2.5 [2.2–2.7] | 356 | algemeen | neu |
ROR = Reporting Odds Ratio gegenüber dem gesamten FAERS-Korpus. Ein Signal ist keine Ursache. Quelle: openFDA (FAERS).