Symptomzentrierte Ansicht
Condition aggravated
Substanzen, die Condition aggravated disproportional melden — sortiert nach ROR.
9 von 9 angezeigt
| Substanz ↓ | ROR [95% CI] | Meldungen | Kategorie | Fachinformation |
|---|---|---|---|---|
tretinoin Retin-A · Atralin | 3.2 [2.9–3.6] | 387 | injectables | neu |
nicotinamide Niacinamide | 13.3 [11.9–14.8] | 390 | longevity | neu |
| 2.2 [1.7–2.8] | 66 | longevity | neu | |
| 2.2 [2.0–2.5] | 283 | algemeen | neu | |
| 2.9 [2.8–2.9] | 9.750 | algemeen | neu | |
| 7.1 [6.7–7.5] | 1.292 | algemeen | neu | |
| 2.9 [2.8–2.9] | 9.762 | algemeen | neu | |
| 5.0 [4.9–5.1] | 9.026 | algemeen | neu | |
| 2.3 [2.2–2.4] | 1.507 | algemeen | neu |
ROR = Reporting Odds Ratio gegenüber dem gesamten FAERS-Korpus. Ein Signal ist keine Ursache. Quelle: openFDA (FAERS).