Symptoom-centrisch overzicht
tandverlies
Middelen die tandverlies disproportioneel melden — gerangschikt op ROR.
20 van 20 getoond
| Middel ↓ | ROR [95% CI] | Meldingen | Categorie | Label |
|---|---|---|---|---|
| 310.6 [301.8–319.6] | 9.822 | algemeen | nieuw | |
| 296.5 [287.5–305.8] | 6.892 | algemeen | nieuw | |
| 268.3 [256.0–281.1] | 2.396 | algemeen | nieuw | |
| 123.6 [118.3–129.3] | 2.402 | algemeen | nieuw | |
| 464.8 [440.2–490.7] | 1.992 | algemeen | nieuw | |
| 309.1 [285.5–334.7] | 814 | algemeen | nieuw | |
| 382.2 [371.2–393.6] | 8.779 | algemeen | nieuw | |
| 320.1 [310.0–330.4] | 6.383 | algemeen | nieuw | |
| 299.4 [291.0–308.0] | 10.205 | algemeen | nieuw | |
| 429.8 [409.4–451.3] | 2.465 | algemeen | nieuw | |
| 327.3 [311.6–343.8] | 2.256 | algemeen | nieuw | |
| 15.2 [10.3–22.4] | 26 | algemeen | nieuw | |
| 266.2 [242.2–292.5] | 556 | algemeen | nieuw | |
| 28.2 [21.1–37.5] | 48 | algemeen | nieuw | |
| 37.8 [34.9–40.8] | 672 | algemeen | nieuw | |
| 313.5 [302.1–325.5] | 4.160 | algemeen | nieuw | |
| 14.8 [10.5–20.9] | 33 | algemeen | nieuw | |
| 20.7 [13.8–31.0] | 24 | algemeen | nieuw | |
| 284.0 [272.8–295.7] | 3.396 | algemeen | nieuw | |
| 14.0 [11.3–17.3] | 87 | algemeen | nieuw |
ROR = reporting odds ratio t.o.v. het volledige FAERS-corpus. Een signaal is geen oorzaak. Bron: openFDA (FAERS).