Symptoom-centrisch overzicht
Thrombocytopenia
Middelen die Thrombocytopenia disproportioneel melden — gerangschikt op ROR.
6 van 6 getoond
| Middel ↓ | ROR [95% CI] | Meldingen | Categorie | Label |
|---|---|---|---|---|
| 3.0 [2.1–4.2] | 33 | longevity | nieuw | |
| 4.1 [4.0–4.3] | 2.403 | algemeen | nieuw | |
| 3.6 [3.1–4.2] | 172 | algemeen | nieuw | |
| 2.3 [2.0–2.8] | 141 | algemeen | nieuw | |
| 2.2 [1.9–2.5] | 217 | algemeen | nieuw | |
| 5.6 [5.1–6.1] | 452 | algemeen | nieuw |
ROR = reporting odds ratio t.o.v. het volledige FAERS-corpus. Een signaal is geen oorzaak. Bron: openFDA (FAERS).