Symptoom-centrisch overzicht
botnecrose
Middelen die botnecrose disproportioneel melden — gerangschikt op ROR.
26 van 26 getoond
| Middel ↓ | ROR [95% CI] | Meldingen | Categorie | Label |
|---|---|---|---|---|
| 17.4 [16.3–18.5] | 1.028 | algemeen | nieuw | |
| 15.7 [11.9–20.7] | 51 | algemeen | nieuw | |
| 7.9 [7.2–8.7] | 451 | algemeen | nieuw | |
| 176.0 [171.8–180.4] | 11.043 | algemeen | nieuw | |
| 164.5 [159.9–169.2] | 7.124 | algemeen | nieuw | |
| 15.4 [13.0–18.2] | 136 | algemeen | nieuw | |
| 118.3 [112.5–124.4] | 1.887 | algemeen | nieuw | |
| 56.2 [53.6–59.0] | 1.898 | algemeen | nieuw | |
| 119.9 [109.3–131.6] | 536 | algemeen | nieuw | |
| 20.7 [16.2–26.4] | 67 | algemeen | nieuw | |
| 11.9 [10.5–13.5] | 251 | algemeen | nieuw | |
| 11.6 [9.3–14.4] | 84 | algemeen | nieuw | |
| 189.5 [178.7–200.9] | 1.507 | algemeen | nieuw | |
| 158.9 [146.2–172.7] | 706 | algemeen | nieuw | |
| 220.2 [214.6–226.0] | 9.687 | algemeen | nieuw | |
| 184.4 [179.1–189.9] | 6.691 | algemeen | nieuw | |
| 153.1 [149.4–156.8] | 10.911 | algemeen | nieuw | |
| 204.8 [194.7–215.3] | 2.101 | algemeen | nieuw | |
| 212.1 [202.3–222.4] | 2.385 | algemeen | nieuw | |
| 181.7 [165.8–199.2] | 598 | algemeen | nieuw | |
| 22.3 [17.2–28.8] | 60 | algemeen | nieuw | |
| 29.6 [27.6–31.8] | 838 | algemeen | nieuw | |
| 173.0 [166.9–179.4] | 4.047 | algemeen | nieuw | |
| 164.3 [158.0–170.9] | 3.370 | algemeen | nieuw | |
| 9.5 [8.3–10.8] | 215 | algemeen | nieuw | |
| 11.5 [9.6–13.9] | 114 | algemeen | nieuw |
ROR = reporting odds ratio t.o.v. het volledige FAERS-corpus. Een signaal is geen oorzaak. Bron: openFDA (FAERS).