Symptoom-centrisch overzicht
Nasopharyngitis
Middelen die Nasopharyngitis disproportioneel melden — gerangschikt op ROR.
10 van 10 getoond
| Middel ↓ | ROR [95% CI] | Meldingen | Categorie | Label |
|---|---|---|---|---|
tretinoin Retin-A · Atralin | 2.7 [2.3–3.1] | 200 | injectables | nieuw |
| 3.8 [3.7–3.8] | 21.183 | algemeen | nieuw | |
| 4.4 [4.2–4.5] | 5.691 | algemeen | nieuw | |
| 2.0 [1.9–2.2] | 866 | algemeen | nieuw | |
| 4.5 [4.4–4.6] | 9.138 | algemeen | nieuw | |
| 13.2 [12.5–14.0] | 1.446 | algemeen | nieuw | |
| 4.5 [4.4–4.6] | 9.143 | algemeen | nieuw | |
| 2.7 [2.6–2.7] | 14.824 | algemeen | nieuw | |
| 6.1 [5.9–6.2] | 6.744 | algemeen | nieuw | |
| 3.0 [2.8–3.1] | 1.199 | algemeen | nieuw |
ROR = reporting odds ratio t.o.v. het volledige FAERS-corpus. Een signaal is geen oorzaak. Bron: openFDA (FAERS).