Symptoom-centrisch overzicht
onderdrukking van beenmergactiviteit
Middelen die onderdrukking van beenmergactiviteit disproportioneel melden — gerangschikt op ROR.
91 van 91 getoond
| Middel ↓ | ROR [95% CI] | Meldingen | Categorie | Label |
|---|---|---|---|---|
| 27.6 [20.4–37.4] | 44 | algemeen | nieuw | |
| 39.9 [34.8–45.7] | 221 | algemeen | nieuw | |
| 17.0 [15.8–18.3] | 716 | algemeen | nieuw | |
| 9.7 [6.7–14.1] | 28 | algemeen | nieuw | |
| 29.9 [28.7–31.2] | 2.438 | algemeen | nieuw | |
| 10.6 [9.2–12.3] | 191 | algemeen | nieuw | |
| 9.2 [8.1–10.4] | 256 | algemeen | nieuw | |
| 9.2 [8.1–10.4] | 256 | algemeen | nieuw | |
| 28.2 [27.2–29.3] | 3.259 | algemeen | nieuw | |
| 10.3 [9.2–11.5] | 319 | algemeen | nieuw | |
| 25.7 [22.2–29.8] | 184 | algemeen | nieuw | |
| 25.7 [22.2–29.8] | 184 | algemeen | nieuw | |
| 16.4 [14.9–18.1] | 432 | algemeen | nieuw | |
| 55.5 [53.8–57.3] | 4.774 | algemeen | nieuw | |
| 55.5 [53.8–57.3] | 4.774 | algemeen | nieuw | |
| 14.3 [13.9–14.8] | 4.907 | algemeen | nieuw | |
| 12.2 [9.7–15.3] | 78 | algemeen | nieuw | |
| 8.1 [6.4–10.1] | 75 | algemeen | nieuw | |
| 21.8 [13.6–34.8] | 18 | algemeen | nieuw | |
| 18.7 [16.5–21.2] | 254 | algemeen | nieuw | |
| 35.1 [33.2–37.0] | 1.504 | algemeen | nieuw | |
| 15.1 [14.1–16.2] | 816 | algemeen | nieuw | |
| 15.1 [14.1–16.2] | 816 | algemeen | nieuw | |
| 11.9 [10.4–13.6] | 215 | algemeen | nieuw | |
| 19.3 [16.4–22.7] | 147 | algemeen | nieuw | |
| 15.8 [13.4–18.7] | 147 | algemeen | nieuw | |
| 29.6 [28.5–30.7] | 3.136 | algemeen | nieuw | |
| 25.6 [24.6–26.5] | 3.280 | algemeen | nieuw | |
| 15.6 [14.9–16.4] | 1.611 | algemeen | nieuw | |
| 7.0 [6.3–7.8] | 322 | algemeen | nieuw | |
| 13.7 [12.4–15.1] | 411 | algemeen | nieuw | |
| 21.5 [19.7–23.5] | 500 | algemeen | nieuw | |
| 13.7 [11.5–16.3] | 127 | algemeen | nieuw | |
| 13.7 [11.5–16.3] | 127 | algemeen | nieuw | |
| 12.2 [10.3–14.3] | 148 | algemeen | nieuw | |
| 11.9 [10.1–14.0] | 148 | algemeen | nieuw | |
| 13.5 [12.2–15.1] | 345 | algemeen | nieuw | |
| 2.1 [1.5–2.8] | 39 | algemeen | nieuw | |
| 8.1 [7.3–9.0] | 354 | algemeen | nieuw | |
| 29.8 [24.9–35.7] | 125 | algemeen | nieuw | |
| 23.9 [20.0–28.6] | 126 | algemeen | nieuw | |
| 23.8 [19.9–28.4] | 126 | algemeen | nieuw | |
| 13.8 [12.5–15.3] | 382 | algemeen | nieuw | |
| 19.3 [15.6–23.9] | 86 | algemeen | nieuw | |
| 17.2 [12.7–23.4] | 42 | algemeen | nieuw | |
| 36.8 [34.0–39.9] | 650 | algemeen | nieuw | |
| 8.5 [6.1–11.7] | 37 | algemeen | nieuw | |
| 16.8 [15.3–18.3] | 518 | algemeen | nieuw | |
| 13.2 [9.7–17.9] | 42 | longevity | nieuw | |
| 6.1 [3.9–9.6] | 19 | algemeen | nieuw | |
| 51.9 [45.9–58.6] | 278 | algemeen | nieuw | |
| 21.1 [20.0–22.2] | 1.546 | algemeen | nieuw | |
| 21.0 [20.0–22.1] | 1.546 | algemeen | nieuw | |
| 14.1 [12.3–16.1] | 219 | algemeen | nieuw | |
| 13.6 [11.9–15.6] | 219 | algemeen | nieuw | |
| 34.7 [29.8–40.4] | 177 | algemeen | nieuw | |
| 25.9 [22.0–30.6] | 150 | algemeen | nieuw | |
| 11.3 [10.7–12.0] | 1.240 | algemeen | nieuw | |
| 15.0 [13.0–17.2] | 206 | algemeen | nieuw | |
| 18.0 [17.1–18.8] | 1.861 | algemeen | nieuw | |
| 58.6 [52.1–66.0] | 303 | algemeen | nieuw | |
| 77.2 [71.1–83.9] | 643 | algemeen | nieuw | |
| 14.2 [12.0–16.8] | 139 | algemeen | nieuw | |
| 10.8 [9.7–12.1] | 305 | algemeen | nieuw | |
| 16.6 [15.4–17.8] | 772 | algemeen | nieuw | |
| 10.8 [10.2–11.3] | 1.458 | algemeen | nieuw | |
| 23.3 [22.3–24.4] | 2.146 | algemeen | nieuw | |
| 23.3 [22.3–24.4] | 2.146 | algemeen | nieuw | |
| 10.9 [10.3–11.4] | 1.725 | algemeen | nieuw | |
| 29.7 [27.0–32.8] | 423 | algemeen | nieuw | |
| 52.6 [47.3–58.6] | 366 | algemeen | nieuw | |
| 9.5 [8.7–10.3] | 584 | algemeen | nieuw | |
| 8.2 [6.6–10.1] | 90 | algemeen | nieuw | |
| 25.3 [24.2–26.4] | 2.133 | algemeen | nieuw | |
| 10.1 [7.2–14.1] | 34 | algemeen | nieuw | |
| 18.2 [17.6–18.9] | 4.137 | algemeen | nieuw | |
| 18.2 [17.6–18.9] | 4.137 | algemeen | nieuw | |
| 18.2 [17.6–18.9] | 4.137 | algemeen | nieuw | |
| 23.7 [22.7–24.7] | 2.486 | algemeen | nieuw | |
| 12.7 [11.7–13.8] | 582 | algemeen | nieuw | |
| 21.4 [20.7–22.2] | 3.512 | algemeen | nieuw | |
| 9.3 [8.8–9.8] | 1.225 | algemeen | nieuw | |
| 16.0 [14.1–18.2] | 238 | algemeen | nieuw | |
| 8.1 [6.8–9.7] | 125 | algemeen | nieuw | |
| 11.5 [11.0–12.0] | 2.071 | algemeen | nieuw | |
| 15.1 [13.3–17.0] | 266 | algemeen | nieuw | |
| 57.1 [53.9–60.4] | 1.358 | algemeen | nieuw | |
| 36.5 [34.6–38.5] | 1.467 | algemeen | nieuw | |
| 12.0 [9.1–15.8] | 52 | algemeen | nieuw | |
| 13.7 [11.7–15.9] | 170 | algemeen | nieuw | |
| 17.8 [16.3–19.5] | 493 | algemeen | nieuw |
ROR = reporting odds ratio t.o.v. het volledige FAERS-corpus. Een signaal is geen oorzaak. Bron: openFDA (FAERS).