Symptoom-centrisch overzicht
opzettelijke overdosis
Middelen die opzettelijke overdosis disproportioneel melden — gerangschikt op ROR.
65 van 65 getoond
| Middel ↓ | ROR [95% CI] | Meldingen | Categorie | Label |
|---|---|---|---|---|
| 7.6 [7.3–7.9] | 2.828 | algemeen | nieuw | |
| 7.6 [7.3–7.9] | 2.828 | algemeen | nieuw | |
| 18.6 [16.2–21.2] | 225 | algemeen | nieuw | |
| 4.2 [4.0–4.5] | 993 | algemeen | nieuw | |
| 4.1 [3.8–4.3] | 993 | algemeen | nieuw | |
| 5.7 [5.2–6.2] | 525 | algemeen | nieuw | |
| 9.3 [6.8–12.8] | 40 | algemeen | nieuw | |
| 10.2 [9.0–11.5] | 256 | algemeen | nieuw | |
| 2.7 [2.2–3.2] | 103 | algemeen | nieuw | |
| 5.5 [5.3–5.7] | 3.401 | algemeen | nieuw | |
| 4.7 [4.5–4.9] | 1.804 | algemeen | nieuw | |
| 9.7 [9.4–10.0] | 5.030 | algemeen | nieuw | |
| 29.9 [19.9–45.0] | 25 | algemeen | nieuw | |
| 7.3 [6.2–8.5] | 159 | algemeen | nieuw | |
| 5.6 [5.1–6.1] | 539 | algemeen | nieuw | |
| 10.5 [9.7–11.3] | 638 | algemeen | nieuw | |
| 7.8 [7.5–8.2] | 2.413 | algemeen | nieuw | |
| 9.1 [8.2–10.1] | 375 | algemeen | nieuw | |
| 9.1 [8.2–10.1] | 375 | algemeen | nieuw | |
| 2.8 [2.0–3.9] | 37 | algemeen | nieuw | |
| 7.3 [7.0–7.6] | 1.891 | algemeen | nieuw | |
| 5.2 [4.7–5.7] | 381 | algemeen | nieuw | |
| 97.4 [90.9–104.5] | 1.032 | algemeen | nieuw | |
| 12.1 [11.4–12.9] | 1.126 | algemeen | nieuw | |
| 11.9 [11.2–12.6] | 1.162 | algemeen | nieuw | |
| 7.6 [5.8–9.8] | 58 | algemeen | nieuw | |
| 8.8 [8.4–9.2] | 1.772 | algemeen | nieuw | |
| 8.8 [8.4–9.2] | 1.772 | algemeen | nieuw | |
| 6.0 [5.8–6.3] | 2.258 | algemeen | nieuw | |
| 8.8 [8.4–9.2] | 1.772 | algemeen | nieuw | |
| 16.2 [15.4–17.1] | 1.536 | algemeen | nieuw | |
| 10.9 [9.2–13.0] | 138 | algemeen | nieuw | |
| 10.4 [9.2–11.9] | 233 | algemeen | nieuw | |
| 14.8 [12.7–17.2] | 174 | algemeen | nieuw | |
| 11.8 [9.9–14.2] | 119 | algemeen | nieuw | |
| 6.7 [5.0–9.0] | 47 | algemeen | nieuw | |
| 8.3 [8.0–8.7] | 2.962 | algemeen | nieuw | |
| 8.1 [7.8–8.4] | 2.995 | algemeen | nieuw | |
| 5.6 [2.9–10.8] | 9 | algemeen | nieuw | |
| 20.7 [19.6–21.8] | 1.541 | algemeen | nieuw | |
| 17.2 [15.6–19.1] | 395 | algemeen | nieuw | |
| 7.8 [7.4–8.2] | 1.285 | algemeen | nieuw | |
| 8.1 [7.7–8.5] | 1.663 | algemeen | nieuw | |
| 4.7 [3.8–5.6] | 106 | algemeen | nieuw | |
| 5.9 [4.6–7.5] | 66 | algemeen | nieuw | |
| 5.9 [4.6–7.5] | 66 | algemeen | nieuw | |
| 8.9 [8.5–9.3] | 2.224 | algemeen | nieuw | |
| 8.9 [8.5–9.3] | 2.224 | algemeen | nieuw | |
| 7.7 [7.4–8.0] | 2.626 | algemeen | nieuw | |
| 6.5 [5.7–7.5] | 202 | algemeen | nieuw | |
| 17.3 [15.6–19.1] | 395 | algemeen | nieuw | |
| 17.9 [14.6–21.9] | 97 | algemeen | nieuw | |
| 13.2 [11.3–15.4] | 171 | algemeen | nieuw | |
| 5.3 [5.0–5.5] | 1.629 | algemeen | nieuw | |
| 8.2 [7.0–9.5] | 170 | algemeen | nieuw | |
| 10.1 [8.1–12.6] | 80 | algemeen | nieuw | |
| 6.0 [5.8–6.2] | 2.579 | algemeen | nieuw | |
| 5.8 [5.4–6.2] | 682 | algemeen | nieuw | |
| 5.8 [5.4–6.2] | 682 | algemeen | nieuw | |
| 3.4 [2.1–5.4] | 17 | algemeen | nieuw | |
| 5.6 [5.4–5.8] | 3.265 | algemeen | nieuw | |
| 15.0 [14.3–15.7] | 1.953 | algemeen | nieuw | |
| 8.3 [6.9–10.0] | 115 | algemeen | nieuw | |
| 8.8 [7.3–10.5] | 123 | algemeen | nieuw | |
| 16.2 [15.4–17.0] | 1.536 | algemeen | nieuw |
ROR = reporting odds ratio t.o.v. het volledige FAERS-corpus. Een signaal is geen oorzaak. Bron: openFDA (FAERS).