Symptoom-centrisch overzicht
Incorrect dose administered
Middelen die Incorrect dose administered disproportioneel melden — gerangschikt op ROR.
6 van 6 getoond
| Middel ↓ | ROR [95% CI] | Meldingen | Categorie | Label |
|---|---|---|---|---|
tirzepatide Mounjaro · Zepbound | 26.6 [26.2–27.0] | 28.115 | glp-1 | nieuw |
somatropin Genotropin · Humatrope | 3.8 [3.7–4.0] | 2.786 | hormones | nieuw |
minoxidil Rogaine · Loniten | 2.8 [2.7–3.0] | 1.289 | glp-1 | nieuw |
| 3.3 [3.2–3.3] | 22.608 | algemeen | nieuw | |
| 2.4 [2.2–2.6] | 522 | algemeen | nieuw | |
| 2.3 [2.1–2.5] | 406 | algemeen | nieuw |
ROR = reporting odds ratio t.o.v. het volledige FAERS-corpus. Een signaal is geen oorzaak. Bron: openFDA (FAERS).