Symptoom-centrisch overzicht
Depression
Middelen die Depression disproportioneel melden — gerangschikt op ROR.
5 van 5 getoond
| Middel ↓ | ROR [95% CI] | Meldingen | Categorie | Label |
|---|---|---|---|---|
tretinoin Retin-A · Atralin | 3.6 [3.2–4.0] | 328 | injectables | nieuw |
finasteride Propecia · Proscar | 6.0 [5.8–6.2] | 3.641 | glp-1 | nieuw |
| 2.2 [2.0–2.3] | 1.148 | algemeen | nieuw | |
| 2.1 [2.0–2.1] | 14.605 | algemeen | nieuw | |
| 3.1 [2.8–3.4] | 519 | algemeen | nieuw |
ROR = reporting odds ratio t.o.v. het volledige FAERS-corpus. Een signaal is geen oorzaak. Bron: openFDA (FAERS).