Symptoom-centrisch overzicht
hartfalen met longoedeem
Middelen die hartfalen met longoedeem disproportioneel melden — gerangschikt op ROR.
88 van 88 getoond
| Middel ↓ | ROR [95% CI] | Meldingen | Categorie | Label |
|---|---|---|---|---|
| 4.6 [4.2–4.9] | 801 | algemeen | nieuw | |
| 4.4 [4.2–4.6] | 2.092 | algemeen | nieuw | |
| 2.3 [1.5–3.6] | 19 | algemeen | nieuw | |
| 6.3 [5.9–6.8] | 768 | algemeen | nieuw | |
| 5.4 [4.7–6.1] | 250 | algemeen | nieuw | |
| 5.4 [4.7–6.1] | 250 | algemeen | nieuw | |
| 2.8 [2.5–3.0] | 388 | algemeen | nieuw | |
| 6.1 [5.4–7.1] | 204 | algemeen | nieuw | |
| 4.1 [3.3–5.2] | 73 | algemeen | nieuw | |
| 6.1 [5.5–6.8] | 364 | algemeen | nieuw | |
| 6.0 [5.8–6.3] | 3.090 | algemeen | nieuw | |
| 4.0 [3.5–4.5] | 251 | algemeen | nieuw | |
| 3.3 [2.5–4.5] | 44 | algemeen | nieuw | |
| 3.6 [2.4–5.5] | 22 | algemeen | nieuw | |
| 13.9 [12.6–15.4] | 420 | algemeen | nieuw | |
| 4.7 [3.5–6.4] | 41 | algemeen | nieuw | |
| 3.7 [3.5–3.8] | 1.753 | algemeen | nieuw | |
| 3.7 [3.5–3.8] | 1.753 | algemeen | nieuw | |
| 5.8 [4.1–8.2] | 32 | algemeen | nieuw | |
| 3.5 [3.4–3.7] | 1.552 | algemeen | nieuw | |
| 5.7 [4.9–6.5] | 221 | algemeen | nieuw | |
| 6.9 [5.6–8.4] | 92 | algemeen | nieuw | |
| 4.4 [3.1–6.3] | 31 | algemeen | nieuw | |
| 6.2 [5.9–6.5] | 2.096 | algemeen | nieuw | |
| 6.2 [5.9–6.5] | 2.096 | algemeen | nieuw | |
| 6.2 [5.9–6.5] | 2.096 | algemeen | nieuw | |
| 6.0 [5.8–6.3] | 2.668 | algemeen | nieuw | |
| 4.5 [2.9–6.9] | 22 | algemeen | nieuw | |
| 5.4 [5.1–5.8] | 930 | algemeen | nieuw | |
| 7.3 [5.1–10.4] | 31 | algemeen | nieuw | |
| 6.3 [5.2–7.6] | 115 | algemeen | nieuw | |
| 4.1 [3.6–4.7] | 219 | algemeen | nieuw | |
| 9.6 [9.1–10.0] | 1.880 | algemeen | nieuw | |
| 8.8 [6.4–12.1] | 40 | algemeen | nieuw | |
| 4.9 [4.7–5.2] | 1.207 | algemeen | nieuw | |
| 4.8 [4.6–4.9] | 4.717 | algemeen | nieuw | |
| 4.6 [4.4–4.8] | 1.469 | algemeen | nieuw | |
| 4.8 [4.7–4.9] | 6.046 | algemeen | nieuw | |
| 16.8 [15.5–18.1] | 678 | algemeen | nieuw | |
| 4.0 [3.7–4.3] | 848 | algemeen | nieuw | |
| 5.0 [4.3–5.7] | 219 | algemeen | nieuw | |
| 4.0 [3.8–4.2] | 1.348 | algemeen | nieuw | |
| 6.3 [5.7–6.9] | 485 | algemeen | nieuw | |
| 9.5 [8.8–10.3] | 703 | algemeen | nieuw | |
| 4.7 [4.4–5.1] | 713 | algemeen | nieuw | |
| 2.4 [2.1–2.7] | 284 | algemeen | nieuw | |
| 8.4 [7.9–9.0] | 938 | algemeen | nieuw | |
| 5.1 [4.5–5.8] | 242 | algemeen | nieuw | |
| 7.7 [7.1–8.3] | 704 | algemeen | nieuw | |
| 6.4 [6.1–6.7] | 1.454 | algemeen | nieuw | |
| 5.4 [4.8–6.0] | 310 | algemeen | nieuw | |
| 3.5 [2.4–5.3] | 24 | algemeen | nieuw | |
| 9.3 [9.1–9.5] | 12.033 | algemeen | nieuw | |
| 8.1 [6.3–10.3] | 67 | algemeen | nieuw | |
| 7.1 [5.9–8.5] | 116 | algemeen | nieuw | |
| 8.3 [6.5–10.6] | 67 | algemeen | nieuw | |
| 16.4 [11.7–23.0] | 36 | algemeen | nieuw | |
| 5.1 [4.5–5.7] | 294 | algemeen | nieuw | |
| 4.0 [3.6–4.5] | 314 | algemeen | nieuw | |
| 4.0 [3.5–4.6] | 215 | algemeen | nieuw | |
| 5.2 [4.6–5.9] | 247 | algemeen | nieuw | |
| 7.7 [7.2–8.3] | 740 | algemeen | nieuw | |
| 5.3 [5.0–5.6] | 1.225 | algemeen | nieuw | |
| 5.5 [4.8–6.3] | 210 | algemeen | nieuw | |
| 3.8 [3.2–4.4] | 152 | algemeen | nieuw | |
| 7.5 [7.0–8.0] | 963 | algemeen | nieuw | |
| 12.2 [11.8–12.7] | 3.139 | algemeen | nieuw | |
| 5.3 [5.1–5.5] | 2.200 | algemeen | nieuw | |
| 4.2 [4.0–4.3] | 2.900 | algemeen | nieuw | |
| 2.9 [1.9–4.6] | 20 | algemeen | nieuw | |
| 4.4 [4.2–4.5] | 3.401 | algemeen | nieuw | |
| 3.8 [3.1–4.7] | 89 | algemeen | nieuw | |
| 4.1 [3.1–5.2] | 61 | algemeen | nieuw | |
| 5.5 [4.3–7.1] | 63 | algemeen | nieuw | |
| 9.2 [8.9–9.5] | 4.491 | algemeen | nieuw | |
| 6.9 [6.1–7.9] | 254 | algemeen | nieuw | |
| 3.7 [3.4–3.9] | 714 | algemeen | nieuw | |
| 10.0 [9.4–10.7] | 960 | algemeen | nieuw | |
| 5.4 [5.1–5.7] | 1.024 | algemeen | nieuw | |
| 8.6 [7.9–9.4] | 539 | algemeen | nieuw | |
| 7.4 [5.6–9.7] | 52 | algemeen | nieuw | |
| 4.4 [4.3–4.5] | 7.830 | algemeen | nieuw | |
| 4.4 [4.3–4.5] | 7.810 | algemeen | nieuw | |
| 4.2 [4.1–4.3] | 8.247 | algemeen | nieuw | |
| 8.8 [7.8–9.9] | 305 | algemeen | nieuw | |
| 4.9 [3.9–6.1] | 76 | algemeen | nieuw | |
| 8.5 [7.6–9.5] | 351 | algemeen | nieuw | |
| 4.7 [4.5–4.9] | 2.203 | algemeen | nieuw |
ROR = reporting odds ratio t.o.v. het volledige FAERS-corpus. Een signaal is geen oorzaak. Bron: openFDA (FAERS).