Symptoom-centrisch overzicht
afgenomen botdichtheid
Middelen die afgenomen botdichtheid disproportioneel melden — gerangschikt op ROR.
42 van 42 getoond
| Middel ↓ | ROR [95% CI] | Meldingen | Categorie | Label |
|---|---|---|---|---|
| 10.1 [9.0–11.4] | 301 | algemeen | nieuw | |
| 10.7 [10.2–11.3] | 1.714 | algemeen | nieuw | |
| 749.7 [731.3–768.6] | 20.165 | algemeen | nieuw | |
| 576.9 [562.5–591.6] | 13.752 | algemeen | nieuw | |
| 8.5 [7.3–10.0] | 162 | algemeen | nieuw | |
| 417.8 [402.0–434.3] | 4.409 | algemeen | nieuw | |
| 169.3 [163.5–175.3] | 4.413 | algemeen | nieuw | |
| 13.1 [11.7–14.7] | 319 | algemeen | nieuw | |
| 21.4 [19.5–23.5] | 454 | algemeen | nieuw | |
| 19.4 [17.7–21.3] | 455 | algemeen | nieuw | |
| 38.2 [31.7–46.1] | 115 | algemeen | nieuw | |
| 9.7 [6.9–13.6] | 33 | algemeen | nieuw | |
| 16.9 [15.1–18.8] | 335 | algemeen | nieuw | |
| 17.2 [14.9–19.8] | 196 | algemeen | nieuw | |
| 9.5 [8.8–10.3] | 661 | algemeen | nieuw | |
| 10.7 [8.0–14.2] | 47 | algemeen | nieuw | |
| 12.9 [10.4–16.0] | 85 | algemeen | nieuw | |
| 11.2 [7.9–15.9] | 32 | algemeen | nieuw | |
| 823.0 [783.3–864.7] | 3.538 | algemeen | nieuw | |
| 565.4 [528.6–604.7] | 1.595 | algemeen | nieuw | |
| 878.8 [857.0–901.1] | 17.789 | algemeen | nieuw | |
| 629.5 [613.3–646.2] | 12.744 | algemeen | nieuw | |
| 709.6 [692.1–727.6] | 20.694 | algemeen | nieuw | |
| 801.4 [767.5–836.7] | 4.571 | algemeen | nieuw | |
| 633.3 [607.7–660.0] | 4.509 | algemeen | nieuw | |
| 11.2 [8.8–14.1] | 72 | algemeen | nieuw | |
| 17.8 [12.1–26.0] | 27 | algemeen | nieuw | |
| 33.1 [26.6–41.3] | 83 | algemeen | nieuw | |
| 7.8 [5.8–10.6] | 41 | algemeen | nieuw | |
| 23.6 [21.8–25.5] | 660 | algemeen | nieuw | |
| 435.4 [402.6–470.8] | 1.053 | algemeen | nieuw | |
| 70.9 [60.5–83.1] | 170 | algemeen | nieuw | |
| 55.3 [52.3–58.4] | 1.415 | algemeen | nieuw | |
| 564.7 [547.6–582.3] | 8.075 | algemeen | nieuw | |
| 10.8 [8.4–13.9] | 62 | algemeen | nieuw | |
| 12.7 [9.8–16.5] | 59 | algemeen | nieuw | |
| 492.0 [476.0–508.5] | 6.570 | algemeen | nieuw | |
| 12.9 [11.5–14.6] | 278 | algemeen | nieuw | |
| 19.1 [13.7–26.6] | 36 | algemeen | nieuw | |
| 28.1 [24.7–31.8] | 257 | algemeen | nieuw | |
| 15.4 [13.9–17.1] | 357 | algemeen | nieuw | |
| 15.4 [13.8–17.1] | 360 | algemeen | nieuw |
ROR = reporting odds ratio t.o.v. het volledige FAERS-corpus. Een signaal is geen oorzaak. Bron: openFDA (FAERS).