Symptoom-centrisch overzicht
Blood pressure increased
Middelen die Blood pressure increased disproportioneel melden — gerangschikt op ROR.
6 van 6 getoond
| Middel ↓ | ROR [95% CI] | Meldingen | Categorie | Label |
|---|---|---|---|---|
| 4.2 [4.0–4.3] | 4.540 | algemeen | nieuw | |
| 2.1 [1.9–2.2] | 734 | algemeen | nieuw | |
| 3.7 [3.6–3.8] | 6.427 | algemeen | nieuw | |
| 3.7 [3.6–3.8] | 6.437 | algemeen | nieuw | |
| 2.7 [2.6–2.7] | 12.233 | algemeen | nieuw | |
| 2.4 [2.2–2.6] | 434 | algemeen | nieuw |
ROR = reporting odds ratio t.o.v. het volledige FAERS-corpus. Een signaal is geen oorzaak. Bron: openFDA (FAERS).