Fabrikant-profiel
Advance Pharmaceutical Inc.
Farmaceutisch bedrijf1 producten gevolgd
1
producten gevolgd
72.323
totaal meldingen
54
recalls geregistreerd
77,2%
ernstig algeheel
Producten
1 van 1 getoond
| Product | Goedgekeurd | Meldingen ↓ | Top signaal | Recalls |
|---|---|---|---|---|
| 2000 | 72.323 | chronische nierziekte | 54 |
Recall-geschiedenis · 5 geregistreerd
| Datum | Klasse | Reden | Bedrijf |
|---|---|---|---|
| 11 nov 2024 | II | cGMP Deviations: Observations were made that some blister card-foils were separating from the blister cavity. | Safecor Health, LLC |
| 7 jun 2022 | II | CGMP Deviations: products manufactured under conditions which reflect manufacturing processes that were not adequately controlled. | Plastikon Healthcare LLC |
| 24 jan 2022 | II | cGMP deviations | Ultra Seal Corporation |
| 24 jan 2022 | II | cGMP deviations | Ultra Seal Corporation |
| 2 jul 2013 | II | Labeling: Label Mixup: CALCIUM CARBONATE/CHOLECALCIFEROL, Tablet, 600 mg/800 units may be potentially mis-labeled as the following drug: REPAGLINIDE, Tablet, 1 mg, NDC 00169008281, Pedigree: AD52387_1, EXP: 5/17/2014. | Aidapak Services, LLC |
Class I = redelijke kans op ernstige schade · Class II = tijdelijk of omkeerbaar · Class III = onwaarschijnlijk schadelijk.
Registratiestatus
Sommige producten van Advance Pharmaceutical Inc. zijn niet FDA-geregistreerd voor humaan gebruik. Voor ongeregistreerde stoffen (peptiden, SARMs zonder humane registratie) bestaat geen legitieme leverancier voor humaan gebruik. Het ontbreken van een inkooproute is de veiligheidsinformatie.