Vue centrée sur le symptôme
Diabète de type 2
Substances notifiant Diabète de type 2 de manière disproportionnée — classées par ROR.
affichage de 101 sur 101
| Substance ↓ | ROR [95% CI] | Notifications | Catégorie | Notice |
|---|---|---|---|---|
| 39.2 [36.5–42.1] | 826 | algemeen | nouveau | |
| 36.3 [33.8–38.9] | 832 | algemeen | nouveau | |
| 29.3 [27.3–31.4] | 880 | algemeen | nouveau | |
| 61.2 [52.1–72.0] | 161 | algemeen | nouveau | |
| 61.2 [52.1–72.0] | 161 | algemeen | nouveau | |
| 61.2 [52.1–72.0] | 161 | algemeen | nouveau | |
| 61.2 [52.1–72.0] | 161 | algemeen | nouveau | |
| 61.2 [52.1–72.0] | 161 | algemeen | nouveau | |
| 61.0 [51.9–71.8] | 161 | algemeen | nouveau | |
| 7.9 [5.3–11.8] | 24 | algemeen | nouveau | |
| 61.2 [52.1–72.0] | 161 | algemeen | nouveau | |
| 404.6 [338.2–484.1] | 198 | algemeen | nouveau | |
| 22.6 [21.2–24.1] | 1 040 | algemeen | nouveau | |
| 22.7 [21.4–24.0] | 1 285 | algemeen | nouveau | |
| 79.9 [67.2–95.1] | 145 | algemeen | nouveau | |
| 114.3 [108.7–120.1] | 1 881 | algemeen | nouveau | |
| 99.8 [83.7–119.0] | 145 | algemeen | nouveau | |
| 99.5 [83.4–118.6] | 145 | algemeen | nouveau | |
| 20.8 [17.7–24.4] | 153 | algemeen | nouveau | |
| 46.7 [44.3–49.1] | 1 658 | algemeen | nouveau | |
| 18.7 [15.4–22.9] | 100 | algemeen | nouveau | |
| 9.3 [8.9–9.8] | 1 858 | algemeen | nouveau | |
| 23.9 [23.3–24.6] | 5 873 | algemeen | nouveau | |
| 125.8 [120.3–131.4] | 2 515 | algemeen | nouveau | |
| 195.1 [186.3–204.2] | 2 506 | algemeen | nouveau | |
| 18.1 [15.8–20.6] | 225 | algemeen | nouveau | |
| 18.0 [14.9–21.6] | 115 | algemeen | nouveau | |
| 56.3 [51.4–61.6] | 517 | algemeen | nouveau | |
| 27.2 [25.8–28.6] | 1 631 | algemeen | nouveau | |
| 11.9 [11.4–12.5] | 1 924 | algemeen | nouveau | |
| 25.4 [21.8–29.7] | 165 | algemeen | nouveau | |
| 179.0 [162.2–197.6] | 511 | algemeen | nouveau | |
| 91.4 [86.6–96.3] | 1 624 | algemeen | nouveau | |
| 91.4 [86.6–96.3] | 1 624 | algemeen | nouveau | |
| 91.2 [86.5–96.2] | 1 624 | algemeen | nouveau | |
| 67.0 [61.3–73.2] | 545 | algemeen | nouveau | |
| 32.4 [30.1–34.8] | 793 | algemeen | nouveau | |
| 61.2 [52.1–72.0] | 161 | algemeen | nouveau | |
| 61.2 [52.1–72.0] | 161 | algemeen | nouveau | |
| 61.2 [52.1–72.0] | 161 | algemeen | nouveau | |
| 61.2 [52.1–72.0] | 161 | algemeen | nouveau | |
| 61.2 [52.1–72.0] | 161 | algemeen | nouveau | |
| 61.2 [52.1–72.0] | 161 | algemeen | nouveau | |
| 41.3 [37.1–46.0] | 356 | algemeen | nouveau | |
| 41.3 [37.1–46.0] | 356 | algemeen | nouveau | |
| 40.4 [36.2–45.0] | 356 | algemeen | nouveau | |
| 61.2 [52.1–72.0] | 161 | algemeen | nouveau | |
| 61.0 [51.9–71.7] | 161 | algemeen | nouveau | |
| 41.3 [37.1–46.0] | 356 | algemeen | nouveau | |
| 41.3 [37.1–46.0] | 356 | algemeen | nouveau | |
| 41.3 [37.1–46.0] | 356 | algemeen | nouveau | |
| 367.1 [343.1–392.7] | 1 360 | algemeen | nouveau | |
| 18.1 [15.8–20.6] | 225 | algemeen | nouveau | |
| 41.8 [38.4–45.6] | 571 | algemeen | nouveau | |
| 182.4 [163.4–203.5] | 415 | algemeen | nouveau | |
| 41.3 [37.1–46.0] | 356 | algemeen | nouveau | |
| 61.2 [52.1–72.0] | 161 | algemeen | nouveau | |
| 41.3 [37.1–46.0] | 356 | algemeen | nouveau | |
| 41.3 [37.1–46.0] | 356 | algemeen | nouveau | |
| 41.3 [37.1–46.0] | 356 | algemeen | nouveau | |
| 61.2 [52.1–72.0] | 161 | algemeen | nouveau | |
| 41.3 [37.1–46.0] | 356 | algemeen | nouveau | |
| 41.3 [37.1–46.0] | 356 | algemeen | nouveau | |
| 41.3 [37.1–46.0] | 356 | algemeen | nouveau | |
| 41.3 [37.1–46.0] | 356 | algemeen | nouveau | |
| 11.0 [8.7–13.8] | 74 | algemeen | nouveau | |
| 12.2 [11.4–13.1] | 868 | algemeen | nouveau | |
| 66.6 [64.1–69.2] | 3 075 | algemeen | nouveau | |
| 218.2 [207.2–229.8] | 1 993 | algemeen | nouveau | |
| 218.0 [207.0–229.6] | 1 993 | algemeen | nouveau | |
| 157.0 [149.3–165.1] | 1 997 | algemeen | nouveau | |
| 41.3 [37.1–46.0] | 356 | algemeen | nouveau | |
| 41.3 [37.1–46.0] | 356 | algemeen | nouveau | |
| 41.3 [37.1–46.0] | 356 | algemeen | nouveau | |
| 184.0 [175.9–192.5] | 2 592 | algemeen | nouveau | |
| 61.2 [52.1–72.0] | 161 | algemeen | nouveau | |
| 61.2 [52.1–72.0] | 161 | algemeen | nouveau | |
| 61.2 [52.1–72.0] | 161 | algemeen | nouveau | |
| 61.0 [51.9–71.7] | 161 | algemeen | nouveau | |
| 100.7 [84.5–120.1] | 145 | algemeen | nouveau | |
| 61.2 [52.1–72.0] | 161 | algemeen | nouveau | |
| 209.1 [174.0–251.2] | 153 | algemeen | nouveau | |
| 37.4 [32.0–43.8] | 166 | algemeen | nouveau | |
| 9.0 [6.1–13.3] | 26 | algemeen | nouveau | |
| 61.2 [52.1–72.0] | 161 | algemeen | nouveau | |
| 41.4 [35.7–48.1] | 185 | algemeen | nouveau | |
| 25.8 [25.2–26.3] | 14 142 | algemeen | nouveau | |
| 281.7 [257.1–308.7] | 674 | algemeen | nouveau | |
| 40.0 [37.0–43.1] | 713 | algemeen | nouveau | |
| 61.2 [52.1–72.0] | 161 | algemeen | nouveau | |
| 22.9 [18.7–28.2] | 94 | algemeen | nouveau | |
| 41.3 [37.1–46.0] | 356 | algemeen | nouveau | |
| 41.3 [37.1–46.0] | 356 | algemeen | nouveau | |
| 41.3 [37.1–46.0] | 356 | algemeen | nouveau | |
| 9.6 [9.0–10.3] | 1 012 | algemeen | nouveau | |
| 45.0 [44.0–46.1] | 11 249 | algemeen | nouveau | |
| 61.2 [52.0–71.9] | 161 | algemeen | nouveau | |
| 9.9 [7.7–12.7] | 64 | algemeen | nouveau | |
| 362.2 [338.6–387.5] | 1 360 | algemeen | nouveau | |
| 42.4 [40.6–44.1] | 2 606 | algemeen | nouveau | |
| 41.6 [39.9–43.3] | 2 590 | algemeen | nouveau |
ROR = odds ratio de notification vs. l'ensemble du corpus FAERS. Un signal n'est pas une cause. Source : openFDA (FAERS).