Vue centrée sur le symptôme
Thrombocytopenia
Substances notifiant Thrombocytopenia de manière disproportionnée — classées par ROR.
affichage de 6 sur 6
| Substance ↓ | ROR [95% CI] | Notifications | Catégorie | Notice |
|---|---|---|---|---|
| 3.0 [2.1–4.2] | 33 | longevity | nouveau | |
| 4.1 [4.0–4.3] | 2 403 | algemeen | nouveau | |
| 3.6 [3.1–4.2] | 172 | algemeen | nouveau | |
| 2.3 [2.0–2.8] | 141 | algemeen | nouveau | |
| 2.2 [1.9–2.5] | 217 | algemeen | nouveau | |
| 5.6 [5.1–6.1] | 452 | algemeen | nouveau |
ROR = odds ratio de notification vs. l'ensemble du corpus FAERS. Un signal n'est pas une cause. Source : openFDA (FAERS).