Vue centrée sur le symptôme
Convulsion
Substances notifiant Convulsion de manière disproportionnée — classées par ROR.
affichage de 121 sur 121
| Substance ↓ | ROR [95% CI] | Notifications | Catégorie | Notice |
|---|---|---|---|---|
| 23.5 [22.3–24.7] | 1 627 | algemeen | nouveau | |
| 41.5 [39.8–43.3] | 2 593 | algemeen | nouveau | |
| 3.7 [2.7–5.0] | 40 | algemeen | nouveau | |
| 12.1 [11.5–12.7] | 1 888 | algemeen | nouveau | |
| 7.4 [6.9–8.0] | 777 | algemeen | nouveau | |
| 2.6 [2.1–3.3] | 80 | algemeen | nouveau | |
| 26.5 [24.5–28.6] | 753 | algemeen | nouveau | |
| 4.4 [3.8–5.0] | 201 | algemeen | nouveau | |
| 8.7 [8.4–9.1] | 2 174 | algemeen | nouveau | |
| 7.8 [7.5–8.1] | 3 850 | algemeen | nouveau | |
| 2.8 [1.9–3.9] | 31 | algemeen | nouveau | |
| 4.1 [3.8–4.5] | 456 | algemeen | nouveau | |
| 3.3 [2.4–4.6] | 39 | algemeen | nouveau | |
| 3.1 [2.4–4.0] | 63 | algemeen | nouveau | |
| 2.8 [2.3–3.3] | 122 | algemeen | nouveau | |
| 7.8 [7.6–7.9] | 9 986 | algemeen | nouveau | |
| 3.0 [2.6–3.6] | 143 | algemeen | nouveau | |
| 60.7 [55.4–66.4] | 627 | algemeen | nouveau | |
| 10.5 [9.2–11.9] | 256 | algemeen | nouveau | |
| 3.3 [2.2–5.0] | 22 | algemeen | nouveau | |
| 2.2 [2.0–2.5] | 432 | algemeen | nouveau | |
| 5.1 [4.6–5.8] | 272 | algemeen | nouveau | |
| 3.5 [3.0–4.2] | 135 | algemeen | nouveau | |
| 7.2 [3.4–15.4] | 7 | algemeen | nouveau | |
| 17.5 [16.7–18.4] | 1 740 | algemeen | nouveau | |
| 15.6 [15.0–16.2] | 3 071 | algemeen | nouveau | |
| 21.9 [20.8–23.1] | 1 636 | algemeen | nouveau | |
| 2.6 [2.1–3.2] | 80 | algemeen | nouveau | |
| 33.3 [31.2–35.5] | 1 121 | algemeen | nouveau | |
| 3.2 [2.8–3.7] | 206 | algemeen | nouveau | |
| 2.5 [2.2–2.9] | 205 | algemeen | nouveau | |
| 18.7 [18.0–19.4] | 2 884 | algemeen | nouveau | |
| 2.2 [1.8–2.7] | 88 | algemeen | nouveau | |
| 2.7 [1.9–3.8] | 31 | algemeen | nouveau | |
| 8.5 [8.0–9.0] | 1 149 | algemeen | nouveau | |
| 11.0 [10.5–11.6] | 1 609 | algemeen | nouveau | |
| 3.0 [2.6–3.4] | 224 | algemeen | nouveau | |
| 3.0 [2.6–3.4] | 224 | algemeen | nouveau | |
| 3.8 [3.6–4.1] | 1 079 | algemeen | nouveau | |
| 2.6 [2.1–3.3] | 88 | algemeen | nouveau | |
| 2.6 [2.0–3.5] | 45 | algemeen | nouveau | |
| 19.6 [17.3–22.2] | 277 | algemeen | nouveau | |
| 21.9 [19.7–24.4] | 375 | algemeen | nouveau | |
| 25.8 [25.2–26.4] | 8 681 | algemeen | nouveau | |
| 25.8 [25.2–26.4] | 8 683 | algemeen | nouveau | |
| 25.8 [25.2–26.4] | 8 681 | algemeen | nouveau | |
| 29.0 [28.5–29.5] | 15 703 | algemeen | nouveau | |
| 2.7 [2.1–3.6] | 49 | algemeen | nouveau | |
| 3.8 [3.1–4.8] | 82 | algemeen | nouveau | |
| 12.2 [11.8–12.6] | 4 224 | algemeen | nouveau | |
| 12.2 [11.8–12.6] | 4 209 | algemeen | nouveau | |
| 10.6 [10.3–10.9] | 6 706 | algemeen | nouveau | |
| 12.2 [11.8–12.6] | 4 209 | algemeen | nouveau | |
| 44.3 [43.1–45.5] | 6 706 | algemeen | nouveau | |
| 3.9 [1.5–10.5] | 4 | algemeen | nouveau | |
| 2.7 [1.9–3.9] | 28 | algemeen | nouveau | |
| 4.0 [3.2–4.9] | 83 | algemeen | nouveau | |
| 2.2 [1.8–2.6] | 93 | algemeen | nouveau | |
| 2.3 [1.7–3.2] | 36 | algemeen | nouveau | |
| 2.1 [1.6–2.8] | 46 | algemeen | nouveau | |
| 2.8 [2.2–3.6] | 70 | algemeen | nouveau | |
| 10.5 [9.1–12.0] | 212 | algemeen | nouveau | |
| 3.2 [2.1–5.0] | 20 | algemeen | nouveau | |
| 3.9 [3.1–4.8] | 89 | algemeen | nouveau | |
| 3.8 [3.2–4.4] | 154 | algemeen | nouveau | |
| 2.4 [2.1–2.8] | 200 | algemeen | nouveau | |
| 2.4 [2.1–2.8] | 200 | algemeen | nouveau | |
| 4.0 [3.2–5.1] | 74 | algemeen | nouveau | |
| 3.1 [2.4–3.9] | 62 | algemeen | nouveau | |
| 2.6 [2.0–3.3] | 66 | algemeen | nouveau | |
| 41.4 [26.6–64.6] | 24 | algemeen | nouveau | |
| 146.1 [137.5–155.1] | 1 900 | algemeen | nouveau | |
| 17.4 [16.5–18.4] | 1 424 | algemeen | nouveau | |
| 2.5 [2.2–2.7] | 354 | algemeen | nouveau | |
| 82.9 [76.9–89.4] | 985 | algemeen | nouveau | |
| 5.9 [5.2–6.8] | 226 | algemeen | nouveau | |
| 5.9 [5.2–6.8] | 226 | algemeen | nouveau | |
| 3.3 [2.6–4.2] | 66 | algemeen | nouveau | |
| 3.3 [2.6–4.2] | 66 | algemeen | nouveau | |
| 3.6 [2.1–6.0] | 15 | algemeen | nouveau | |
| 11.1 [10.6–11.5] | 2 558 | algemeen | nouveau | |
| 3.0 [2.6–3.4] | 183 | algemeen | nouveau | |
| 2.4 [1.8–3.3] | 42 | algemeen | nouveau | |
| 2.4 [2.3–2.5] | 1 569 | algemeen | nouveau | |
| 3.9 [3.7–4.1] | 1 781 | algemeen | nouveau | |
| 3.9 [3.7–4.1] | 1 781 | algemeen | nouveau | |
| 3.9 [3.8–4.1] | 2 478 | algemeen | nouveau | |
| 2.5 [1.8–3.4] | 40 | algemeen | nouveau | |
| 3.8 [3.0–4.8] | 73 | algemeen | nouveau | |
| 2.7 [1.8–4.0] | 25 | algemeen | nouveau | |
| 2.6 [1.9–3.6] | 41 | algemeen | nouveau | |
| 2.6 [2.1–3.3] | 88 | algemeen | nouveau | |
| 3.9 [3.0–4.9] | 67 | algemeen | nouveau | |
| 3.1 [3.0–3.3] | 1 195 | algemeen | nouveau | |
| 2.1 [1.8–2.3] | 229 | algemeen | nouveau | |
| 3.9 [3.1–4.8] | 89 | algemeen | nouveau | |
| 3.0 [2.2–4.2] | 36 | algemeen | nouveau | |
| 4.9 [3.7–6.5] | 49 | algemeen | nouveau | |
| 4.7 [4.6–4.9] | 3 833 | algemeen | nouveau | |
| 48.3 [46.8–49.9] | 4 788 | algemeen | nouveau | |
| 5.5 [4.8–6.3] | 204 | algemeen | nouveau | |
| 76.2 [72.6–80.0] | 2 332 | algemeen | nouveau | |
| 2.4 [2.0–2.9] | 114 | algemeen | nouveau | |
| 11.1 [10.7–11.5] | 3 665 | algemeen | nouveau | |
| 67.8 [65.8–69.9] | 5 910 | algemeen | nouveau | |
| 3.6 [3.1–4.2] | 160 | algemeen | nouveau | |
| 5.3 [4.2–6.7] | 76 | algemeen | nouveau | |
| 3.2 [3.1–3.3] | 2 528 | algemeen | nouveau | |
| 3.9 [2.1–7.0] | 11 | algemeen | nouveau | |
| 137.5 [129.5–145.9] | 1 888 | algemeen | nouveau | |
| 107.3 [102.6–112.2] | 3 062 | algemeen | nouveau | |
| 3.1 [2.4–4.0] | 59 | algemeen | nouveau | |
| 4.8 [4.2–5.4] | 258 | algemeen | nouveau | |
| 2.2 [1.8–2.7] | 91 | algemeen | nouveau | |
| 2.5 [1.7–3.5] | 30 | algemeen | nouveau | |
| 3.2 [2.5–4.2] | 53 | algemeen | nouveau | |
| 3.5 [3.4–3.7] | 1 635 | algemeen | nouveau | |
| 3.0 [2.4–3.6] | 98 | algemeen | nouveau | |
| 3.4 [2.9–4.0] | 153 | algemeen | nouveau | |
| 2.7 [2.2–3.3] | 85 | algemeen | nouveau | |
| 2.7 [2.2–3.3] | 85 | algemeen | nouveau |
ROR = odds ratio de notification vs. l'ensemble du corpus FAERS. Un signal n'est pas une cause. Source : openFDA (FAERS).