Vue centrée sur le symptôme
Lésion rénale
Substances notifiant Lésion rénale de manière disproportionnée — classées par ROR.
affichage de 54 sur 54
| Substance ↓ | ROR [95% CI] | Notifications | Catégorie | Notice |
|---|---|---|---|---|
| 39.9 [31.9–49.8] | 83 | algemeen | nouveau | |
| 166.2 [162.0–170.5] | 9 774 | algemeen | nouveau | |
| 125.2 [121.4–129.2] | 5 401 | algemeen | nouveau | |
| 23.8 [18.8–30.0] | 73 | algemeen | nouveau | |
| 14.1 [11.3–17.8] | 76 | algemeen | nouveau | |
| 15.4 [14.1–16.7] | 590 | algemeen | nouveau | |
| 22.2 [19.6–25.2] | 251 | algemeen | nouveau | |
| 10.3 [8.9–12.0] | 167 | algemeen | nouveau | |
| 268.3 [257.2–279.7] | 3 209 | algemeen | nouveau | |
| 117.8 [113.3–122.5] | 3 213 | algemeen | nouveau | |
| 10.3 [9.3–11.3] | 391 | algemeen | nouveau | |
| 467.8 [425.7–514.1] | 729 | algemeen | nouveau | |
| 38.9 [37.8–40.0] | 6 216 | algemeen | nouveau | |
| 21.0 [20.5–21.6] | 7 369 | algemeen | nouveau | |
| 22.8 [22.2–23.3] | 9 727 | algemeen | nouveau | |
| 52.3 [45.2–60.5] | 195 | algemeen | nouveau | |
| 22.6 [22.1–23.2] | 9 742 | algemeen | nouveau | |
| 14.0 [12.4–15.8] | 276 | algemeen | nouveau | |
| 14.0 [12.4–15.8] | 276 | algemeen | nouveau | |
| 28.3 [21.8–36.7] | 59 | algemeen | nouveau | |
| 60.0 [54.0–66.6] | 383 | algemeen | nouveau | |
| 24.1 [22.2–26.1] | 614 | algemeen | nouveau | |
| 57.9 [56.5–59.4] | 9 520 | algemeen | nouveau | |
| 37.7 [30.8–46.2] | 99 | algemeen | nouveau | |
| 15.1 [13.9–16.4] | 622 | algemeen | nouveau | |
| 120.0 [108.3–133.1] | 430 | algemeen | nouveau | |
| 5.5 [4.1–7.5] | 44 | algemeen | nouveau | |
| 41.9 [34.8–50.5] | 118 | algemeen | nouveau | |
| 45.6 [38.3–54.4] | 134 | algemeen | nouveau | |
| 43.3 [42.2–44.4] | 9 527 | algemeen | nouveau | |
| 42.8 [41.8–43.9] | 9 529 | algemeen | nouveau | |
| 604.0 [574.7–634.8] | 2 960 | algemeen | nouveau | |
| 121.5 [110.6–133.4] | 523 | algemeen | nouveau | |
| 199.0 [193.7–204.5] | 8 369 | algemeen | nouveau | |
| 139.8 [135.3–144.4] | 5 068 | algemeen | nouveau | |
| 132.2 [128.8–135.6] | 9 117 | algemeen | nouveau | |
| 454.3 [434.5–475.1] | 3 305 | algemeen | nouveau | |
| 175.8 [167.0–185.0] | 1 919 | algemeen | nouveau | |
| 94.9 [91.7–98.2] | 4 339 | algemeen | nouveau | |
| 130.7 [117.7–145.1] | 424 | algemeen | nouveau | |
| 14.1 [10.1–19.7] | 35 | algemeen | nouveau | |
| 19.7 [18.0–21.5] | 518 | algemeen | nouveau | |
| 231.0 [223.0–239.2] | 4 575 | algemeen | nouveau | |
| 23.0 [20.4–25.8] | 299 | algemeen | nouveau | |
| 16.6 [15.2–18.2] | 491 | algemeen | nouveau | |
| 11.8 [10.3–13.6] | 198 | algemeen | nouveau | |
| 11.8 [10.3–13.6] | 198 | algemeen | nouveau | |
| 41.4 [35.4–48.4] | 167 | algemeen | nouveau | |
| 33.4 [29.4–38.1] | 243 | algemeen | nouveau | |
| 77.4 [70.4–85.1] | 485 | algemeen | nouveau | |
| 13.8 [11.4–16.7] | 105 | algemeen | nouveau | |
| 42.4 [37.9–47.5] | 327 | algemeen | nouveau | |
| 123.3 [117.9–128.8] | 2 486 | algemeen | nouveau | |
| 30.8 [26.7–35.5] | 197 | algemeen | nouveau |
ROR = odds ratio de notification vs. l'ensemble du corpus FAERS. Un signal n'est pas une cause. Source : openFDA (FAERS).