Vue centrée sur le symptôme
Blessure
Substances notifiant Blessure de manière disproportionnée — classées par ROR.
affichage de 118 sur 118
| Substance ↓ | ROR [95% CI] | Notifications | Catégorie | Notice |
|---|---|---|---|---|
| 21.2 [17.6–25.5] | 121 | algemeen | nouveau | |
| 21.2 [17.6–25.5] | 121 | algemeen | nouveau | |
| 21.2 [17.6–25.5] | 121 | algemeen | nouveau | |
| 21.2 [17.6–25.5] | 121 | algemeen | nouveau | |
| 21.2 [17.6–25.5] | 121 | algemeen | nouveau | |
| 21.1 [17.6–25.4] | 121 | algemeen | nouveau | |
| 21.5 [17.6–26.3] | 104 | algemeen | nouveau | |
| 21.2 [17.6–25.5] | 121 | algemeen | nouveau | |
| 121.4 [100.2–147.2] | 147 | algemeen | nouveau | |
| 5.4 [2.7–10.8] | 8 | algemeen | nouveau | |
| 6.1 [5.7–6.5] | 1 043 | algemeen | nouveau | |
| 7.0 [5.9–8.4] | 124 | algemeen | nouveau | |
| 5.7 [4.8–6.8] | 127 | algemeen | nouveau | |
| 5.0 [3.4–7.5] | 24 | algemeen | nouveau | |
| 4.1 [3.4–5.1] | 90 | algemeen | nouveau | |
| 14.2 [11.6–17.3] | 101 | algemeen | nouveau | |
| 8.3 [6.8–10.1] | 104 | algemeen | nouveau | |
| 5.8 [2.2–15.6] | 4 | algemeen | nouveau | |
| 11.4 [11.0–11.7] | 4 625 | algemeen | nouveau | |
| 10.2 [9.7–10.7] | 1 767 | algemeen | nouveau | |
| 3.8 [3.6–3.9] | 2 840 | algemeen | nouveau | |
| 336.2 [306.6–368.7] | 971 | algemeen | nouveau | |
| 3.5 [3.2–3.8] | 419 | algemeen | nouveau | |
| 2.4 [1.7–3.5] | 29 | algemeen | nouveau | |
| 5.7 [5.1–6.2] | 422 | algemeen | nouveau | |
| 7.4 [6.3–8.7] | 155 | algemeen | nouveau | |
| 6.6 [5.3–8.2] | 84 | algemeen | nouveau | |
| 28.4 [27.5–29.3] | 4 362 | algemeen | nouveau | |
| 5.6 [3.0–10.4] | 10 | algemeen | nouveau | |
| 5.0 [4.9–5.2] | 4 506 | algemeen | nouveau | |
| 5.2 [5.1–5.4] | 6 131 | algemeen | nouveau | |
| 4.1 [2.9–5.6] | 38 | algemeen | nouveau | |
| 6.6 [6.2–7.1] | 887 | algemeen | nouveau | |
| 5.3 [4.3–6.6] | 80 | algemeen | nouveau | |
| 3.9 [2.9–5.4] | 38 | algemeen | nouveau | |
| 8.0 [7.2–8.8] | 368 | algemeen | nouveau | |
| 8.0 [7.2–8.8] | 368 | algemeen | nouveau | |
| 6.9 [6.6–7.4] | 1 211 | algemeen | nouveau | |
| 7.9 [6.7–9.3] | 151 | algemeen | nouveau | |
| 7.8 [5.5–11.1] | 31 | algemeen | nouveau | |
nicotinamide Niacinamide | 38.4 [33.9–43.5] | 278 | longevity | nouveau |
| 74.8 [67.5–82.8] | 466 | algemeen | nouveau | |
| 43.6 [41.4–45.9] | 1 673 | algemeen | nouveau | |
| 43.6 [41.4–45.9] | 1 673 | algemeen | nouveau | |
| 9.0 [8.6–9.4] | 1 903 | algemeen | nouveau | |
| 43.6 [41.4–45.9] | 1 673 | algemeen | nouveau | |
| 21.2 [17.6–25.5] | 121 | algemeen | nouveau | |
| 21.2 [17.6–25.5] | 121 | algemeen | nouveau | |
| 21.2 [17.6–25.5] | 121 | algemeen | nouveau | |
| 21.2 [17.6–25.5] | 121 | algemeen | nouveau | |
| 21.2 [17.6–25.5] | 121 | algemeen | nouveau | |
| 21.2 [17.6–25.5] | 121 | algemeen | nouveau | |
| 33.7 [30.7–37.0] | 496 | algemeen | nouveau | |
| 21.2 [17.6–25.5] | 121 | algemeen | nouveau | |
| 21.1 [17.6–25.4] | 121 | algemeen | nouveau | |
| 7.2 [7.0–7.4] | 4 634 | algemeen | nouveau | |
| 5.0 [4.7–5.4] | 809 | algemeen | nouveau | |
| 191.3 [179.1–204.4] | 1 462 | algemeen | nouveau | |
| 15.1 [14.4–15.9] | 1 608 | algemeen | nouveau | |
| 22.5 [18.9–26.8] | 136 | algemeen | nouveau | |
| 4.2 [3.2–5.5] | 54 | algemeen | nouveau | |
| 4.1 [3.1–5.5] | 47 | algemeen | nouveau | |
| 3.9 [3.0–5.2] | 52 | algemeen | nouveau | |
| 9.4 [8.7–10.1] | 710 | algemeen | nouveau | |
| 5.9 [5.1–6.8] | 199 | algemeen | nouveau | |
| 4.2 [3.9–4.4] | 1 263 | algemeen | nouveau | |
| 19.6 [18.0–21.4] | 571 | algemeen | nouveau | |
| 7.8 [7.4–8.2] | 1 429 | algemeen | nouveau | |
| 5.1 [4.8–5.4] | 1 604 | algemeen | nouveau | |
| 21.2 [17.6–25.5] | 121 | algemeen | nouveau | |
| 32.9 [28.2–38.5] | 178 | algemeen | nouveau | |
| 39.6 [35.6–44.0] | 397 | algemeen | nouveau | |
| 26.2 [23.5–29.2] | 356 | algemeen | nouveau | |
| 11.3 [7.4–17.2] | 22 | algemeen | nouveau | |
| 5.5 [4.5–6.7] | 102 | algemeen | nouveau | |
| 21.2 [17.6–25.5] | 121 | algemeen | nouveau | |
| 25.7 [21.9–30.1] | 166 | algemeen | nouveau | |
| 27.6 [23.7–32.1] | 186 | algemeen | nouveau | |
| 23.1 [22.6–23.5] | 11 771 | algemeen | nouveau | |
| 5.4 [4.7–6.2] | 211 | algemeen | nouveau | |
| 5.1 [4.0–6.4] | 72 | algemeen | nouveau | |
| 109.7 [107.2–112.3] | 10 864 | algemeen | nouveau | |
| 92.7 [90.7–94.9] | 10 925 | algemeen | nouveau | |
| 6.5 [6.2–6.9] | 1 413 | algemeen | nouveau | |
| 6.5 [6.2–6.9] | 1 413 | algemeen | nouveau | |
| 21.5 [17.3–26.8] | 85 | algemeen | nouveau | |
| 4.5 [4.2–4.8] | 687 | algemeen | nouveau | |
| 13.1 [12.0–14.4] | 472 | algemeen | nouveau | |
| 7.5 [7.0–8.0] | 840 | algemeen | nouveau | |
| 79.0 [74.8–83.4] | 1 668 | algemeen | nouveau | |
| 78.9 [74.8–83.4] | 1 668 | algemeen | nouveau | |
| 57.6 [54.7–60.8] | 1 670 | algemeen | nouveau | |
| 21.2 [17.6–25.5] | 121 | algemeen | nouveau | |
| 21.2 [17.6–25.5] | 121 | algemeen | nouveau | |
| 21.2 [17.6–25.5] | 121 | algemeen | nouveau | |
| 21.1 [17.6–25.4] | 121 | algemeen | nouveau | |
| 21.2 [17.6–25.5] | 121 | algemeen | nouveau | |
| 6.0 [5.4–6.6] | 410 | algemeen | nouveau | |
| 45.1 [42.4–47.9] | 1 216 | algemeen | nouveau | |
| 83.0 [68.5–100.6] | 134 | algemeen | nouveau | |
| 5.9 [5.4–6.5] | 417 | algemeen | nouveau | |
| 6.2 [5.5–7.1] | 245 | algemeen | nouveau | |
| 6.2 [5.5–7.1] | 245 | algemeen | nouveau | |
| 21.2 [17.6–25.5] | 121 | algemeen | nouveau | |
| 46.5 [41.9–51.7] | 404 | algemeen | nouveau | |
| 2.7 [2.5–3.0] | 466 | algemeen | nouveau | |
| 151.1 [138.3–165.2] | 738 | algemeen | nouveau | |
| 3.8 [2.7–5.1] | 39 | algemeen | nouveau | |
| 21.2 [17.6–25.5] | 121 | algemeen | nouveau | |
| 5.3 [5.0–5.6] | 1 000 | algemeen | nouveau | |
| 21.2 [17.6–25.5] | 121 | algemeen | nouveau | |
| 53.0 [49.7–56.5] | 1 107 | algemeen | nouveau | |
| 6.7 [4.4–10.2] | 23 | algemeen | nouveau | |
| 188.9 [176.8–201.7] | 1 463 | algemeen | nouveau | |
| 11.0 [10.5–11.6] | 1 644 | algemeen | nouveau | |
| 18.1 [16.0–20.5] | 269 | algemeen | nouveau | |
| 4.5 [3.0–6.7] | 24 | algemeen | nouveau | |
| 15.1 [14.3–15.9] | 1 608 | algemeen | nouveau |
ROR = odds ratio de notification vs. l'ensemble du corpus FAERS. Un signal n'est pas une cause. Source : openFDA (FAERS).