Vue centrée sur le symptôme
Incorrect dose administered
Substances notifiant Incorrect dose administered de manière disproportionnée — classées par ROR.
affichage de 6 sur 6
| Substance ↓ | ROR [95% CI] | Notifications | Catégorie | Notice |
|---|---|---|---|---|
tirzepatide Mounjaro · Zepbound | 26.6 [26.2–27.0] | 28 115 | glp-1 | nouveau |
somatropin Genotropin · Humatrope | 3.8 [3.7–4.0] | 2 786 | hormones | nouveau |
minoxidil Rogaine · Loniten | 2.8 [2.7–3.0] | 1 289 | glp-1 | nouveau |
| 3.3 [3.2–3.3] | 22 608 | algemeen | nouveau | |
| 2.4 [2.2–2.6] | 522 | algemeen | nouveau | |
| 2.3 [2.1–2.5] | 406 | algemeen | nouveau |
ROR = odds ratio de notification vs. l'ensemble du corpus FAERS. Un signal n'est pas une cause. Source : openFDA (FAERS).