Vue centrée sur le symptôme
Hypertension
Substances notifiant Hypertension de manière disproportionnée — classées par ROR.
affichage de 9 sur 9
| Substance ↓ | ROR [95% CI] | Notifications | Catégorie | Notice |
|---|---|---|---|---|
tretinoin Retin-A · Atralin | 2.3 [2.0–2.6] | 197 | injectables | nouveau |
nicotinamide Niacinamide | 13.4 [11.9–15.2] | 290 | longevity | nouveau |
| 3.5 [3.1–3.9] | 312 | algemeen | nouveau | |
| 2.8 [2.7–2.9] | 4 344 | algemeen | nouveau | |
| 3.6 [3.5–3.7] | 8 509 | algemeen | nouveau | |
| 3.6 [3.5–3.7] | 8 520 | algemeen | nouveau | |
| 2.3 [2.3–2.4] | 14 928 | algemeen | nouveau | |
| 4.4 [4.2–4.5] | 5 676 | algemeen | nouveau | |
| 4.0 [3.7–4.3] | 616 | algemeen | nouveau |
ROR = odds ratio de notification vs. l'ensemble du corpus FAERS. Un signal n'est pas une cause. Source : openFDA (FAERS).