Vue centrée sur le symptôme
Hémorragie GI
Substances notifiant Hémorragie GI de manière disproportionnée — classées par ROR.
affichage de 65 sur 65
| Substance ↓ | ROR [95% CI] | Notifications | Catégorie | Notice |
|---|---|---|---|---|
| 7.6 [7.2–8.1] | 1 360 | algemeen | nouveau | |
| 6.7 [6.5–7.0] | 3 273 | algemeen | nouveau | |
| 3.6 [3.0–4.3] | 125 | algemeen | nouveau | |
| 4.6 [4.2–5.0] | 582 | algemeen | nouveau | |
| 3.5 [2.6–4.8] | 40 | algemeen | nouveau | |
| 5.4 [5.0–5.9] | 674 | algemeen | nouveau | |
| 5.2 [4.5–6.0] | 180 | algemeen | nouveau | |
| 5.2 [4.5–6.0] | 180 | algemeen | nouveau | |
| 2.9 [2.0–4.0] | 34 | algemeen | nouveau | |
| 4.6 [4.1–5.3] | 256 | algemeen | nouveau | |
| 4.6 [4.1–5.3] | 256 | algemeen | nouveau | |
| 5.5 [5.1–6.0] | 512 | algemeen | nouveau | |
| 5.3 [4.3–6.6] | 83 | algemeen | nouveau | |
| 6.1 [5.5–6.8] | 395 | algemeen | nouveau | |
| 2.8 [2.4–3.3] | 167 | algemeen | nouveau | |
| 39.0 [38.3–39.6] | 21 611 | algemeen | nouveau | |
| 2.8 [2.2–3.6] | 69 | algemeen | nouveau | |
| 5.0 [4.2–6.1] | 108 | algemeen | nouveau | |
| 12.2 [11.1–13.3] | 470 | algemeen | nouveau | |
| 11.2 [10.3–12.3] | 534 | algemeen | nouveau | |
| 4.3 [4.1–4.5] | 1 516 | algemeen | nouveau | |
| 4.3 [4.1–4.5] | 1 516 | algemeen | nouveau | |
| 4.3 [4.0–4.5] | 1 516 | algemeen | nouveau | |
| 4.5 [4.3–4.7] | 2 088 | algemeen | nouveau | |
| 3.9 [2.5–6.1] | 20 | algemeen | nouveau | |
| 7.5 [6.5–8.5] | 217 | algemeen | nouveau | |
| 5.3 [5.0–5.6] | 1 103 | algemeen | nouveau | |
| 7.7 [6.9–8.6] | 334 | algemeen | nouveau | |
| 3.2 [2.4–4.2] | 48 | algemeen | nouveau | |
| 4.1 [3.2–5.3] | 59 | algemeen | nouveau | |
| 4.7 [4.6–4.8] | 6 908 | algemeen | nouveau | |
| 4.8 [4.1–5.6] | 152 | algemeen | nouveau | |
| 5.8 [5.4–6.1] | 1 108 | algemeen | nouveau | |
| 8.1 [5.1–12.8] | 19 | algemeen | nouveau | |
| 2.9 [2.0–4.0] | 33 | algemeen | nouveau | |
| 3.8 [2.4–6.0] | 19 | algemeen | nouveau | |
| 4.2 [3.9–4.5] | 942 | algemeen | nouveau | |
| 2.3 [1.9–2.8] | 109 | algemeen | nouveau | |
| 7.5 [6.5–8.7] | 187 | algemeen | nouveau | |
| 10.9 [9.8–12.0] | 421 | algemeen | nouveau | |
| 5.3 [4.3–6.6] | 83 | algemeen | nouveau | |
| 6.8 [6.5–7.2] | 1 877 | algemeen | nouveau | |
| 8.8 [7.3–10.5] | 121 | algemeen | nouveau | |
| 3.0 [2.4–3.9] | 60 | algemeen | nouveau | |
| 4.3 [3.0–6.1] | 30 | algemeen | nouveau | |
| 4.9 [4.3–5.6] | 202 | algemeen | nouveau | |
| 33.2 [32.4–34.1] | 7 869 | algemeen | nouveau | |
| 32.5 [31.8–33.3] | 8 323 | algemeen | nouveau | |
| 6.6 [6.4–6.9] | 2 549 | algemeen | nouveau | |
| 11.9 [11.6–12.1] | 8 712 | algemeen | nouveau | |
| 5.4 [4.5–6.4] | 130 | algemeen | nouveau | |
| 4.7 [4.5–4.9] | 2 467 | algemeen | nouveau | |
| 5.0 [4.6–5.5] | 510 | algemeen | nouveau | |
| 15.0 [13.1–17.2] | 226 | algemeen | nouveau | |
| 7.2 [4.6–11.3] | 20 | algemeen | nouveau | |
| 7.2 [4.6–11.3] | 20 | algemeen | nouveau | |
| 7.1 [7.0–7.2] | 12 307 | algemeen | nouveau | |
| 7.2 [4.6–11.2] | 20 | algemeen | nouveau | |
| 7.1 [7.0–7.2] | 12 299 | algemeen | nouveau | |
| 7.4 [7.2–7.5] | 13 793 | algemeen | nouveau | |
| 6.4 [6.1–6.7] | 1 600 | algemeen | nouveau | |
| 2.9 [1.7–5.2] | 12 | algemeen | nouveau | |
| 4.9 [3.7–6.5] | 49 | algemeen | nouveau | |
| 5.5 [4.8–6.2] | 236 | algemeen | nouveau | |
| 2.5 [2.1–3.0] | 149 | algemeen | nouveau |
ROR = odds ratio de notification vs. l'ensemble du corpus FAERS. Un signal n'est pas une cause. Source : openFDA (FAERS).