Vue centrée sur le symptôme
Syndrome de sevrage médicamenteux
Substances notifiant Syndrome de sevrage médicamenteux de manière disproportionnée — classées par ROR.
affichage de 42 sur 42
| Substance ↓ | ROR [95% CI] | Notifications | Catégorie | Notice |
|---|---|---|---|---|
| 9.0 [7.3–11.1] | 91 | algemeen | nouveau | |
| 6.7 [6.4–6.9] | 3 505 | algemeen | nouveau | |
| 6.7 [6.4–6.9] | 3 505 | algemeen | nouveau | |
| 2.0 [1.8–2.3] | 289 | algemeen | nouveau | |
| 4.0 [3.7–4.3] | 547 | algemeen | nouveau | |
| 18.5 [18.0–19.0] | 6 201 | algemeen | nouveau | |
| 18.3 [17.9–18.8] | 6 205 | algemeen | nouveau | |
| 61.4 [60.5–62.3] | 37 401 | algemeen | nouveau | |
| 45.9 [45.2–46.5] | 38 217 | algemeen | nouveau | |
| 6.6 [5.5–8.1] | 104 | algemeen | nouveau | |
| 32.9 [31.7–34.0] | 3 636 | algemeen | nouveau | |
| 28.3 [27.3–29.3] | 3 750 | algemeen | nouveau | |
| 9.7 [8.3–11.4] | 154 | algemeen | nouveau | |
| 3.7 [2.5–5.5] | 25 | algemeen | nouveau | |
| 35.5 [34.8–36.1] | 13 737 | algemeen | nouveau | |
| 22.9 [22.5–23.4] | 14 587 | algemeen | nouveau | |
| 6.8 [6.1–7.6] | 302 | algemeen | nouveau | |
| 13.6 [13.1–14.2] | 2 466 | algemeen | nouveau | |
| 51.6 [50.6–52.6] | 14 323 | algemeen | nouveau | |
| 26.0 [25.3–26.8] | 5 338 | algemeen | nouveau | |
| 28.2 [27.5–28.8] | 9 371 | algemeen | nouveau | |
| 3.0 [2.6–3.4] | 222 | algemeen | nouveau | |
| 6.9 [6.7–7.2] | 3 198 | algemeen | nouveau | |
| 3.4 [3.0–3.7] | 380 | algemeen | nouveau | |
| 11.7 [11.5–12.0] | 8 145 | algemeen | nouveau | |
| 11.7 [11.5–12.0] | 8 145 | algemeen | nouveau | |
| 4.3 [3.0–6.1] | 31 | algemeen | nouveau | |
| 3.6 [2.6–4.8] | 44 | algemeen | nouveau | |
| 4.5 [3.8–5.4] | 118 | algemeen | nouveau | |
| 9.7 [9.1–10.3] | 1 051 | algemeen | nouveau | |
| 9.7 [9.1–10.3] | 1 051 | algemeen | nouveau | |
| 5.6 [5.1–6.2] | 446 | algemeen | nouveau | |
| 39.2 [37.8–40.7] | 3 340 | algemeen | nouveau | |
| 23.2 [20.1–26.8] | 204 | algemeen | nouveau | |
| 29.8 [28.7–30.8] | 3 604 | algemeen | nouveau | |
| 14.7 [11.5–18.7] | 70 | algemeen | nouveau | |
| 23.4 [22.9–23.9] | 10 117 | algemeen | nouveau | |
| 9.2 [8.1–10.3] | 281 | algemeen | nouveau | |
| 5.4 [4.9–6.1] | 341 | algemeen | nouveau | |
| 4.9 [4.4–5.4] | 341 | algemeen | nouveau | |
| 22.6 [20.0–25.6] | 272 | algemeen | nouveau | |
| 5.4 [5.1–5.6] | 1 944 | algemeen | nouveau |
ROR = odds ratio de notification vs. l'ensemble du corpus FAERS. Un signal n'est pas une cause. Source : openFDA (FAERS).