Vue centrée sur le symptôme
Drug hypersensitivity
Substances notifiant Drug hypersensitivity de manière disproportionnée — classées par ROR.
affichage de 7 sur 7
| Substance ↓ | ROR [95% CI] | Notifications | Catégorie | Notice |
|---|---|---|---|---|
tretinoin Retin-A · Atralin | 3.0 [2.6–3.4] | 236 | injectables | nouveau |
nicotinamide Niacinamide | 17.6 [15.7–19.7] | 341 | longevity | nouveau |
| 3.0 [2.9–3.1] | 4 275 | algemeen | nouveau | |
| 2.8 [2.7–2.9] | 6 171 | algemeen | nouveau | |
| 2.8 [2.7–2.8] | 6 174 | algemeen | nouveau | |
| 7.3 [7.1–7.5] | 8 405 | algemeen | nouveau | |
| 2.5 [2.2–2.7] | 356 | algemeen | nouveau |
ROR = odds ratio de notification vs. l'ensemble du corpus FAERS. Un signal n'est pas une cause. Source : openFDA (FAERS).