Vue centrée sur le symptôme
Thrombose veineuse profonde
Substances notifiant Thrombose veineuse profonde de manière disproportionnée — classées par ROR.
affichage de 45 sur 45
| Substance ↓ | ROR [95% CI] | Notifications | Catégorie | Notice |
|---|---|---|---|---|
| 6.4 [6.0–6.9] | 902 | algemeen | nouveau | |
| 5.0 [4.7–5.2] | 1 907 | algemeen | nouveau | |
| 7.6 [7.1–8.1] | 840 | algemeen | nouveau | |
| 24.7 [22.8–26.8] | 620 | algemeen | nouveau | |
| 15.9 [15.3–16.6] | 2 396 | algemeen | nouveau | |
| 4.3 [3.8–4.8] | 272 | algemeen | nouveau | |
| 4.0 [3.2–5.1] | 70 | algemeen | nouveau | |
| 6.6 [5.9–7.4] | 297 | algemeen | nouveau | |
| 8.9 [8.6–9.1] | 5 173 | algemeen | nouveau | |
| 2.8 [1.6–4.9] | 13 | algemeen | nouveau | |
| 6.9 [6.2–7.8] | 308 | algemeen | nouveau | |
| 6.4 [5.7–7.2] | 315 | algemeen | nouveau | |
| 6.6 [5.6–7.9] | 128 | algemeen | nouveau | |
| 4.4 [3.5–5.7] | 62 | algemeen | nouveau | |
| 6.2 [4.1–9.4] | 22 | algemeen | nouveau | |
| 9.1 [7.5–11.0] | 105 | algemeen | nouveau | |
| 3.9 [3.6–4.2] | 625 | algemeen | nouveau | |
| 3.5 [3.4–3.7] | 4 354 | algemeen | nouveau | |
| 5.3 [4.1–6.8] | 64 | algemeen | nouveau | |
| 8.1 [7.4–8.8] | 566 | algemeen | nouveau | |
| 6.9 [6.1–7.7] | 292 | algemeen | nouveau | |
| 4.0 [3.7–4.3] | 634 | algemeen | nouveau | |
| 4.0 [3.7–4.3] | 634 | algemeen | nouveau | |
| 12.1 [10.8–13.6] | 294 | algemeen | nouveau | |
| 9.4 [5.8–15.2] | 17 | algemeen | nouveau | |
| 45.4 [43.6–47.3] | 2 661 | algemeen | nouveau | |
| 13.5 [13.0–14.1] | 2 722 | algemeen | nouveau | |
| 25.3 [24.8–25.8] | 11 712 | algemeen | nouveau | |
| 8.7 [8.3–9.2] | 1 482 | algemeen | nouveau | |
| 3.5 [2.7–4.5] | 55 | algemeen | nouveau | |
| 83.3 [81.2–85.4] | 8 392 | algemeen | nouveau | |
| 72.0 [70.3–73.8] | 8 519 | algemeen | nouveau | |
| 7.0 [2.6–18.9] | 4 | algemeen | nouveau | |
| 5.0 [3.4–7.3] | 27 | algemeen | nouveau | |
| 9.6 [8.6–10.8] | 303 | algemeen | nouveau | |
| 4.2 [3.9–4.5] | 925 | algemeen | nouveau | |
| 4.3 [4.1–4.6] | 1 042 | algemeen | nouveau | |
| 5.5 [5.0–6.1] | 397 | algemeen | nouveau | |
| 9.1 [4.3–19.4] | 7 | algemeen | nouveau | |
| 3.6 [3.2–4.1] | 312 | algemeen | nouveau | |
| 10.4 [9.3–11.6] | 336 | algemeen | nouveau | |
| 3.6 [3.0–4.3] | 114 | algemeen | nouveau | |
| 3.6 [3.0–4.3] | 114 | algemeen | nouveau | |
| 7.4 [6.4–8.5] | 213 | algemeen | nouveau | |
| 4.9 [4.6–5.3] | 973 | algemeen | nouveau |
ROR = odds ratio de notification vs. l'ensemble du corpus FAERS. Un signal n'est pas une cause. Source : openFDA (FAERS).