Vue centrée sur le symptôme
Condition aggravated
Substances notifiant Condition aggravated de manière disproportionnée — classées par ROR.
affichage de 9 sur 9
| Substance ↓ | ROR [95% CI] | Notifications | Catégorie | Notice |
|---|---|---|---|---|
tretinoin Retin-A · Atralin | 3.2 [2.9–3.6] | 387 | injectables | nouveau |
nicotinamide Niacinamide | 13.3 [11.9–14.8] | 390 | longevity | nouveau |
| 2.2 [1.7–2.8] | 66 | longevity | nouveau | |
| 2.2 [2.0–2.5] | 283 | algemeen | nouveau | |
| 2.9 [2.8–2.9] | 9 750 | algemeen | nouveau | |
| 7.1 [6.7–7.5] | 1 292 | algemeen | nouveau | |
| 2.9 [2.8–2.9] | 9 762 | algemeen | nouveau | |
| 5.0 [4.9–5.1] | 9 026 | algemeen | nouveau | |
| 2.3 [2.2–2.4] | 1 507 | algemeen | nouveau |
ROR = odds ratio de notification vs. l'ensemble du corpus FAERS. Un signal n'est pas une cause. Source : openFDA (FAERS).