Vue centrée sur le symptôme
Blood pressure increased
Substances notifiant Blood pressure increased de manière disproportionnée — classées par ROR.
affichage de 6 sur 6
| Substance ↓ | ROR [95% CI] | Notifications | Catégorie | Notice |
|---|---|---|---|---|
| 4.2 [4.0–4.3] | 4 540 | algemeen | nouveau | |
| 2.1 [1.9–2.2] | 734 | algemeen | nouveau | |
| 3.7 [3.6–3.8] | 6 427 | algemeen | nouveau | |
| 3.7 [3.6–3.8] | 6 437 | algemeen | nouveau | |
| 2.7 [2.6–2.7] | 12 233 | algemeen | nouveau | |
| 2.4 [2.2–2.6] | 434 | algemeen | nouveau |
ROR = odds ratio de notification vs. l'ensemble du corpus FAERS. Un signal n'est pas une cause. Source : openFDA (FAERS).