Vue centrée sur le symptôme
Acné
Substances notifiant Acné de manière disproportionnée — classées par ROR.
affichage de 45 sur 45
| Substance ↓ | ROR [95% CI] | Notifications | Catégorie | Notice |
|---|---|---|---|---|
| 15.4 [12.5–19.0] | 95 | algemeen | nouveau | |
| 5.1 [4.9–5.4] | 1 409 | algemeen | nouveau | |
| 3.6 [2.8–4.5] | 73 | algemeen | nouveau | |
tretinoin Retin-A · Atralin | 6.4 [5.6–7.4] | 198 | injectables | nouveau |
| 2.9 [2.6–3.3] | 250 | algemeen | nouveau | |
| 21.3 [11.2–40.5] | 10 | algemeen | nouveau | |
| 10.5 [6.0–18.3] | 13 | algemeen | nouveau | |
| 3.1 [2.0–4.8] | 21 | algemeen | nouveau | |
| 8.8 [6.5–12.0] | 42 | algemeen | nouveau | |
| 49.2 [47.0–51.5] | 2 277 | algemeen | nouveau | |
| 7.4 [2.3–23.1] | 3 | algemeen | nouveau | |
| 6.8 [2.8–16.4] | 5 | algemeen | nouveau | |
| 21.3 [11.2–40.5] | 10 | algemeen | nouveau | |
| 93.0 [91.0–95.1] | 11 761 | algemeen | nouveau | |
| 5.6 [5.0–6.3] | 299 | algemeen | nouveau | |
| 7.9 [6.2–10.2] | 63 | algemeen | nouveau | |
| 3.9 [3.1–5.0] | 64 | algemeen | nouveau | |
| 3.9 [2.9–5.3] | 45 | algemeen | nouveau | |
| 3.6 [3.0–4.5] | 93 | algemeen | nouveau | |
| 5.5 [3.9–7.9] | 32 | algemeen | nouveau | |
| 31.2 [18.0–54.3] | 14 | algemeen | nouveau | |
| 17.0 [6.9–42.0] | 5 | algemeen | nouveau | |
| 2.9 [2.8–3.0] | 2 133 | algemeen | nouveau | |
| 21.3 [11.2–40.5] | 10 | algemeen | nouveau | |
| 5.4 [5.1–5.8] | 929 | algemeen | nouveau | |
| 21.3 [11.2–40.5] | 10 | algemeen | nouveau | |
| 3.2 [2.7–3.9] | 105 | algemeen | nouveau | |
| 4.1 [2.0–8.2] | 8 | algemeen | nouveau | |
| 21.3 [11.2–40.5] | 10 | algemeen | nouveau | |
| 3.5 [3.0–4.1] | 155 | algemeen | nouveau | |
| 3.1 [2.9–3.4] | 584 | algemeen | nouveau | |
| 3.8 [2.8–5.0] | 46 | algemeen | nouveau | |
| 2.9 [2.6–3.3] | 327 | algemeen | nouveau | |
| 3.4 [2.9–3.9] | 196 | algemeen | nouveau | |
| 69.0 [65.3–73.0] | 1 571 | algemeen | nouveau | |
| 5.8 [4.1–8.3] | 32 | algemeen | nouveau | |
| 5.6 [3.9–7.9] | 32 | algemeen | nouveau | |
| 5.5 [3.8–7.8] | 32 | algemeen | nouveau | |
| 21.3 [11.2–40.5] | 10 | algemeen | nouveau | |
| 20.2 [10.6–38.3] | 10 | algemeen | nouveau | |
| 4.3 [2.3–8.0] | 10 | algemeen | nouveau | |
| 4.0 [2.2–7.3] | 11 | algemeen | nouveau | |
| 21.3 [11.2–40.5] | 10 | algemeen | nouveau | |
| 7.2 [6.2–8.4] | 168 | algemeen | nouveau | |
| 159.9 [157.5–162.4] | 39 471 | algemeen | nouveau |
ROR = odds ratio de notification vs. l'ensemble du corpus FAERS. Un signal n'est pas une cause. Source : openFDA (FAERS).