Profil du fabricant
Conopco Inc. d/b/a/ Unilever
Société pharmaceutique205 produits suivis
205
produits suivis
37 375
total des notifications
16
rappels enregistrés
51,4%
graves au total
Produits
affichage de 205 sur 205
| Produit | Approuvé | Notifications ↓ | Signal principal | Rappels |
|---|---|---|---|---|
| 1947 | 30 966 | Sinusite | 0 | |
| — | 4 135 | — | 13 | |
nut — | — | 1 566 | — | 2 |
| — | 89 | Hémorragie buccale | 0 | |
| — | 5 | Douleur au site d'application | 0 | |
| — | 5 | Douleur au site d'application | 0 | |
| — | 5 | Douleur au site d'application | 0 | |
| — | 5 | Douleur au site d'application | 0 | |
| — | 4 | Douleur au site d'application | 0 | |
| — | 4 | Douleur au site d'application | 0 | |
| — | 4 | Douleur au site d'application | 0 | |
| — | 4 | Douleur au site d'application | 0 | |
| — | 4 | Douleur au site d'application | 0 | |
| — | 4 | Douleur au site d'application | 0 | |
| — | 4 | Douleur au site d'application | 0 | |
| — | 4 | Douleur au site d'application | 0 | |
| — | 4 | Douleur au site d'application | 0 | |
| — | 4 | Douleur au site d'application | 0 | |
| — | 4 | Douleur au site d'application | 0 | |
| — | 4 | Douleur au site d'application | 0 | |
| — | 4 | Douleur au site d'application | 0 | |
| — | 4 | Douleur au site d'application | 0 | |
| — | 4 | Douleur au site d'application | 0 | |
| — | 4 | Douleur au site d'application | 0 | |
| — | 4 | Douleur au site d'application | 0 | |
| — | 4 | Douleur au site d'application | 0 | |
| — | 4 | Douleur au site d'application | 0 | |
| — | 4 | Douleur au site d'application | 0 | |
| — | 4 | Douleur au site d'application | 0 | |
| — | 4 | Douleur au site d'application | 0 | |
| — | 4 | Douleur au site d'application | 0 | |
| — | 4 | Douleur au site d'application | 0 | |
| — | 4 | Douleur au site d'application | 0 | |
| — | 4 | Douleur au site d'application | 0 | |
| — | 4 | Douleur au site d'application | 0 | |
| — | 4 | Douleur au site d'application | 0 | |
| — | 4 | Douleur au site d'application | 0 | |
| — | 4 | Douleur au site d'application | 0 | |
| — | 4 | Douleur au site d'application | 0 | |
| — | 4 | Douleur au site d'application | 0 | |
| — | 4 | Douleur au site d'application | 0 | |
| — | 4 | Douleur au site d'application | 0 | |
| — | 4 | Douleur au site d'application | 0 | |
| — | 4 | Douleur au site d'application | 0 | |
| — | 4 | Douleur au site d'application | 0 | |
| — | 4 | Douleur au site d'application | 0 | |
| — | 4 | Douleur au site d'application | 0 | |
| — | 4 | Douleur au site d'application | 0 | |
| — | 4 | Douleur au site d'application | 0 | |
| — | 4 | Douleur au site d'application | 0 | |
| — | 4 | Douleur au site d'application | 0 | |
| — | 4 | Douleur au site d'application | 0 | |
| — | 4 | Douleur au site d'application | 0 | |
| — | 4 | Douleur au site d'application | 0 | |
| — | 4 | Douleur au site d'application | 0 | |
| — | 4 | Douleur au site d'application | 0 | |
| — | 4 | Douleur au site d'application | 0 | |
| — | 4 | Douleur au site d'application | 0 | |
| — | 4 | Douleur au site d'application | 0 | |
| — | 4 | Douleur au site d'application | 0 | |
| — | 4 | Douleur au site d'application | 0 | |
| — | 4 | Douleur au site d'application | 0 | |
| — | 4 | Douleur au site d'application | 0 | |
| — | 4 | Douleur au site d'application | 0 | |
| — | 4 | Douleur au site d'application | 0 | |
| — | 4 | Douleur au site d'application | 0 | |
| — | 4 | Douleur au site d'application | 0 | |
| — | 4 | Douleur au site d'application | 0 | |
| — | 4 | Douleur au site d'application | 0 | |
| — | 4 | Douleur au site d'application | 0 | |
| — | 4 | Douleur au site d'application | 0 | |
| — | 4 | Douleur au site d'application | 0 | |
| — | 4 | Douleur au site d'application | 0 | |
| — | 4 | Douleur au site d'application | 0 | |
| — | 4 | Douleur au site d'application | 0 | |
| — | 4 | Douleur au site d'application | 0 | |
| — | 4 | Douleur au site d'application | 0 | |
| — | 4 | Douleur au site d'application | 0 | |
| — | 4 | Douleur au site d'application | 0 | |
| — | 4 | Douleur au site d'application | 1 | |
| — | 4 | Douleur au site d'application | 0 | |
| — | 4 | Douleur au site d'application | 0 | |
| — | 4 | Douleur au site d'application | 0 | |
| — | 4 | Douleur au site d'application | 0 | |
| — | 4 | Douleur au site d'application | 0 | |
| — | 4 | Douleur au site d'application | 0 | |
| — | 4 | Douleur au site d'application | 0 | |
| — | 4 | Douleur au site d'application | 0 | |
| — | 4 | Douleur au site d'application | 0 | |
| — | 4 | Douleur au site d'application | 0 | |
| — | 4 | Douleur au site d'application | 0 | |
| — | 4 | Douleur au site d'application | 0 | |
| — | 4 | Douleur au site d'application | 0 | |
| — | 4 | Douleur au site d'application | 0 | |
| — | 4 | Douleur au site d'application | 0 | |
| — | 4 | Douleur au site d'application | 0 | |
| — | 4 | Douleur au site d'application | 0 | |
| — | 4 | Douleur au site d'application | 0 | |
| — | 4 | Douleur au site d'application | 0 | |
| — | 4 | Douleur au site d'application | 0 | |
| — | 4 | Douleur au site d'application | 0 | |
| — | 4 | Douleur au site d'application | 0 | |
| — | 4 | Douleur au site d'application | 0 | |
| — | 4 | Douleur au site d'application | 0 | |
| — | 4 | Douleur au site d'application | 0 | |
| — | 4 | Douleur au site d'application | 0 | |
| — | 4 | Douleur au site d'application | 0 | |
| — | 4 | Douleur au site d'application | 0 | |
| — | 4 | Douleur au site d'application | 0 | |
| — | 4 | Douleur au site d'application | 0 | |
| — | 4 | Douleur au site d'application | 0 | |
| — | 4 | Douleur au site d'application | 0 | |
| — | 4 | Douleur au site d'application | 0 | |
| — | 4 | Douleur au site d'application | 0 | |
| — | 4 | Douleur au site d'application | 0 | |
| — | 4 | Douleur au site d'application | 0 | |
| — | 4 | Douleur au site d'application | 0 | |
| — | 4 | Douleur au site d'application | 0 | |
| — | 4 | Douleur au site d'application | 0 | |
| — | 4 | Douleur au site d'application | 0 | |
| — | 4 | Douleur au site d'application | 0 | |
| — | 4 | Douleur au site d'application | 0 | |
| — | 4 | Douleur au site d'application | 0 | |
| — | 4 | Douleur au site d'application | 0 | |
| — | 4 | Douleur au site d'application | 0 | |
| — | 4 | Douleur au site d'application | 0 | |
| — | 4 | Douleur au site d'application | 0 | |
| — | 4 | Douleur au site d'application | 0 | |
| — | 4 | Douleur au site d'application | 0 | |
| — | 4 | Douleur au site d'application | 0 | |
| — | 4 | Douleur au site d'application | 0 | |
| — | 4 | Douleur au site d'application | 0 | |
| — | 4 | Douleur au site d'application | 0 | |
| — | 4 | Douleur au site d'application | 0 | |
| — | 4 | Douleur au site d'application | 0 | |
| — | 4 | Douleur au site d'application | 0 | |
| — | 4 | Douleur au site d'application | 0 | |
| — | 4 | Douleur au site d'application | 0 | |
| — | 4 | Douleur au site d'application | 0 | |
| — | 4 | Douleur au site d'application | 0 | |
| — | 4 | Douleur au site d'application | 0 | |
| — | 4 | Douleur au site d'application | 0 | |
| — | 1 | — | 0 | |
| — | 1 | — | 0 | |
| — | 1 | — | 0 | |
| — | 1 | — | 0 | |
| — | 1 | — | 0 | |
| — | 1 | — | 0 | |
| — | 1 | — | 0 | |
| — | 1 | — | 0 | |
| — | 1 | — | 0 | |
| — | 1 | — | 0 | |
| — | 1 | — | 0 | |
| — | 1 | — | 0 | |
| — | 1 | — | 0 | |
| — | 1 | — | 0 | |
| — | 1 | — | 0 | |
| — | 1 | — | 0 | |
| — | 1 | — | 0 | |
| — | 1 | — | 0 | |
| — | 1 | — | 0 | |
| — | 1 | — | 0 | |
| — | 1 | — | 0 | |
| — | 1 | — | 0 | |
| — | 1 | — | 0 | |
| — | 1 | — | 0 | |
| — | 1 | — | 0 | |
| — | 1 | — | 0 | |
| — | 1 | — | 0 | |
| — | 1 | — | 0 | |
| — | 1 | — | 0 | |
| — | 1 | — | 0 | |
| — | 1 | — | 0 | |
| — | 1 | — | 0 | |
| — | 1 | — | 0 | |
| — | 1 | — | 0 | |
| — | 1 | — | 0 | |
| — | 1 | — | 0 | |
| — | 1 | — | 0 | |
| — | 1 | — | 0 | |
| — | 1 | — | 0 | |
| — | 1 | — | 0 | |
| — | 1 | — | 0 | |
| — | 1 | — | 0 | |
| — | 1 | — | 0 | |
| — | 1 | — | 0 | |
| — | 1 | — | 0 | |
| — | 1 | — | 0 | |
| — | 1 | — | 0 | |
| — | 1 | — | 0 | |
| — | 1 | — | 0 | |
| — | 1 | — | 0 | |
| — | 1 | — | 0 | |
| — | 1 | — | 0 | |
| — | 1 | — | 0 | |
| — | 1 | — | 0 | |
| — | 1 | — | 0 | |
| — | 1 | — | 0 | |
| — | 1 | — | 0 | |
| — | 1 | — | 0 | |
| — | 1 | — | 0 | |
| — | 1 | — | 0 | |
| — | 1 | — | 0 | |
| — | 1 | — | 0 | |
| — | 1 | — | 0 |
Historique des rappels · 13 enregistrés
| Date | Classe | Motif | Fabricant |
|---|---|---|---|
| 18 oct. 2023 | II | CGMP Deviation: Third party test results showing a presence of acetal and acetaldehyde at levels above USP specified amounts. | Integrity Bio-Chemicals LLC |
| 12 sept. 2015 | II | Lack of Assurance of Sterility; The firm is recalling all sterile preparations that are within expiry due to deficient practices which may have an impact on sterility assurance. | US Compounding Inc |
| 12 sept. 2015 | II | Lack of Assurance of Sterility; The firm is recalling all sterile preparations that are within expiry due to deficient practices which may have an impact on sterility assurance. | US Compounding Inc |
| 12 sept. 2015 | II | Lack of Assurance of Sterility; The firm is recalling all sterile preparations that are within expiry due to deficient practices which may have an impact on sterility assurance. | US Compounding Inc |
| 2 juin 2015 | II | Lack of Assurance of Sterility; FDA inspection identified GMP violations potentially impacting product quality and sterility | The Compounding Pharmacy of America |
| 2 juin 2015 | II | Lack of Assurance of Sterility; FDA inspection identified GMP violations potentially impacting product quality and sterility | The Compounding Pharmacy of America |
| 2 juin 2015 | II | Lack of Assurance of Sterility; FDA inspection identified GMP violations potentially impacting product quality and sterility | The Compounding Pharmacy of America |
| 14 nov. 2014 | II | Penicillin Cross Contamination: All lots of all products repackaged and distributed between 01/05/12 and 02/12/15 are being recalled because they were repackaged in a facility with penicillin products without adequate separation which could introduce the potential for cross contamination with penicillin. | Attix Pharmaceuticals |
| 14 nov. 2014 | II | Penicillin Cross Contamination: All lots of all products repackaged and distributed between 01/05/12 and 02/12/15 are being recalled because they were repackaged in a facility with penicillin products without adequate separation which could introduce the potential for cross contamination with penicillin. | Attix Pharmaceuticals |
| 14 nov. 2014 | II | Penicillin Cross Contamination: All lots of all products repackaged and distributed between 01/05/12 and 02/12/15 are being recalled because they were repackaged in a facility with penicillin products without adequate separation which could introduce the potential for cross contamination with penicillin. | Attix Pharmaceuticals |
| 10 déc. 2013 | I | Marketed Without An Approved NDA/ANDA: The product contains undeclared sibutramine and phenolphthalein. Marketed Without An Approved NDA/ANDA: The product contains undeclared sibutramine and phenolphthalein. Sibutramine and phenolphthalein are not currently marketed in the United States, making this product an unapproved new drug. | Slim Beauty USA |
| 5 août 2013 | I | Marketed Without An Approved NDA/ANDA: FDA analyses detected the presence of phenolphthalein, N-di-Desmethylsibutramine, and trace amounts of sibutramine and N-Desmethylsibutramine. Sibutramine and phenolphthalein were previously available drug products but were removed from the U.S. market making these products unapproved new drugs. | Bethel Nutritional Consulting, Inc |
| 25 mai 2012 | II | Lack of Assurance of Sterility: Franck's Lab Inc. initiated a recall of all Sterile Human Drugs distributed between 11/21/2011 and 05/21/2012 because FDA environmental sampling revealed the presence of microorganisms and fungal growth in the clean room where sterile products were prepared. | Franck's Lab Inc., d.b.a. Franck's Compounding Lab |
Classe I = probabilité raisonnable de préjudice grave · Classe II = temporaire ou réversible · Classe III = peu susceptible de causer un préjudice.
Statut d'enregistrement
Certains produits de Conopco Inc. d/b/a/ Unilever ne sont pas enregistrés auprès de la FDA pour un usage humain. Pour les substances non enregistrées (peptides, SARMs sans enregistrement humain), aucun fournisseur légitime à usage humain n'existe. L'absence de filière d'approvisionnement est l'information de sécurité.