Profil du fabricant
Advance Pharmaceutical Inc.
Société pharmaceutique1 produits suivis
1
produits suivis
72 323
total des notifications
54
rappels enregistrés
77,2%
graves au total
Produits
affichage de 1 sur 1
| Produit | Approuvé | Notifications ↓ | Signal principal | Rappels |
|---|---|---|---|---|
| 2000 | 72 323 | Maladie rénale chronique | 54 |
Historique des rappels · 5 enregistrés
| Date | Classe | Motif | Fabricant |
|---|---|---|---|
| 11 nov. 2024 | II | cGMP Deviations: Observations were made that some blister card-foils were separating from the blister cavity. | Safecor Health, LLC |
| 7 juin 2022 | II | CGMP Deviations: products manufactured under conditions which reflect manufacturing processes that were not adequately controlled. | Plastikon Healthcare LLC |
| 24 janv. 2022 | II | cGMP deviations | Ultra Seal Corporation |
| 24 janv. 2022 | II | cGMP deviations | Ultra Seal Corporation |
| 2 juil. 2013 | II | Labeling: Label Mixup: CALCIUM CARBONATE/CHOLECALCIFEROL, Tablet, 600 mg/800 units may be potentially mis-labeled as the following drug: REPAGLINIDE, Tablet, 1 mg, NDC 00169008281, Pedigree: AD52387_1, EXP: 5/17/2014. | Aidapak Services, LLC |
Classe I = probabilité raisonnable de préjudice grave · Classe II = temporaire ou réversible · Classe III = peu susceptible de causer un préjudice.
Statut d'enregistrement
Certains produits de Advance Pharmaceutical Inc. ne sont pas enregistrés auprès de la FDA pour un usage humain. Pour les substances non enregistrées (peptides, SARMs sans enregistrement humain), aucun fournisseur légitime à usage humain n'existe. L'absence de filière d'approvisionnement est l'information de sécurité.