Vista centrada en síntomas
Urticaria
Sustancias que notifican Urticaria de forma desproporcionada, ordenadas por ROR.
mostrando 299 de 299
| Sustancia ↓ | ROR [95% CI] | Notificaciones | Categoría | Ficha técnica |
|---|---|---|---|---|
| 2.2 [1.8–2.6] | 120 | algemeen | nuevo | |
| 4.3 [2.8–6.6] | 21 | algemeen | nuevo | |
| 13.0 [11.1–15.2] | 168 | algemeen | nuevo | |
| 13.0 [11.1–15.2] | 168 | algemeen | nuevo | |
| 13.0 [11.1–15.2] | 168 | algemeen | nuevo | |
| 13.0 [11.1–15.2] | 168 | algemeen | nuevo | |
| 13.0 [11.1–15.2] | 168 | algemeen | nuevo | |
| 12.9 [11.0–15.2] | 168 | algemeen | nuevo | |
| 4.1 [3.9–4.2] | 2763 | algemeen | nuevo | |
| 3.5 [3.4–3.6] | 3234 | algemeen | nuevo | |
| 13.0 [11.1–15.2] | 168 | algemeen | nuevo | |
| 2.5 [2.4–2.6] | 1807 | algemeen | nuevo | |
| 73.9 [61.7–88.6] | 186 | algemeen | nuevo | |
| 2.3 [1.7–3.2] | 38 | algemeen | nuevo | |
| 5.6 [5.3–5.9] | 1282 | algemeen | nuevo | |
tretinoin Retin-A · Atralin | 3.4 [3.0–3.9] | 227 | injectables | nuevo |
| 2.3 [2.0–2.7] | 156 | algemeen | nuevo | |
| 2.8 [2.1–3.8] | 44 | algemeen | nuevo | |
| 2.7 [2.0–3.7] | 44 | algemeen | nuevo | |
| 4.6 [4.4–4.9] | 1326 | algemeen | nuevo | |
| 2.7 [2.3–3.3] | 117 | algemeen | nuevo | |
| 16.3 [13.7–19.4] | 146 | algemeen | nuevo | |
| 4.3 [1.9–9.6] | 6 | algemeen | nuevo | |
| 4.3 [1.9–9.6] | 6 | algemeen | nuevo | |
| 4.3 [1.9–9.6] | 6 | algemeen | nuevo | |
| 4.8 [2.8–8.4] | 13 | algemeen | nuevo | |
| 3.0 [2.5–3.6] | 133 | algemeen | nuevo | |
| 3.4 [2.1–5.6] | 16 | algemeen | nuevo | |
| 9.4 [6.6–13.6] | 31 | algemeen | nuevo | |
| 2.0 [1.4–3.0] | 24 | algemeen | nuevo | |
| 4.5 [3.5–5.8] | 62 | algemeen | nuevo | |
| 3.2 [2.2–4.5] | 30 | algemeen | nuevo | |
| 3.0 [2.6–3.4] | 201 | algemeen | nuevo | |
| 3.0 [2.6–3.4] | 202 | algemeen | nuevo | |
| 4.4 [3.1–6.3] | 30 | algemeen | nuevo | |
| 3.7 [1.5–9.0] | 5 | algemeen | nuevo | |
| 4.9 [2.0–11.9] | 5 | algemeen | nuevo | |
| 6.5 [2.6–15.9] | 5 | algemeen | nuevo | |
| 2.4 [1.6–3.5] | 25 | algemeen | nuevo | |
| 2.4 [2.1–2.7] | 284 | algemeen | nuevo | |
| 2.4 [2.3–2.6] | 1571 | algemeen | nuevo | |
| 4.6 [1.7–12.4] | 4 | algemeen | nuevo | |
| 3.9 [2.5–6.3] | 18 | algemeen | nuevo | |
| 2.3 [1.7–3.1] | 47 | algemeen | nuevo | |
| 2.6 [2.2–3.1] | 130 | algemeen | nuevo | |
| 2.1 [1.9–2.5] | 211 | algemeen | nuevo | |
| 2.4 [1.7–3.2] | 38 | algemeen | nuevo | |
| 19.9 [16.7–23.7] | 143 | algemeen | nuevo | |
| 19.8 [16.6–23.6] | 143 | algemeen | nuevo | |
| 4.8 [4.2–5.6] | 175 | algemeen | nuevo | |
| 11.0 [9.4–12.9] | 170 | algemeen | nuevo | |
| 2.4 [1.3–4.5] | 10 | algemeen | nuevo | |
| 3.4 [1.2–9.1] | 4 | algemeen | nuevo | |
| 3.2 [3.1–3.3] | 3879 | algemeen | nuevo | |
| 3.2 [3.0–3.3] | 1284 | algemeen | nuevo | |
| 3.2 [2.8–3.6] | 272 | algemeen | nuevo | |
| 3.2 [2.8–3.6] | 272 | algemeen | nuevo | |
| 4.9 [3.3–7.3] | 25 | algemeen | nuevo | |
| 2.4 [1.8–3.2] | 43 | algemeen | nuevo | |
| 3.6 [2.6–5.1] | 33 | algemeen | nuevo | |
| 2.8 [1.6–4.9] | 12 | algemeen | nuevo | |
| 4.9 [4.2–5.8] | 142 | algemeen | nuevo | |
| 7.7 [3.1–19.1] | 5 | algemeen | nuevo | |
| 2.9 [2.4–3.6] | 102 | algemeen | nuevo | |
| 4.2 [3.7–4.7] | 257 | algemeen | nuevo | |
| 3.6 [3.0–4.3] | 114 | algemeen | nuevo | |
| 2.9 [2.3–3.7] | 72 | algemeen | nuevo | |
| 3.1 [3.0–3.2] | 3958 | algemeen | nuevo | |
| 2.8 [2.7–2.9] | 4626 | algemeen | nuevo | |
| 7.0 [6.2–7.8] | 305 | algemeen | nuevo | |
| 4.8 [3.9–5.9] | 90 | algemeen | nuevo | |
| 4.8 [3.5–6.5] | 41 | algemeen | nuevo | |
| 4.9 [4.2–5.7] | 179 | algemeen | nuevo | |
| 8.1 [7.4–8.9] | 482 | algemeen | nuevo | |
| 5.3 [4.5–6.3] | 139 | algemeen | nuevo | |
| 2.4 [2.2–2.7] | 459 | algemeen | nuevo | |
| 2.4 [2.2–2.7] | 459 | algemeen | nuevo | |
| 20.4 [20.0–20.8] | 10.854 | algemeen | nuevo | |
| 4.3 [1.9–9.6] | 6 | algemeen | nuevo | |
| 2.3 [1.8–2.8] | 80 | algemeen | nuevo | |
| 2.2 [1.4–3.4] | 20 | algemeen | nuevo | |
| 2.6 [2.0–3.4] | 58 | algemeen | nuevo | |
| 2.3 [2.0–2.8] | 129 | algemeen | nuevo | |
| 2.9 [2.5–3.5] | 132 | algemeen | nuevo | |
| 2.5 [2.2–2.8] | 317 | algemeen | nuevo | |
| 2.5 [2.3–2.7] | 480 | algemeen | nuevo | |
| 34.7 [31.4–38.3] | 497 | algemeen | nuevo | |
| 20.0 [19.0–21.0] | 1794 | algemeen | nuevo | |
| 20.0 [19.0–21.0] | 1794 | algemeen | nuevo | |
| 5.3 [5.1–5.5] | 2598 | algemeen | nuevo | |
| 20.0 [19.0–21.0] | 1794 | algemeen | nuevo | |
| 3.7 [3.6–3.8] | 4528 | algemeen | nuevo | |
| 3.7 [3.6–3.8] | 4528 | algemeen | nuevo | |
| 3.8 [3.4–4.4] | 251 | algemeen | nuevo | |
| 3.6 [3.2–4.1] | 277 | algemeen | nuevo | |
| 2.5 [1.8–3.6] | 30 | algemeen | nuevo | |
| 2.6 [1.2–5.5] | 7 | algemeen | nuevo | |
| 3.4 [3.1–3.7] | 521 | algemeen | nuevo | |
| 3.4 [3.1–3.7] | 521 | algemeen | nuevo | |
| 3.6 [3.5–3.7] | 3251 | algemeen | nuevo | |
| 3.6 [3.5–3.7] | 4724 | algemeen | nuevo | |
| 2.5 [2.1–3.1] | 102 | algemeen | nuevo | |
| 2.8 [2.7–3.1] | 833 | algemeen | nuevo | |
| 11.9 [10.9–13.1] | 489 | algemeen | nuevo | |
| 7.1 [6.6–7.6] | 869 | algemeen | nuevo | |
| 5.7 [5.5–6.0] | 1961 | algemeen | nuevo | |
| 2.9 [2.8–3.0] | 3716 | algemeen | nuevo | |
| 2.5 [2.2–2.9] | 216 | algemeen | nuevo | |
| 3.6 [3.4–3.8] | 1349 | algemeen | nuevo | |
| 3.6 [2.7–4.7] | 51 | algemeen | nuevo | |
| 4.3 [1.9–9.6] | 6 | algemeen | nuevo | |
| 4.3 [1.9–9.6] | 6 | algemeen | nuevo | |
| 13.0 [11.1–15.2] | 168 | algemeen | nuevo | |
| 13.0 [11.1–15.2] | 168 | algemeen | nuevo | |
| 13.0 [11.1–15.2] | 168 | algemeen | nuevo | |
| 13.0 [11.1–15.2] | 168 | algemeen | nuevo | |
| 13.0 [11.1–15.2] | 168 | algemeen | nuevo | |
| 13.0 [11.1–15.2] | 168 | algemeen | nuevo | |
| 4.1 [1.3–13.1] | 3 | algemeen | nuevo | |
| 4.7 [3.3–6.6] | 34 | algemeen | nuevo | |
| 4.7 [3.3–6.6] | 34 | algemeen | nuevo | |
| 2.3 [1.7–3.2] | 38 | algemeen | nuevo | |
| 2.9 [2.7–3.1] | 1182 | algemeen | nuevo | |
| 2.4 [2.2–2.5] | 889 | algemeen | nuevo | |
| 2.4 [2.3–2.5] | 2132 | algemeen | nuevo | |
| 13.0 [11.1–15.2] | 168 | algemeen | nuevo | |
| 12.9 [11.0–15.2] | 168 | algemeen | nuevo | |
| 2.1 [1.7–2.7] | 73 | algemeen | nuevo | |
| 2.0 [1.5–2.7] | 50 | algemeen | nuevo | |
| 3.1 [2.8–3.3] | 557 | algemeen | nuevo | |
| 3.8 [3.2–4.6] | 118 | algemeen | nuevo | |
| 2.8 [2.2–3.6] | 65 | algemeen | nuevo | |
| 7.2 [3.1–16.3] | 6 | algemeen | nuevo | |
| 2.6 [2.2–3.1] | 132 | algemeen | nuevo | |
| 2.0 [1.6–2.5] | 88 | algemeen | nuevo | |
| 4.3 [1.9–9.6] | 6 | algemeen | nuevo | |
| 6.1 [5.5–6.7] | 427 | algemeen | nuevo | |
| 21.0 [19.2–23.0] | 543 | algemeen | nuevo | |
| 18.8 [17.1–20.6] | 509 | algemeen | nuevo | |
| 8.4 [7.2–9.8] | 179 | algemeen | nuevo | |
| 3.2 [2.2–4.6] | 31 | algemeen | nuevo | |
| 17.8 [16.7–19.0] | 990 | algemeen | nuevo | |
| 8.9 [7.8–10.2] | 226 | algemeen | nuevo | |
| 4.2 [3.7–4.7] | 257 | algemeen | nuevo | |
| 5.4 [4.6–6.3] | 161 | algemeen | nuevo | |
| 2.6 [2.2–3.0] | 164 | algemeen | nuevo | |
| 2.6 [2.2–3.2] | 115 | algemeen | nuevo | |
| 2.6 [2.3–3.1] | 175 | algemeen | nuevo | |
| 2.2 [2.0–2.4] | 720 | algemeen | nuevo | |
| 3.6 [3.5–3.7] | 5267 | algemeen | nuevo | |
| 3.6 [3.5–3.7] | 5267 | algemeen | nuevo | |
| 2.2 [2.0–2.4] | 725 | algemeen | nuevo | |
| 3.6 [3.5–3.7] | 5268 | algemeen | nuevo | |
| 3.6 [3.5–3.7] | 5273 | algemeen | nuevo | |
| 2.4 [1.9–3.0] | 72 | algemeen | nuevo | |
| 3.5 [3.4–3.6] | 5339 | algemeen | nuevo | |
| 3.6 [3.5–3.7] | 5272 | algemeen | nuevo | |
| 3.6 [3.5–3.7] | 5267 | algemeen | nuevo | |
| 3.1 [3.0–3.2] | 6609 | algemeen | nuevo | |
| 3.6 [3.5–3.7] | 5267 | algemeen | nuevo | |
| 4.2 [3.5–5.1] | 115 | algemeen | nuevo | |
| 3.4 [3.1–3.8] | 327 | algemeen | nuevo | |
| 3.4 [3.1–3.8] | 327 | algemeen | nuevo | |
| 4.0 [3.8–4.3] | 1528 | algemeen | nuevo | |
| 4.9 [4.8–5.2] | 2442 | algemeen | nuevo | |
| 11.5 [10.7–12.4] | 767 | algemeen | nuevo | |
| 4.9 [4.8–5.2] | 2442 | algemeen | nuevo | |
| 4.9 [4.7–5.1] | 2454 | algemeen | nuevo | |
| 4.9 [4.8–5.2] | 2442 | algemeen | nuevo | |
| 36.2 [32.4–40.4] | 411 | algemeen | nuevo | |
| 5.2 [5.0–5.4] | 2833 | algemeen | nuevo | |
| 4.6 [4.5–4.8] | 4215 | algemeen | nuevo | |
| 3.5 [3.1–4.0] | 262 | algemeen | nuevo | |
| 2.5 [1.2–5.4] | 7 | algemeen | nuevo | |
gold — | 14.9 [13.7–16.1] | 659 | algemeen | nuevo |
| 2.8 [2.3–3.5] | 101 | algemeen | nuevo | |
| 3.7 [3.5–3.9] | 1727 | algemeen | nuevo | |
| 3.7 [3.5–3.9] | 1756 | algemeen | nuevo | |
| 13.0 [11.1–15.2] | 168 | algemeen | nuevo | |
| 7.1 [5.8–8.8] | 95 | algemeen | nuevo | |
| 27.2 [24.9–29.6] | 633 | algemeen | nuevo | |
| 40.5 [37.9–43.3] | 1162 | algemeen | nuevo | |
| 13.1 [11.8–14.5] | 410 | algemeen | nuevo | |
| 2.6 [2.2–2.9] | 219 | algemeen | nuevo | |
| 4.3 [1.9–9.6] | 6 | algemeen | nuevo | |
| 4.3 [1.9–9.6] | 6 | algemeen | nuevo | |
| 3.0 [2.9–3.2] | 2071 | algemeen | nuevo | |
| 3.0 [2.5–3.5] | 131 | algemeen | nuevo | |
| 2.3 [2.1–2.6] | 375 | algemeen | nuevo | |
| 2.5 [2.2–2.9] | 177 | algemeen | nuevo | |
| 3.3 [2.5–4.4] | 48 | algemeen | nuevo | |
| 2.3 [1.7–3.2] | 38 | algemeen | nuevo | |
| 9.7 [8.5–11.2] | 216 | algemeen | nuevo | |
| 8.4 [7.5–9.5] | 287 | algemeen | nuevo | |
| 2.0 [2.0–2.1] | 1844 | algemeen | nuevo | |
| 13.0 [11.1–15.2] | 168 | algemeen | nuevo | |
| 3.9 [3.6–4.2] | 565 | algemeen | nuevo | |
| 2.6 [2.4–2.7] | 1076 | algemeen | nuevo | |
| 2.7 [2.6–2.8] | 2290 | algemeen | nuevo | |
| 2.9 [2.4–3.5] | 119 | algemeen | nuevo | |
| 2.9 [2.4–3.6] | 97 | algemeen | nuevo | |
| 4.9 [4.8–5.2] | 2442 | algemeen | nuevo | |
| 2.2 [1.1–4.3] | 9 | algemeen | nuevo | |
| 3.5 [3.4–3.7] | 1775 | algemeen | nuevo | |
| 3.5 [3.3–3.6] | 1805 | algemeen | nuevo | |
| 6.3 [5.8–6.7] | 780 | algemeen | nuevo | |
| 4.5 [4.1–5.0] | 431 | algemeen | nuevo | |
| 4.5 [4.1–5.0] | 431 | algemeen | nuevo | |
| 4.7 [3.2–6.8] | 28 | algemeen | nuevo | |
| 5.8 [5.6–5.9] | 7171 | algemeen | nuevo | |
| 5.2 [5.1–5.4] | 7548 | algemeen | nuevo | |
| 2.0 [1.5–2.7] | 51 | algemeen | nuevo | |
| 6.4 [5.9–7.0] | 507 | algemeen | nuevo | |
| 32.4 [30.6–34.2] | 1627 | algemeen | nuevo | |
| 32.3 [30.6–34.1] | 1627 | algemeen | nuevo | |
| 23.9 [22.7–25.2] | 1644 | algemeen | nuevo | |
| 2.4 [1.4–4.3] | 12 | algemeen | nuevo | |
| 3.2 [1.8–5.8] | 11 | algemeen | nuevo | |
| 3.7 [3.3–4.2] | 300 | algemeen | nuevo | |
| 2.9 [2.4–3.6] | 98 | algemeen | nuevo | |
| 5.3 [4.4–6.2] | 140 | algemeen | nuevo | |
| 4.6 [3.3–6.5] | 34 | algemeen | nuevo | |
| 13.0 [11.1–15.2] | 168 | algemeen | nuevo | |
| 13.0 [11.1–15.2] | 168 | algemeen | nuevo | |
| 13.0 [11.1–15.2] | 168 | algemeen | nuevo | |
| 12.9 [11.0–15.2] | 168 | algemeen | nuevo | |
| 4.9 [4.8–5.2] | 2442 | algemeen | nuevo | |
| 2.5 [2.0–3.2] | 67 | algemeen | nuevo | |
| 2.8 [2.6–3.0] | 729 | algemeen | nuevo | |
| 2.8 [2.2–3.5] | 76 | algemeen | nuevo | |
| 2.8 [2.6–3.0] | 813 | algemeen | nuevo | |
| 4.4 [3.3–5.9] | 45 | algemeen | nuevo | |
| 20.1 [16.8–23.9] | 143 | algemeen | nuevo | |
| 13.0 [11.1–15.2] | 168 | algemeen | nuevo | |
| 2.2 [2.1–2.4] | 590 | algemeen | nuevo | |
| 3.0 [2.6–3.4] | 217 | algemeen | nuevo | |
| 19.9 [18.7–21.1] | 1257 | algemeen | nuevo | |
| 17.5 [16.9–18.1] | 3540 | algemeen | nuevo | |
| 7.5 [6.4–8.8] | 164 | algemeen | nuevo | |
| 17.5 [16.9–18.2] | 3541 | algemeen | nuevo | |
| 7.0 [6.8–7.1] | 8185 | algemeen | nuevo | |
| 2.7 [2.4–3.2] | 184 | algemeen | nuevo | |
| 6.8 [6.6–6.9] | 8342 | algemeen | nuevo | |
| 10.5 [10.1–10.9] | 3101 | algemeen | nuevo | |
| 2.6 [2.3–2.8] | 421 | algemeen | nuevo | |
| 3.4 [3.3–3.6] | 3403 | algemeen | nuevo | |
| 7.4 [6.4–8.6] | 188 | algemeen | nuevo | |
| 3.5 [3.1–3.8] | 414 | algemeen | nuevo | |
| 2.3 [2.1–2.4] | 660 | algemeen | nuevo | |
| 2.3 [2.1–2.4] | 662 | algemeen | nuevo | |
| 2.4 [1.8–3.1] | 54 | algemeen | nuevo | |
| 2.8 [2.4–3.2] | 161 | algemeen | nuevo | |
| 3.8 [3.4–4.3] | 349 | algemeen | nuevo | |
| 3.8 [3.4–4.3] | 349 | algemeen | nuevo | |
| 3.9 [3.0–5.1] | 58 | algemeen | nuevo | |
| 3.6 [3.2–4.1] | 298 | algemeen | nuevo | |
| 2.6 [1.4–4.8] | 11 | algemeen | nuevo | |
| 13.0 [11.1–15.2] | 168 | algemeen | nuevo | |
| 8.8 [7.6–10.2] | 194 | algemeen | nuevo | |
| 7.5 [2.3–24.1] | 3 | algemeen | nuevo | |
| 2.1 [2.0–2.2] | 1743 | algemeen | nuevo | |
| 8.0 [7.4–8.6] | 711 | algemeen | nuevo | |
| 13.0 [11.1–15.2] | 168 | algemeen | nuevo | |
| 3.1 [2.7–3.5] | 234 | algemeen | nuevo | |
| 3.6 [3.1–4.1] | 220 | algemeen | nuevo | |
| 2.7 [2.5–3.0] | 401 | algemeen | nuevo | |
| 2.4 [1.8–3.3] | 43 | algemeen | nuevo | |
| 2.3 [2.1–2.4] | 1033 | algemeen | nuevo | |
| 5.4 [3.9–7.5] | 37 | algemeen | nuevo | |
| 3.2 [1.9–5.2] | 16 | algemeen | nuevo | |
| 2.9 [1.8–4.7] | 17 | algemeen | nuevo | |
| 13.0 [11.1–15.2] | 168 | algemeen | nuevo | |
| 4.2 [3.9–4.5] | 915 | algemeen | nuevo | |
| 22.3 [20.9–23.8] | 1098 | algemeen | nuevo | |
| 4.9 [4.8–5.2] | 2442 | algemeen | nuevo | |
| 4.3 [1.9–9.6] | 6 | algemeen | nuevo | |
| 4.3 [1.9–9.6] | 6 | algemeen | nuevo | |
| 4.3 [1.9–9.6] | 6 | algemeen | nuevo | |
| 4.9 [4.8–5.2] | 2442 | algemeen | nuevo | |
| 5.0 [4.8–5.2] | 2445 | algemeen | nuevo | |
| 5.0 [4.8–5.2] | 2446 | algemeen | nuevo | |
| 3.7 [3.4–4.1] | 463 | algemeen | nuevo | |
| 2.3 [2.1–2.5] | 485 | algemeen | nuevo | |
| 3.4 [3.2–3.5] | 2588 | algemeen | nuevo | |
| 4.7 [3.3–6.6] | 34 | algemeen | nuevo | |
| 9.6 [3.0–31.2] | 3 | algemeen | nuevo | |
| 3.6 [3.3–4.0] | 536 | algemeen | nuevo | |
| 2.4 [2.1–2.8] | 168 | algemeen | nuevo | |
| 2.9 [2.7–3.0] | 980 | algemeen | nuevo | |
| 2.4 [2.3–2.5] | 3321 | algemeen | nuevo | |
| 2.5 [1.4–4.6] | 11 | algemeen | nuevo | |
| 2.5 [1.8–3.6] | 30 | algemeen | nuevo | |
| 2.6 [1.2–5.4] | 7 | algemeen | nuevo | |
| 3.6 [3.1–4.2] | 158 | algemeen | nuevo | |
| 3.5 [1.4–8.5] | 5 | algemeen | nuevo | |
| 3.7 [1.7–8.4] | 6 | algemeen | nuevo | |
| 5.7 [2.8–11.5] | 8 | algemeen | nuevo | |
| 5.4 [3.9–7.5] | 37 | algemeen | nuevo | |
| 5.4 [3.9–7.5] | 37 | algemeen | nuevo |
ROR = odds ratio de notificación frente al corpus completo de FAERS. Una señal no es una causa. Fuente: openFDA (FAERS).