Vista centrada en síntomas
Pérdida de dientes
Sustancias que notifican Pérdida de dientes de forma desproporcionada, ordenadas por ROR.
mostrando 20 de 20
| Sustancia ↓ | ROR [95% CI] | Notificaciones | Categoría | Ficha técnica |
|---|---|---|---|---|
| 310.6 [301.8–319.6] | 9822 | algemeen | nuevo | |
| 296.5 [287.5–305.8] | 6892 | algemeen | nuevo | |
| 268.3 [256.0–281.1] | 2396 | algemeen | nuevo | |
| 123.6 [118.3–129.3] | 2402 | algemeen | nuevo | |
| 464.8 [440.2–490.7] | 1992 | algemeen | nuevo | |
| 309.1 [285.5–334.7] | 814 | algemeen | nuevo | |
| 382.2 [371.2–393.6] | 8779 | algemeen | nuevo | |
| 320.1 [310.0–330.4] | 6383 | algemeen | nuevo | |
| 299.4 [291.0–308.0] | 10.205 | algemeen | nuevo | |
| 429.8 [409.4–451.3] | 2465 | algemeen | nuevo | |
| 327.3 [311.6–343.8] | 2256 | algemeen | nuevo | |
| 15.2 [10.3–22.4] | 26 | algemeen | nuevo | |
| 266.2 [242.2–292.5] | 556 | algemeen | nuevo | |
| 28.2 [21.1–37.5] | 48 | algemeen | nuevo | |
| 37.8 [34.9–40.8] | 672 | algemeen | nuevo | |
| 313.5 [302.1–325.5] | 4160 | algemeen | nuevo | |
| 14.8 [10.5–20.9] | 33 | algemeen | nuevo | |
| 20.7 [13.8–31.0] | 24 | algemeen | nuevo | |
| 284.0 [272.8–295.7] | 3396 | algemeen | nuevo | |
| 14.0 [11.3–17.3] | 87 | algemeen | nuevo |
ROR = odds ratio de notificación frente al corpus completo de FAERS. Una señal no es una causa. Fuente: openFDA (FAERS).