Vista centrada en síntomas
Sensación de quemazón en la piel
Sustancias que notifican Sensación de quemazón en la piel de forma desproporcionada, ordenadas por ROR.
mostrando 28 de 28
| Sustancia ↓ | ROR [95% CI] | Notificaciones | Categoría | Ficha técnica |
|---|---|---|---|---|
| 2.5 [1.9–3.4] | 47 | algemeen | nuevo | |
| 8.8 [3.2–23.7] | 4 | algemeen | nuevo | |
| 7.9 [5.6–11.0] | 35 | algemeen | nuevo | |
| 46.6 [44.4–48.8] | 2035 | algemeen | nuevo | |
| 8.8 [3.2–23.7] | 4 | algemeen | nuevo | |
| 99.3 [97.2–101.6] | 11.555 | algemeen | nuevo | |
| 5.9 [3.3–10.8] | 11 | algemeen | nuevo | |
| 5.4 [3.8–7.7] | 31 | algemeen | nuevo | |
| 2.2 [1.8–2.8] | 74 | algemeen | nuevo | |
| 63.0 [40.5–97.9] | 24 | algemeen | nuevo | |
| 34.8 [17.4–69.4] | 9 | algemeen | nuevo | |
| 4.8 [4.0–5.9] | 100 | algemeen | nuevo | |
| 8.8 [3.2–23.7] | 4 | algemeen | nuevo | |
| 6.0 [5.0–7.2] | 122 | algemeen | nuevo | |
| 8.8 [3.2–23.7] | 4 | algemeen | nuevo | |
| 15.9 [8.4–30.0] | 10 | algemeen | nuevo | |
| 59.0 [47.0–73.9] | 90 | algemeen | nuevo | |
| 7.7 [6.4–9.4] | 108 | algemeen | nuevo | |
| 8.8 [3.2–23.7] | 4 | algemeen | nuevo | |
| 3.6 [3.5–3.7] | 5084 | algemeen | nuevo | |
| 7.4 [6.5–8.5] | 233 | algemeen | nuevo | |
| 47.3 [44.3–50.4] | 1080 | algemeen | nuevo | |
| 8.8 [3.2–23.7] | 4 | algemeen | nuevo | |
| 10.5 [4.3–25.6] | 5 | algemeen | nuevo | |
| 4.3 [2.4–7.9] | 11 | algemeen | nuevo | |
| 8.8 [3.2–23.7] | 4 | algemeen | nuevo | |
| 22.6 [7.0–73.1] | 3 | algemeen | nuevo | |
| 224.8 [221.2–228.5] | 41.995 | algemeen | nuevo |
ROR = odds ratio de notificación frente al corpus completo de FAERS. Una señal no es una causa. Fuente: openFDA (FAERS).