Vista centrada en síntomas
Sinusitis
Sustancias que notifican Sinusitis de forma desproporcionada, ordenadas por ROR.
mostrando 6 de 6
| Sustancia ↓ | ROR [95% CI] | Notificaciones | Categoría | Ficha técnica |
|---|---|---|---|---|
| 6.2 [6.0–6.4] | 4452 | algemeen | nuevo | |
| 6.2 [5.9–6.5] | 1441 | algemeen | nuevo | |
| 7.7 [7.6–7.9] | 8452 | algemeen | nuevo | |
| 7.7 [7.5–7.9] | 8456 | algemeen | nuevo | |
| 4.3 [4.3–4.4] | 12.684 | algemeen | nuevo | |
| 9.8 [9.5–10.0] | 5926 | algemeen | nuevo |
ROR = odds ratio de notificación frente al corpus completo de FAERS. Una señal no es una causa. Fuente: openFDA (FAERS).