Vista centrada en síntomas
Osteoporosis
Sustancias que notifican Osteoporosis de forma desproporcionada, ordenadas por ROR.
mostrando 87 de 87
| Sustancia ↓ | ROR [95% CI] | Notificaciones | Categoría | Ficha técnica |
|---|---|---|---|---|
| 10.3 [9.3–11.3] | 391 | algemeen | nuevo | |
| 6.4 [3.4–11.9] | 10 | algemeen | nuevo | |
| 38.7 [32.3–46.4] | 127 | algemeen | nuevo | |
| 38.7 [32.3–46.4] | 127 | algemeen | nuevo | |
| 38.7 [32.3–46.4] | 127 | algemeen | nuevo | |
| 38.7 [32.3–46.4] | 127 | algemeen | nuevo | |
| 38.7 [32.3–46.4] | 127 | algemeen | nuevo | |
| 38.6 [32.2–46.2] | 127 | algemeen | nuevo | |
| 38.7 [32.3–46.4] | 127 | algemeen | nuevo | |
| 202.4 [166.7–245.8] | 143 | algemeen | nuevo | |
| 48.1 [39.6–58.6] | 110 | algemeen | nuevo | |
| 14.6 [12.8–16.6] | 238 | algemeen | nuevo | |
| 99.0 [96.6–101.5] | 9199 | algemeen | nuevo | |
| 100.9 [98.0–103.9] | 6035 | algemeen | nuevo | |
| 59.7 [49.0–72.7] | 110 | algemeen | nuevo | |
| 59.5 [48.8–72.5] | 110 | algemeen | nuevo | |
| 15.2 [13.4–17.4] | 235 | algemeen | nuevo | |
| 7.4 [6.4–8.4] | 211 | algemeen | nuevo | |
| 6.3 [5.9–6.7] | 1128 | algemeen | nuevo | |
| 92.9 [88.3–97.7] | 1853 | algemeen | nuevo | |
| 44.4 [42.3–46.6] | 1870 | algemeen | nuevo | |
| 13.8 [12.5–15.2] | 430 | algemeen | nuevo | |
| 10.5 [9.3–11.8] | 292 | algemeen | nuevo | |
| 9.8 [8.8–11.0] | 302 | algemeen | nuevo | |
| 7.2 [4.1–12.4] | 13 | algemeen | nuevo | |
| 35.7 [30.0–42.5] | 137 | algemeen | nuevo | |
| 5.8 [5.3–6.3] | 579 | algemeen | nuevo | |
| 38.7 [32.3–46.4] | 127 | algemeen | nuevo | |
| 38.7 [32.3–46.4] | 127 | algemeen | nuevo | |
| 38.7 [32.3–46.4] | 127 | algemeen | nuevo | |
| 38.7 [32.3–46.4] | 127 | algemeen | nuevo | |
| 38.7 [32.3–46.4] | 127 | algemeen | nuevo | |
| 38.7 [32.3–46.4] | 127 | algemeen | nuevo | |
| 7.7 [5.5–10.8] | 34 | algemeen | nuevo | |
| 11.6 [10.5–12.8] | 410 | algemeen | nuevo | |
| 15.7 [14.2–17.3] | 400 | algemeen | nuevo | |
| 38.7 [32.3–46.4] | 127 | algemeen | nuevo | |
| 38.6 [32.2–46.2] | 127 | algemeen | nuevo | |
| 18.4 [16.3–20.8] | 269 | algemeen | nuevo | |
| 10.1 [9.5–10.8] | 902 | algemeen | nuevo | |
| 38.7 [32.3–46.4] | 127 | algemeen | nuevo | |
| 54.5 [48.2–61.7] | 283 | algemeen | nuevo | |
| 38.7 [32.3–46.4] | 127 | algemeen | nuevo | |
| 15.0 [12.5–17.9] | 126 | algemeen | nuevo | |
| 7.6 [7.3–7.9] | 3169 | algemeen | nuevo | |
| 7.5 [7.2–7.8] | 3179 | algemeen | nuevo | |
| 134.8 [127.0–143.2] | 1372 | algemeen | nuevo | |
| 139.6 [128.7–151.4] | 753 | algemeen | nuevo | |
| 117.8 [114.7–121.0] | 7708 | algemeen | nuevo | |
| 109.8 [106.5–113.2] | 5539 | algemeen | nuevo | |
| 86.0 [83.9–88.1] | 9037 | algemeen | nuevo | |
| 127.6 [121.0–134.6] | 1737 | algemeen | nuevo | |
| 128.6 [122.3–135.3] | 1937 | algemeen | nuevo | |
| 8.2 [7.1–9.6] | 177 | algemeen | nuevo | |
| 15.3 [10.7–22.1] | 30 | algemeen | nuevo | |
| 28.6 [23.2–35.3] | 92 | algemeen | nuevo | |
| 8.6 [6.7–11.2] | 58 | algemeen | nuevo | |
| 20.4 [19.0–22.0] | 736 | algemeen | nuevo | |
| 7.2 [5.9–8.9] | 88 | algemeen | nuevo | |
| 97.5 [87.9–108.1] | 430 | algemeen | nuevo | |
| 58.9 [50.5–68.7] | 181 | algemeen | nuevo | |
| 6.2 [5.0–7.9] | 74 | algemeen | nuevo | |
| 6.2 [5.0–7.9] | 74 | algemeen | nuevo | |
| 26.7 [25.0–28.5] | 927 | algemeen | nuevo | |
| 38.7 [32.3–46.4] | 127 | algemeen | nuevo | |
| 38.7 [32.3–46.4] | 127 | algemeen | nuevo | |
| 38.7 [32.3–46.4] | 127 | algemeen | nuevo | |
| 38.6 [32.2–46.2] | 127 | algemeen | nuevo | |
| 107.2 [103.1–111.4] | 3362 | algemeen | nuevo | |
| 60.2 [49.4–73.4] | 110 | algemeen | nuevo | |
| 38.7 [32.3–46.4] | 127 | algemeen | nuevo | |
| 11.7 [10.2–13.4] | 210 | algemeen | nuevo | |
| 38.7 [32.3–46.4] | 127 | algemeen | nuevo | |
| 22.1 [19.3–25.3] | 220 | algemeen | nuevo | |
| 32.0 [28.3–36.0] | 287 | algemeen | nuevo | |
| 14.7 [11.9–18.2] | 87 | algemeen | nuevo | |
| 38.7 [32.3–46.4] | 127 | algemeen | nuevo | |
| 22.3 [19.6–25.4] | 239 | algemeen | nuevo | |
| 101.2 [97.0–105.5] | 2766 | algemeen | nuevo | |
| 14.7 [13.3–16.2] | 403 | algemeen | nuevo | |
| 38.7 [32.3–46.4] | 127 | algemeen | nuevo | |
| 11.0 [9.9–12.2] | 380 | algemeen | nuevo | |
| 70.3 [59.4–83.3] | 154 | algemeen | nuevo | |
| 10.4 [4.9–22.0] | 7 | algemeen | nuevo | |
| 23.9 [21.2–27.0] | 282 | algemeen | nuevo | |
| 15.4 [14.0–16.9] | 456 | algemeen | nuevo | |
| 15.3 [14.0–16.8] | 460 | algemeen | nuevo |
ROR = odds ratio de notificación frente al corpus completo de FAERS. Una señal no es una causa. Fuente: openFDA (FAERS).