Vista centrada en síntomas
Debilidad muscular
Sustancias que notifican Debilidad muscular de forma desproporcionada, ordenadas por ROR.
mostrando 118 de 118
| Sustancia ↓ | ROR [95% CI] | Notificaciones | Categoría | Ficha técnica |
|---|---|---|---|---|
| 3.4 [2.3–5.1] | 24 | algemeen | nuevo | |
| 5.9 [3.8–9.0] | 21 | algemeen | nuevo | |
| 4.0 [3.0–5.3] | 52 | algemeen | nuevo | |
| 2.3 [1.5–3.3] | 26 | algemeen | nuevo | |
| 3.2 [2.2–4.7] | 26 | algemeen | nuevo | |
| 5.0 [3.6–6.9] | 38 | algemeen | nuevo | |
| 2.4 [1.8–3.2] | 47 | algemeen | nuevo | |
| 3.4 [2.8–4.1] | 105 | algemeen | nuevo | |
| 3.7 [2.8–5.1] | 42 | algemeen | nuevo | |
| 3.5 [3.3–3.8] | 753 | algemeen | nuevo | |
| 3.6 [3.5–3.8] | 2142 | algemeen | nuevo | |
| 5.4 [5.1–5.7] | 1271 | algemeen | nuevo | |
| 3.6 [2.4–5.3] | 26 | algemeen | nuevo | |
| 3.6 [2.6–4.9] | 40 | algemeen | nuevo | |
| 5.5 [4.4–6.9] | 76 | algemeen | nuevo | |
| 5.2 [4.6–5.9] | 243 | algemeen | nuevo | |
| 3.3 [3.2–3.4] | 4460 | algemeen | nuevo | |
| 3.2 [2.5–4.0] | 69 | algemeen | nuevo | |
| 3.2 [3.1–3.3] | 3748 | algemeen | nuevo | |
| 2.7 [1.9–3.8] | 33 | algemeen | nuevo | |
| 6.8 [5.8–8.1] | 142 | algemeen | nuevo | |
| 6.1 [4.8–7.8] | 67 | algemeen | nuevo | |
| 2.2 [2.0–2.5] | 285 | algemeen | nuevo | |
| 7.3 [6.7–8.0] | 468 | algemeen | nuevo | |
| 4.1 [2.8–6.1] | 26 | algemeen | nuevo | |
| 5.9 [4.8–7.1] | 102 | algemeen | nuevo | |
| 8.7 [7.9–9.5] | 465 | algemeen | nuevo | |
| 8.3 [4.1–16.9] | 8 | algemeen | nuevo | |
| 3.3 [2.9–3.8] | 230 | algemeen | nuevo | |
| 3.7 [3.2–4.3] | 169 | algemeen | nuevo | |
| 2.8 [2.6–3.1] | 562 | algemeen | nuevo | |
| 4.5 [4.3–4.7] | 1782 | algemeen | nuevo | |
| 2.3 [1.3–3.9] | 14 | algemeen | nuevo | |
| 5.0 [4.7–5.4] | 862 | algemeen | nuevo | |
| 5.2 [5.0–5.5] | 1665 | algemeen | nuevo | |
| 3.4 [2.9–4.1] | 138 | algemeen | nuevo | |
| 2.4 [1.7–3.5] | 28 | algemeen | nuevo | |
| 4.3 [3.7–5.2] | 133 | algemeen | nuevo | |
| 3.4 [2.6–4.5] | 55 | algemeen | nuevo | |
| 2.9 [2.5–3.3] | 187 | algemeen | nuevo | |
| 5.0 [4.8–5.1] | 4600 | algemeen | nuevo | |
| 4.2 [3.0–5.9] | 34 | algemeen | nuevo | |
| 3.2 [2.9–3.4] | 539 | algemeen | nuevo | |
| 4.1 [3.8–4.4] | 821 | algemeen | nuevo | |
| 3.6 [2.9–4.5] | 80 | algemeen | nuevo | |
| 6.0 [5.7–6.4] | 1431 | algemeen | nuevo | |
| 11.6 [10.5–12.7] | 461 | algemeen | nuevo | |
| 3.5 [2.5–4.7] | 39 | algemeen | nuevo | |
| 4.7 [4.3–5.1] | 520 | algemeen | nuevo | |
| 2.8 [2.1–3.7] | 47 | algemeen | nuevo | |
| 2.8 [1.7–4.5] | 17 | algemeen | nuevo | |
| 4.9 [4.5–5.3] | 522 | algemeen | nuevo | |
| 5.3 [4.8–5.7] | 545 | algemeen | nuevo | |
| 3.2 [2.9–3.4] | 820 | algemeen | nuevo | |
| 4.3 [3.9–4.8] | 438 | algemeen | nuevo | |
| 4.1 [4.0–4.2] | 4086 | algemeen | nuevo | |
| 2.5 [1.9–3.1] | 72 | algemeen | nuevo | |
| 3.2 [3.0–3.4] | 1030 | algemeen | nuevo | |
| 3.2 [3.0–3.4] | 1044 | algemeen | nuevo | |
| 4.1 [2.1–8.0] | 9 | algemeen | nuevo | |
| 9.5 [7.7–11.8] | 87 | algemeen | nuevo | |
| 3.2 [2.5–4.2] | 62 | algemeen | nuevo | |
| 8.4 [7.1–9.9] | 147 | algemeen | nuevo | |
| 4.0 [3.3–4.9] | 93 | algemeen | nuevo | |
| 4.0 [3.3–4.9] | 96 | algemeen | nuevo | |
| 3.5 [2.9–4.3] | 90 | algemeen | nuevo | |
| 4.9 [4.7–5.1] | 2203 | algemeen | nuevo | |
| 4.9 [4.7–5.1] | 2232 | algemeen | nuevo | |
| 3.5 [2.5–4.8] | 39 | algemeen | nuevo | |
| 8.4 [7.7–9.2] | 489 | algemeen | nuevo | |
| 8.4 [7.7–9.2] | 489 | algemeen | nuevo | |
| 3.4 [3.1–3.9] | 278 | algemeen | nuevo | |
| 3.8 [3.6–4.0] | 1770 | algemeen | nuevo | |
| 51.0 [45.5–57.3] | 367 | algemeen | nuevo | |
| 5.5 [5.0–6.1] | 412 | algemeen | nuevo | |
| 5.5 [5.0–6.1] | 410 | algemeen | nuevo | |
| 5.5 [5.0–6.1] | 410 | algemeen | nuevo | |
| 3.3 [3.1–3.5] | 1006 | algemeen | nuevo | |
| 9.9 [8.6–11.4] | 209 | algemeen | nuevo | |
| 2.2 [2.0–2.4] | 633 | algemeen | nuevo | |
| 3.3 [2.9–3.8] | 205 | algemeen | nuevo | |
| 2.9 [2.2–3.9] | 50 | algemeen | nuevo | |
| 3.1 [2.9–3.2] | 1989 | algemeen | nuevo | |
| 7.8 [7.0–8.6] | 422 | algemeen | nuevo | |
| 2.5 [1.9–3.4] | 49 | algemeen | nuevo | |
| 7.6 [7.3–7.9] | 2785 | algemeen | nuevo | |
| 3.7 [1.5–9.1] | 5 | algemeen | nuevo | |
| 2.1 [1.7–2.5] | 103 | algemeen | nuevo | |
| 3.9 [3.7–4.1] | 1435 | algemeen | nuevo | |
| 3.9 [3.7–4.1] | 1436 | algemeen | nuevo | |
| 3.7 [3.5–3.9] | 1869 | algemeen | nuevo | |
| 3.7 [3.5–3.9] | 1870 | algemeen | nuevo | |
| 2.9 [2.2–3.9] | 46 | algemeen | nuevo | |
| 4.3 [4.0–4.6] | 636 | algemeen | nuevo | |
| 5.8 [5.5–6.0] | 1856 | algemeen | nuevo | |
| 5.0 [4.3–5.8] | 197 | algemeen | nuevo | |
| 3.5 [3.1–3.9] | 278 | algemeen | nuevo | |
| 3.3 [2.9–3.7] | 291 | algemeen | nuevo | |
| 15.9 [14.9–17.0] | 949 | algemeen | nuevo | |
| 2.7 [2.4–3.1] | 221 | algemeen | nuevo | |
| 4.8 [3.9–6.1] | 78 | algemeen | nuevo | |
| 2.4 [1.7–3.2] | 39 | algemeen | nuevo | |
| 5.2 [5.0–5.4] | 2369 | algemeen | nuevo | |
| 2.7 [2.5–2.9] | 973 | algemeen | nuevo | |
| 3.4 [3.3–3.5] | 4300 | algemeen | nuevo | |
| 2.3 [1.9–2.8] | 117 | algemeen | nuevo | |
| 2.5 [1.9–3.3] | 55 | algemeen | nuevo | |
| 5.8 [5.3–6.3] | 519 | algemeen | nuevo | |
| 4.4 [3.7–5.3] | 113 | algemeen | nuevo | |
| 4.3 [3.9–4.7] | 450 | algemeen | nuevo | |
| 9.4 [8.4–10.6] | 290 | algemeen | nuevo | |
| 9.4 [8.4–10.6] | 290 | algemeen | nuevo | |
| 2.4 [2.1–2.7] | 318 | algemeen | nuevo | |
| 3.8 [3.4–4.2] | 362 | algemeen | nuevo | |
| 6.1 [5.6–6.6] | 609 | algemeen | nuevo | |
| 6.4 [4.7–8.7] | 43 | algemeen | nuevo | |
| 9.0 [7.8–10.2] | 223 | algemeen | nuevo | |
| 4.2 [3.0–5.9] | 34 | algemeen | nuevo |
ROR = odds ratio de notificación frente al corpus completo de FAERS. Una señal no es una causa. Fuente: openFDA (FAERS).