Vista centrada en síntomas
Esclerosis múltiple
Sustancias que notifican Esclerosis múltiple de forma desproporcionada, ordenadas por ROR.
mostrando 27 de 27
| Sustancia ↓ | ROR [95% CI] | Notificaciones | Categoría | Ficha técnica |
|---|---|---|---|---|
| 8.6 [6.8–10.9] | 71 | algemeen | nuevo | |
| 23.5 [22.5–24.6] | 2217 | algemeen | nuevo | |
| 25.4 [23.1–27.8] | 484 | algemeen | nuevo | |
| 19.6 [18.0–21.4] | 558 | algemeen | nuevo | |
| 9.6 [8.2–11.1] | 174 | algemeen | nuevo | |
| 7.5 [6.4–8.9] | 146 | algemeen | nuevo | |
| 20.6 [19.5–21.8] | 1439 | algemeen | nuevo | |
| 23.5 [22.6–24.4] | 2964 | algemeen | nuevo | |
| 30.8 [30.1–31.5] | 9735 | algemeen | nuevo | |
| 9.6 [8.9–10.3] | 684 | algemeen | nuevo | |
| 28.8 [27.2–30.6] | 1166 | algemeen | nuevo | |
| 27.3 [26.6–27.9] | 9327 | algemeen | nuevo | |
| 63.6 [58.3–69.5] | 582 | algemeen | nuevo | |
| 25.8 [24.9–26.8] | 3206 | algemeen | nuevo | |
| 25.6 [24.7–26.6] | 3253 | algemeen | nuevo | |
| 30.5 [27.2–34.2] | 314 | algemeen | nuevo | |
| 13.1 [12.5–13.6] | 2409 | algemeen | nuevo | |
| 13.2 [12.7–13.8] | 2454 | algemeen | nuevo | |
| 44.8 [42.0–47.8] | 1063 | algemeen | nuevo | |
| 20.5 [17.3–24.2] | 144 | algemeen | nuevo | |
| 24.0 [23.4–24.7] | 5723 | algemeen | nuevo | |
| 6.8 [5.2–8.9] | 56 | algemeen | nuevo | |
| 21.1 [20.3–21.9] | 3117 | algemeen | nuevo | |
| 12.0 [10.6–13.6] | 249 | algemeen | nuevo | |
| 12.4 [11.9–12.9] | 2324 | algemeen | nuevo | |
| 12.2 [10.3–14.5] | 132 | algemeen | nuevo | |
| 7.8 [7.0–8.7] | 350 | algemeen | nuevo |
ROR = odds ratio de notificación frente al corpus completo de FAERS. Una señal no es una causa. Fuente: openFDA (FAERS).