Vista centrada en síntomas
Disminución de la movilidad
Sustancias que notifican Disminución de la movilidad de forma desproporcionada, ordenadas por ROR.
mostrando 126 de 126
| Sustancia ↓ | ROR [95% CI] | Notificaciones | Categoría | Ficha técnica |
|---|---|---|---|---|
| 3.6 [2.2–5.8] | 16 | algemeen | nuevo | |
| 7.2 [6.7–7.8] | 620 | algemeen | nuevo | |
| 7.6 [7.0–8.3] | 606 | algemeen | nuevo | |
| 23.1 [19.3–27.6] | 131 | algemeen | nuevo | |
| 23.1 [19.3–27.6] | 131 | algemeen | nuevo | |
| 23.1 [19.3–27.6] | 131 | algemeen | nuevo | |
| 23.1 [19.3–27.6] | 131 | algemeen | nuevo | |
| 23.1 [19.3–27.6] | 131 | algemeen | nuevo | |
| 23.0 [19.2–27.5] | 131 | algemeen | nuevo | |
| 2.8 [1.8–4.3] | 20 | algemeen | nuevo | |
| 4.8 [3.2–7.2] | 23 | algemeen | nuevo | |
| 23.1 [19.3–27.6] | 131 | algemeen | nuevo | |
| 4.2 [2.0–8.8] | 7 | algemeen | nuevo | |
| 129.5 [107.1–156.5] | 154 | algemeen | nuevo | |
| 10.7 [10.1–11.4] | 1060 | algemeen | nuevo | |
| 10.7 [10.2–11.3] | 1312 | algemeen | nuevo | |
| 28.6 [23.5–34.6] | 113 | algemeen | nuevo | |
| 47.0 [44.7–49.5] | 1719 | algemeen | nuevo | |
| 7.0 [6.6–7.4] | 1035 | algemeen | nuevo | |
| 20.6 [20.0–21.2] | 4767 | algemeen | nuevo | |
| 34.7 [28.5–42.3] | 111 | algemeen | nuevo | |
| 34.6 [28.4–42.1] | 111 | algemeen | nuevo | |
| 6.9 [6.0–7.9] | 203 | algemeen | nuevo | |
| 7.8 [7.5–8.0] | 3919 | algemeen | nuevo | |
| 22.2 [21.1–23.3] | 1709 | algemeen | nuevo | |
| 5.1 [4.5–5.8] | 243 | algemeen | nuevo | |
| 5.4 [4.8–6.0] | 340 | algemeen | nuevo | |
| 15.2 [14.5–16.1] | 1484 | algemeen | nuevo | |
| 5.5 [4.8–6.4] | 202 | algemeen | nuevo | |
| 5.5 [4.8–6.4] | 202 | algemeen | nuevo | |
| 21.9 [20.1–23.9] | 543 | algemeen | nuevo | |
| 21.6 [19.8–23.5] | 543 | algemeen | nuevo | |
| 10.6 [3.3–33.4] | 3 | algemeen | nuevo | |
| 6.6 [5.0–8.7] | 53 | algemeen | nuevo | |
| 30.9 [28.4–33.6] | 596 | algemeen | nuevo | |
| 11.3 [9.0–14.2] | 77 | algemeen | nuevo | |
| 4.6 [4.0–5.3] | 201 | algemeen | nuevo | |
| 2.5 [2.1–3.0] | 121 | algemeen | nuevo | |
| 9.3 [8.5–10.0] | 635 | algemeen | nuevo | |
| 2.3 [1.8–3.0] | 59 | algemeen | nuevo | |
| 70.8 [63.9–78.6] | 447 | algemeen | nuevo | |
| 6.7 [6.5–6.9] | 3848 | algemeen | nuevo | |
| 45.9 [43.6–48.3] | 1751 | algemeen | nuevo | |
| 45.9 [43.6–48.3] | 1751 | algemeen | nuevo | |
| 9.4 [9.0–9.8] | 1984 | algemeen | nuevo | |
| 45.8 [43.6–48.2] | 1751 | algemeen | nuevo | |
| 30.7 [28.1–33.6] | 534 | algemeen | nuevo | |
| 15.9 [14.9–17.1] | 834 | algemeen | nuevo | |
| 23.1 [19.3–27.6] | 131 | algemeen | nuevo | |
| 23.1 [19.3–27.6] | 131 | algemeen | nuevo | |
| 23.1 [19.3–27.6] | 131 | algemeen | nuevo | |
| 23.1 [19.3–27.6] | 131 | algemeen | nuevo | |
| 23.1 [19.3–27.6] | 131 | algemeen | nuevo | |
| 23.1 [19.3–27.6] | 131 | algemeen | nuevo | |
| 10.1 [9.3–11.0] | 615 | algemeen | nuevo | |
| 23.1 [19.3–27.6] | 131 | algemeen | nuevo | |
| 23.0 [19.2–27.4] | 131 | algemeen | nuevo | |
| 4.8 [4.5–5.2] | 945 | algemeen | nuevo | |
| 6.2 [5.8–6.6] | 774 | algemeen | nuevo | |
| 138.6 [129.3–148.5] | 1192 | algemeen | nuevo | |
| 5.1 [4.6–5.7] | 328 | algemeen | nuevo | |
| 6.0 [5.8–6.2] | 3696 | algemeen | nuevo | |
| 5.7 [4.9–6.7] | 157 | algemeen | nuevo | |
gold — | 52.0 [48.5–55.8] | 933 | algemeen | nuevo |
| 21.2 [18.1–24.7] | 171 | algemeen | nuevo | |
| 20.7 [17.7–24.2] | 170 | algemeen | nuevo | |
| 23.1 [19.3–27.6] | 131 | algemeen | nuevo | |
| 81.3 [72.2–91.4] | 354 | algemeen | nuevo | |
| 58.0 [52.8–63.8] | 520 | algemeen | nuevo | |
| 34.3 [29.5–40.0] | 185 | algemeen | nuevo | |
| 34.7 [31.1–38.7] | 354 | algemeen | nuevo | |
| 18.9 [16.6–21.4] | 263 | algemeen | nuevo | |
| 14.1 [12.4–15.9] | 272 | algemeen | nuevo | |
| 23.1 [19.3–27.6] | 131 | algemeen | nuevo | |
| 6.6 [6.5–6.7] | 11.308 | algemeen | nuevo | |
| 8.9 [7.5–10.6] | 134 | algemeen | nuevo | |
| 5.0 [4.0–6.4] | 72 | algemeen | nuevo | |
| 4.5 [3.9–5.2] | 174 | algemeen | nuevo | |
| 37.1 [33.6–41.0] | 443 | algemeen | nuevo | |
| 4.7 [4.5–5.0] | 1912 | algemeen | nuevo | |
| 19.6 [18.2–21.2] | 692 | algemeen | nuevo | |
| 79.6 [75.4–84.0] | 1680 | algemeen | nuevo | |
| 79.5 [75.3–83.9] | 1680 | algemeen | nuevo | |
| 58.2 [55.2–61.3] | 1686 | algemeen | nuevo | |
| 2.5 [2.4–2.6] | 1669 | algemeen | nuevo | |
| 6.9 [5.0–9.4] | 40 | algemeen | nuevo | |
| 13.4 [12.9–13.9] | 2995 | algemeen | nuevo | |
| 11.2 [10.0–12.5] | 308 | algemeen | nuevo | |
| 72.0 [68.8–75.4] | 2317 | algemeen | nuevo | |
| 23.1 [19.3–27.6] | 131 | algemeen | nuevo | |
| 23.1 [19.3–27.6] | 131 | algemeen | nuevo | |
| 23.1 [19.3–27.6] | 131 | algemeen | nuevo | |
| 23.0 [19.2–27.4] | 131 | algemeen | nuevo | |
| 35.0 [28.7–42.6] | 111 | algemeen | nuevo | |
| 23.1 [19.3–27.6] | 131 | algemeen | nuevo | |
| 5.9 [4.8–7.4] | 80 | algemeen | nuevo | |
| 4.9 [4.6–5.3] | 763 | algemeen | nuevo | |
| 4.8 [4.5–5.2] | 834 | algemeen | nuevo | |
| 23.1 [19.3–27.6] | 131 | algemeen | nuevo | |
| 8.4 [6.7–10.4] | 81 | algemeen | nuevo | |
| 21.9 [20.4–23.5] | 813 | algemeen | nuevo | |
| 19.6 [16.9–22.8] | 186 | algemeen | nuevo | |
| 137.8 [125.9–150.8] | 695 | algemeen | nuevo | |
| 11.9 [11.4–12.5] | 1789 | algemeen | nuevo | |
| 23.1 [19.3–27.6] | 131 | algemeen | nuevo | |
| 8.8 [7.9–9.7] | 369 | algemeen | nuevo | |
| 8.8 [7.9–9.8] | 368 | algemeen | nuevo | |
| 8.2 [7.4–9.1] | 374 | algemeen | nuevo | |
| 45.3 [40.3–50.9] | 330 | algemeen | nuevo | |
| 23.0 [19.3–27.5] | 131 | algemeen | nuevo | |
| 5.3 [5.1–5.5] | 2497 | algemeen | nuevo | |
| 11.7 [11.2–12.3] | 1773 | algemeen | nuevo | |
| 12.6 [11.7–13.7] | 664 | algemeen | nuevo | |
| 9.3 [8.5–10.1] | 518 | algemeen | nuevo | |
| 11.0 [8.7–14.0] | 70 | algemeen | nuevo | |
| 6.0 [5.4–6.6] | 398 | algemeen | nuevo | |
| 136.9 [127.8–146.7] | 1192 | algemeen | nuevo | |
| 22.1 [21.2–22.9] | 2959 | algemeen | nuevo | |
| 21.4 [20.6–22.1] | 3252 | algemeen | nuevo | |
| 21.8 [21.0–22.6] | 2958 | algemeen | nuevo | |
| 8.3 [7.1–9.7] | 156 | algemeen | nuevo | |
| 13.7 [11.6–16.2] | 144 | algemeen | nuevo | |
| 10.2 [9.1–11.4] | 299 | algemeen | nuevo | |
| 13.9 [11.7–16.4] | 144 | algemeen | nuevo | |
| 13.4 [11.4–15.9] | 144 | algemeen | nuevo | |
| 206.7 [184.5–231.4] | 513 | algemeen | nuevo |
ROR = odds ratio de notificación frente al corpus completo de FAERS. Una señal no es una causa. Fuente: openFDA (FAERS).