Vista centrada en síntomas
Incorrect dose administered
Sustancias que notifican Incorrect dose administered de forma desproporcionada, ordenadas por ROR.
mostrando 6 de 6
| Sustancia ↓ | ROR [95% CI] | Notificaciones | Categoría | Ficha técnica |
|---|---|---|---|---|
tirzepatide Mounjaro · Zepbound | 26.6 [26.2–27.0] | 28.115 | glp-1 | nuevo |
somatropin Genotropin · Humatrope | 3.8 [3.7–4.0] | 2786 | hormones | nuevo |
minoxidil Rogaine · Loniten | 2.8 [2.7–3.0] | 1289 | glp-1 | nuevo |
| 3.3 [3.2–3.3] | 22.608 | algemeen | nuevo | |
| 2.4 [2.2–2.6] | 522 | algemeen | nuevo | |
| 2.3 [2.1–2.5] | 406 | algemeen | nuevo |
ROR = odds ratio de notificación frente al corpus completo de FAERS. Una señal no es una causa. Fuente: openFDA (FAERS).