Vista centrada en síntomas
Hipoglucemia
Sustancias que notifican Hipoglucemia de forma desproporcionada, ordenadas por ROR.
mostrando 48 de 48
| Sustancia ↓ | ROR [95% CI] | Notificaciones | Categoría | Ficha técnica |
|---|---|---|---|---|
| 8.3 [6.0–11.5] | 38 | algemeen | nuevo | |
| 18.5 [15.3–22.5] | 108 | algemeen | nuevo | |
| 7.3 [6.5–8.1] | 352 | algemeen | nuevo | |
| 9.7 [9.2–10.1] | 1983 | algemeen | nuevo | |
| 20.3 [15.9–26.1] | 65 | algemeen | nuevo | |
| 52.4 [48.6–56.5] | 780 | algemeen | nuevo | |
| 27.4 [17.0–44.2] | 18 | algemeen | nuevo | |
| 21.4 [16.5–27.7] | 60 | algemeen | nuevo | |
| 8.6 [8.0–9.2] | 871 | algemeen | nuevo | |
| 12.0 [8.6–16.7] | 36 | algemeen | nuevo | |
| 10.5 [8.7–12.7] | 110 | algemeen | nuevo | |
| 12.6 [12.0–13.3] | 1525 | algemeen | nuevo | |
| 12.7 [12.0–13.3] | 1530 | algemeen | nuevo | |
| 12.6 [12.0–13.3] | 1525 | algemeen | nuevo | |
| 10.6 [10.2–11.1] | 2070 | algemeen | nuevo | |
| 9.6 [9.0–10.1] | 1172 | algemeen | nuevo | |
| 9.3 [9.1–9.6] | 5596 | algemeen | nuevo | |
| 9.3 [9.1–9.6] | 5596 | algemeen | nuevo | |
| 10.6 [10.4–10.9] | 8720 | algemeen | nuevo | |
| 3.7 [2.8–4.9] | 47 | algemeen | nuevo | |
| 4.8 [4.4–5.2] | 551 | algemeen | nuevo | |
| 8.9 [8.1–9.8] | 420 | algemeen | nuevo | |
| 9.3 [6.9–12.6] | 42 | algemeen | nuevo | |
| 13.4 [13.0–13.9] | 3857 | algemeen | nuevo | |
| 17.7 [16.8–18.6] | 1518 | algemeen | nuevo | |
| 36.0 [33.5–38.8] | 764 | algemeen | nuevo | |
| 35.9 [34.0–37.8] | 1577 | algemeen | nuevo | |
| 7.3 [5.6–9.5] | 57 | algemeen | nuevo | |
| 17.2 [16.7–17.6] | 7922 | algemeen | nuevo | |
| 12.4 [11.7–13.2] | 1069 | algemeen | nuevo | |
| 19.8 [15.6–25.2] | 70 | algemeen | nuevo | |
| 18.6 [17.5–19.9] | 982 | algemeen | nuevo | |
| 16.9 [13.8–20.8] | 94 | algemeen | nuevo | |
| 11.5 [10.9–12.0] | 1623 | algemeen | nuevo | |
| 19.0 [18.6–19.4] | 14.831 | algemeen | nuevo | |
| 16.3 [14.8–17.9] | 447 | algemeen | nuevo | |
| 23.0 [21.7–24.4] | 1202 | algemeen | nuevo | |
| 30.6 [27.0–34.6] | 268 | algemeen | nuevo | |
| 9.9 [9.4–10.5] | 1324 | algemeen | nuevo | |
| 20.1 [19.2–21.2] | 1664 | algemeen | nuevo | |
| 40.8 [34.5–48.2] | 151 | algemeen | nuevo | |
| 9.5 [7.1–12.7] | 47 | algemeen | nuevo | |
| 7.8 [6.2–9.7] | 76 | algemeen | nuevo | |
| 9.4 [7.0–12.6] | 45 | algemeen | nuevo | |
| 6.2 [5.8–6.7] | 737 | algemeen | nuevo | |
| 6.3 [4.8–8.4] | 48 | algemeen | nuevo | |
| 7.3 [5.7–9.4] | 63 | algemeen | nuevo | |
| 33.1 [29.2–37.5] | 270 | algemeen | nuevo |
ROR = odds ratio de notificación frente al corpus completo de FAERS. Una señal no es una causa. Fuente: openFDA (FAERS).