Vista centrada en síntomas
Hipoestesia
Sustancias que notifican Hipoestesia de forma desproporcionada, ordenadas por ROR.
mostrando 329 de 329
| Sustancia ↓ | ROR [95% CI] | Notificaciones | Categoría | Ficha técnica |
|---|---|---|---|---|
| 2.7 [1.8–3.9] | 25 | algemeen | nuevo | |
| 2.3 [1.9–2.8] | 116 | algemeen | nuevo | |
| 3.3 [2.2–4.9] | 25 | algemeen | nuevo | |
| 3.0 [2.8–3.3] | 548 | algemeen | nuevo | |
| 3.0 [2.8–3.3] | 512 | algemeen | nuevo | |
| 4.9 [3.9–6.1] | 83 | algemeen | nuevo | |
| 13.5 [11.5–15.9] | 159 | algemeen | nuevo | |
| 13.5 [11.5–15.9] | 159 | algemeen | nuevo | |
| 13.5 [11.5–15.9] | 159 | algemeen | nuevo | |
| 13.5 [11.5–15.9] | 159 | algemeen | nuevo | |
| 13.5 [11.5–15.9] | 159 | algemeen | nuevo | |
| 13.4 [11.4–15.8] | 159 | algemeen | nuevo | |
| 2.2 [1.6–3.2] | 34 | algemeen | nuevo | |
| 2.7 [2.5–2.9] | 593 | algemeen | nuevo | |
| 4.8 [4.6–5.0] | 2945 | algemeen | nuevo | |
| 4.9 [4.3–5.6] | 240 | algemeen | nuevo | |
| 4.3 [4.1–4.4] | 3539 | algemeen | nuevo | |
| 3.0 [2.4–3.7] | 84 | algemeen | nuevo | |
| 3.8 [2.2–6.6] | 13 | algemeen | nuevo | |
| 13.5 [11.5–15.9] | 159 | algemeen | nuevo | |
| 2.1 [1.7–2.6] | 85 | algemeen | nuevo | |
| 2.3 [1.8–2.9] | 59 | algemeen | nuevo | |
| 3.5 [2.9–4.1] | 142 | algemeen | nuevo | |
| 11.6 [10.6–12.7] | 531 | algemeen | nuevo | |
| 78.1 [65.1–93.7] | 181 | algemeen | nuevo | |
| 3.3 [2.5–4.4] | 49 | algemeen | nuevo | |
| 2.3 [1.9–2.7] | 113 | algemeen | nuevo | |
| 2.2 [1.8–2.7] | 94 | algemeen | nuevo | |
| 2.2 [1.9–2.5] | 208 | algemeen | nuevo | |
| 6.0 [5.6–6.3] | 1244 | algemeen | nuevo | |
tretinoin Retin-A · Atralin | 5.7 [5.1–6.3] | 337 | injectables | nuevo |
| 5.4 [5.2–5.7] | 1413 | algemeen | nuevo | |
| 3.8 [2.2–6.6] | 13 | algemeen | nuevo | |
| 4.2 [4.0–4.4] | 1410 | algemeen | nuevo | |
| 3.7 [3.6–3.9] | 2499 | algemeen | nuevo | |
| 14.3 [11.8–17.3] | 119 | algemeen | nuevo | |
| 4.2 [3.8–4.6] | 516 | algemeen | nuevo | |
| 3.5 [3.3–3.8] | 1000 | algemeen | nuevo | |
| 3.8 [2.2–6.6] | 13 | algemeen | nuevo | |
| 2.7 [2.1–3.4] | 62 | algemeen | nuevo | |
| 2.3 [2.1–2.7] | 226 | algemeen | nuevo | |
| 3.3 [3.0–3.5] | 682 | algemeen | nuevo | |
| 3.2 [3.0–3.4] | 944 | algemeen | nuevo | |
| 3.8 [2.2–6.6] | 13 | algemeen | nuevo | |
| 2.9 [2.0–4.1] | 31 | algemeen | nuevo | |
| 10.7 [10.4–11.1] | 3170 | algemeen | nuevo | |
| 3.6 [2.6–5.0] | 36 | algemeen | nuevo | |
| 2.6 [2.4–2.9] | 479 | algemeen | nuevo | |
| 2.6 [2.4–2.8] | 826 | algemeen | nuevo | |
| 3.8 [2.2–6.6] | 13 | algemeen | nuevo | |
| 3.1 [1.8–5.4] | 13 | algemeen | nuevo | |
| 3.1 [2.5–3.9] | 76 | algemeen | nuevo | |
| 3.4 [2.6–4.5] | 50 | algemeen | nuevo | |
| 17.1 [14.1–20.8] | 115 | algemeen | nuevo | |
| 17.0 [14.0–20.7] | 115 | algemeen | nuevo | |
| 4.7 [4.0–5.5] | 155 | algemeen | nuevo | |
| 2.8 [1.3–6.3] | 6 | algemeen | nuevo | |
| 5.0 [4.5–5.6] | 308 | algemeen | nuevo | |
| 3.8 [2.2–6.6] | 13 | algemeen | nuevo | |
| 3.8 [2.2–6.6] | 13 | algemeen | nuevo | |
| 2.6 [1.7–4.1] | 20 | algemeen | nuevo | |
| 3.8 [2.2–6.6] | 13 | algemeen | nuevo | |
| 2.9 [1.8–4.6] | 18 | algemeen | nuevo | |
| 3.0 [2.6–3.4] | 206 | algemeen | nuevo | |
| 3.8 [2.2–6.6] | 13 | algemeen | nuevo | |
| 2.7 [2.1–3.4] | 77 | algemeen | nuevo | |
| 4.6 [3.7–5.8] | 74 | algemeen | nuevo | |
| 2.6 [2.2–3.0] | 184 | algemeen | nuevo | |
| 2.4 [2.1–2.7] | 271 | algemeen | nuevo | |
| 6.7 [5.8–7.8] | 174 | algemeen | nuevo | |
| 5.0 [1.6–15.8] | 3 | algemeen | nuevo | |
| 3.5 [3.4–3.6] | 6348 | algemeen | nuevo | |
| 14.6 [13.4–15.9] | 598 | algemeen | nuevo | |
| 2.1 [1.8–2.3] | 295 | algemeen | nuevo | |
| 3.4 [2.9–4.1] | 140 | algemeen | nuevo | |
| 2.5 [2.2–2.8] | 229 | algemeen | nuevo | |
| 2.6 [2.2–3.0] | 148 | algemeen | nuevo | |
| 2.9 [2.5–3.4] | 175 | algemeen | nuevo | |
| 2.6 [2.1–3.2] | 92 | algemeen | nuevo | |
| 6.2 [5.9–6.5] | 1379 | algemeen | nuevo | |
| 3.8 [3.6–4.0] | 1602 | algemeen | nuevo | |
| 2.6 [1.7–4.0] | 21 | algemeen | nuevo | |
| 2.1 [1.9–2.4] | 268 | algemeen | nuevo | |
| 3.3 [2.8–3.9] | 133 | algemeen | nuevo | |
| 3.7 [2.9–4.6] | 77 | algemeen | nuevo | |
| 2.8 [2.5–3.1] | 485 | algemeen | nuevo | |
| 3.8 [2.2–6.6] | 13 | algemeen | nuevo | |
| 3.2 [2.4–4.2] | 51 | algemeen | nuevo | |
| 36.3 [32.8–40.1] | 477 | algemeen | nuevo | |
| 4.4 [4.3–4.5] | 5419 | algemeen | nuevo | |
| 21.7 [20.7–22.8] | 1769 | algemeen | nuevo | |
| 21.7 [20.7–22.8] | 1769 | algemeen | nuevo | |
| 5.2 [5.0–5.4] | 2335 | algemeen | nuevo | |
| 21.7 [20.6–22.8] | 1769 | algemeen | nuevo | |
| 4.1 [4.0–4.2] | 4603 | algemeen | nuevo | |
| 4.1 [4.0–4.2] | 4603 | algemeen | nuevo | |
| 3.4 [2.4–4.7] | 36 | algemeen | nuevo | |
| 3.8 [2.2–6.6] | 13 | algemeen | nuevo | |
| 2.3 [1.9–2.8] | 104 | algemeen | nuevo | |
| 2.2 [2.0–2.3] | 762 | algemeen | nuevo | |
| 3.0 [2.8–3.3] | 681 | algemeen | nuevo | |
| 4.3 [4.1–4.6] | 1128 | algemeen | nuevo | |
| 13.8 [12.6–15.1] | 510 | algemeen | nuevo | |
| 7.6 [7.1–8.1] | 843 | algemeen | nuevo | |
| 3.6 [3.1–4.3] | 152 | algemeen | nuevo | |
| 3.8 [2.2–6.6] | 13 | algemeen | nuevo | |
| 3.2 [2.6–4.0] | 95 | algemeen | nuevo | |
| 2.1 [2.0–2.2] | 947 | algemeen | nuevo | |
| 6.1 [5.8–6.4] | 1890 | algemeen | nuevo | |
| 3.0 [2.9–3.1] | 3491 | algemeen | nuevo | |
| 2.4 [2.1–2.7] | 270 | algemeen | nuevo | |
| 2.7 [2.4–2.9] | 412 | algemeen | nuevo | |
| 3.6 [2.7–4.8] | 46 | algemeen | nuevo | |
| 3.7 [3.5–3.9] | 1472 | algemeen | nuevo | |
| 13.5 [11.5–15.9] | 159 | algemeen | nuevo | |
| 13.5 [11.5–15.9] | 159 | algemeen | nuevo | |
| 13.5 [11.5–15.9] | 159 | algemeen | nuevo | |
| 13.5 [11.5–15.9] | 159 | algemeen | nuevo | |
| 13.5 [11.5–15.9] | 159 | algemeen | nuevo | |
| 13.5 [11.5–15.9] | 159 | algemeen | nuevo | |
| 3.3 [2.5–4.4] | 51 | algemeen | nuevo | |
| 2.8 [2.5–3.1] | 373 | algemeen | nuevo | |
| 3.3 [2.5–4.4] | 51 | algemeen | nuevo | |
| 2.8 [2.5–3.2] | 312 | algemeen | nuevo | |
| 2.8 [2.5–3.1] | 263 | algemeen | nuevo | |
| 2.8 [2.5–3.1] | 263 | algemeen | nuevo | |
| 2.8 [2.5–3.1] | 263 | algemeen | nuevo | |
| 2.8 [2.5–3.2] | 312 | algemeen | nuevo | |
| 2.8 [2.5–3.1] | 373 | algemeen | nuevo | |
| 5.5 [3.9–7.6] | 36 | algemeen | nuevo | |
| 5.5 [3.9–7.6] | 36 | algemeen | nuevo | |
| 3.0 [2.4–3.8] | 77 | algemeen | nuevo | |
| 3.3 [2.5–4.4] | 49 | algemeen | nuevo | |
| 2.7 [2.6–2.8] | 3371 | algemeen | nuevo | |
| 2.1 [1.7–2.5] | 114 | algemeen | nuevo | |
| 2.2 [1.8–2.5] | 154 | algemeen | nuevo | |
| 13.5 [11.5–15.9] | 159 | algemeen | nuevo | |
| 13.4 [11.4–15.8] | 159 | algemeen | nuevo | |
| 2.1 [1.8–2.4] | 184 | algemeen | nuevo | |
| 2.3 [1.8–2.9] | 72 | algemeen | nuevo | |
| 2.3 [1.8–3.0] | 52 | algemeen | nuevo | |
| 15.0 [12.9–17.5] | 184 | algemeen | nuevo | |
| 3.7 [2.5–5.3] | 29 | algemeen | nuevo | |
| 3.8 [2.2–6.6] | 13 | algemeen | nuevo | |
| 3.8 [2.2–6.6] | 13 | algemeen | nuevo | |
| 2.0 [1.8–2.2] | 408 | algemeen | nuevo | |
| 2.8 [2.3–3.6] | 79 | algemeen | nuevo | |
| 2.5 [1.9–3.3] | 49 | algemeen | nuevo | |
| 5.1 [4.7–5.5] | 673 | algemeen | nuevo | |
| 4.2 [4.1–4.4] | 5555 | algemeen | nuevo | |
| 2.8 [2.4–3.3] | 164 | algemeen | nuevo | |
| 2.3 [2.1–2.5] | 683 | algemeen | nuevo | |
| 2.3 [2.1–2.5] | 691 | algemeen | nuevo | |
| 2.0 [1.6–2.7] | 57 | algemeen | nuevo | |
| 2.4 [2.2–2.6] | 392 | algemeen | nuevo | |
| 4.2 [4.0–4.4] | 1915 | algemeen | nuevo | |
| 10.1 [9.3–11.0] | 621 | algemeen | nuevo | |
| 4.2 [4.0–4.4] | 1915 | algemeen | nuevo | |
| 4.2 [4.0–4.4] | 1917 | algemeen | nuevo | |
| 4.2 [4.0–4.4] | 1915 | algemeen | nuevo | |
| 38.7 [34.6–43.2] | 401 | algemeen | nuevo | |
| 5.0 [4.8–5.1] | 4118 | algemeen | nuevo | |
| 4.8 [4.3–5.4] | 322 | algemeen | nuevo | |
| 4.8 [1.5–15.3] | 3 | algemeen | nuevo | |
| 5.4 [4.6–6.3] | 172 | algemeen | nuevo | |
| 4.3 [4.1–4.5] | 1806 | algemeen | nuevo | |
| 4.3 [4.1–4.5] | 1841 | algemeen | nuevo | |
| 13.5 [11.5–15.9] | 159 | algemeen | nuevo | |
| 3.0 [2.4–3.6] | 104 | algemeen | nuevo | |
| 7.4 [6.0–9.2] | 90 | algemeen | nuevo | |
| 3.7 [3.0–4.5] | 93 | algemeen | nuevo | |
| 11.6 [10.2–13.1] | 258 | algemeen | nuevo | |
| 2.4 [1.9–2.9] | 80 | algemeen | nuevo | |
| 8.7 [7.6–9.8] | 256 | algemeen | nuevo | |
| 2.7 [2.6–2.7] | 6599 | algemeen | nuevo | |
| 3.3 [2.8–3.9] | 128 | algemeen | nuevo | |
| 2.4 [1.9–3.0] | 85 | algemeen | nuevo | |
| 2.4 [1.9–3.0] | 85 | algemeen | nuevo | |
| 4.7 [3.9–5.7] | 108 | algemeen | nuevo | |
| 3.2 [3.0–3.3] | 1963 | algemeen | nuevo | |
| 4.5 [3.9–5.3] | 152 | algemeen | nuevo | |
| 6.5 [6.3–6.7] | 3758 | algemeen | nuevo | |
| 6.5 [6.3–6.7] | 3805 | algemeen | nuevo | |
| 3.8 [2.2–6.6] | 13 | algemeen | nuevo | |
| 3.3 [2.0–5.7] | 14 | algemeen | nuevo | |
| 3.3 [2.5–4.4] | 49 | algemeen | nuevo | |
| 2.1 [1.5–2.8] | 44 | algemeen | nuevo | |
| 2.5 [2.0–3.1] | 80 | algemeen | nuevo | |
| 13.5 [11.5–15.9] | 159 | algemeen | nuevo | |
| 2.3 [2.0–2.6] | 267 | algemeen | nuevo | |
| 2.2 [2.0–2.3] | 1055 | algemeen | nuevo | |
| 2.4 [2.0–3.0] | 102 | algemeen | nuevo | |
| 3.1 [2.8–3.4] | 409 | algemeen | nuevo | |
| 3.3 [3.2–3.4] | 8412 | algemeen | nuevo | |
| 4.0 [3.8–4.2] | 1485 | algemeen | nuevo | |
| 2.8 [2.4–3.4] | 131 | algemeen | nuevo | |
| 2.1 [1.8–2.6] | 106 | algemeen | nuevo | |
| 4.2 [4.0–4.4] | 1915 | algemeen | nuevo | |
| 2.1 [1.9–2.2] | 669 | algemeen | nuevo | |
| 4.1 [3.9–4.3] | 1876 | algemeen | nuevo | |
| 4.1 [3.9–4.2] | 1914 | algemeen | nuevo | |
| 7.2 [6.7–7.7] | 811 | algemeen | nuevo | |
| 2.5 [2.2–2.9] | 223 | algemeen | nuevo | |
| 2.5 [2.2–2.9] | 223 | algemeen | nuevo | |
| 2.5 [2.0–3.0] | 97 | algemeen | nuevo | |
| 2.7 [2.2–3.3] | 90 | algemeen | nuevo | |
| 3.6 [3.2–4.1] | 294 | algemeen | nuevo | |
| 2.9 [2.3–3.7] | 66 | algemeen | nuevo | |
| 3.5 [3.3–3.6] | 2948 | algemeen | nuevo | |
| 6.6 [6.0–7.2] | 501 | algemeen | nuevo | |
| 3.7 [3.4–3.9] | 877 | algemeen | nuevo | |
| 3.8 [1.6–9.3] | 5 | algemeen | nuevo | |
| 4.0 [3.4–4.6] | 184 | algemeen | nuevo | |
| 41.7 [39.6–44.0] | 1836 | algemeen | nuevo | |
| 41.7 [39.6–43.9] | 1836 | algemeen | nuevo | |
| 30.5 [29.0–32.1] | 1854 | algemeen | nuevo | |
| 2.9 [1.7–5.0] | 13 | algemeen | nuevo | |
| 2.1 [1.4–3.0] | 28 | algemeen | nuevo | |
| 2.2 [2.1–2.4] | 547 | algemeen | nuevo | |
| 4.0 [3.9–4.2] | 2001 | algemeen | nuevo | |
| 2.5 [1.9–3.5] | 40 | algemeen | nuevo | |
| 3.4 [3.2–3.6] | 1186 | algemeen | nuevo | |
| 4.1 [3.8–4.4] | 961 | algemeen | nuevo | |
| 3.8 [2.2–6.6] | 13 | algemeen | nuevo | |
| 3.8 [2.2–6.6] | 13 | algemeen | nuevo | |
| 5.4 [3.9–7.5] | 36 | algemeen | nuevo | |
| 13.5 [11.5–15.9] | 159 | algemeen | nuevo | |
| 13.5 [11.5–15.9] | 159 | algemeen | nuevo | |
| 13.5 [11.5–15.9] | 159 | algemeen | nuevo | |
| 13.4 [11.4–15.8] | 159 | algemeen | nuevo | |
| 4.2 [4.0–4.4] | 1915 | algemeen | nuevo | |
| 4.6 [2.3–9.2] | 8 | algemeen | nuevo | |
| 7.1 [6.3–8.0] | 259 | algemeen | nuevo | |
| 2.4 [2.3–2.6] | 971 | algemeen | nuevo | |
| 4.8 [1.5–15.3] | 3 | algemeen | nuevo | |
| 4.8 [1.5–15.3] | 3 | algemeen | nuevo | |
| 17.2 [14.2–20.9] | 115 | algemeen | nuevo | |
| 13.5 [11.5–15.9] | 159 | algemeen | nuevo | |
| 3.1 [3.0–3.3] | 1535 | algemeen | nuevo | |
| 3.1 [3.0–3.3] | 1537 | algemeen | nuevo | |
| 4.1 [3.7–4.4] | 586 | algemeen | nuevo | |
| 3.3 [3.2–3.4] | 2206 | algemeen | nuevo | |
| 3.3 [3.2–3.4] | 2208 | algemeen | nuevo | |
| 2.5 [2.2–3.0] | 169 | algemeen | nuevo | |
| 3.5 [2.0–6.0] | 13 | algemeen | nuevo | |
| 3.8 [2.2–6.6] | 13 | algemeen | nuevo | |
| 3.8 [2.2–6.6] | 13 | algemeen | nuevo | |
| 37.7 [31.1–45.8] | 130 | algemeen | nuevo | |
| 4.7 [4.5–4.8] | 4151 | algemeen | nuevo | |
| 3.8 [2.2–6.6] | 13 | algemeen | nuevo | |
| 2.3 [1.8–3.1] | 49 | algemeen | nuevo | |
| 3.0 [2.7–3.3] | 398 | algemeen | nuevo | |
| 2.3 [1.3–4.4] | 10 | algemeen | nuevo | |
| 3.8 [3.1–4.6] | 101 | algemeen | nuevo | |
| 2.6 [1.7–4.0] | 21 | algemeen | nuevo | |
| 3.7 [3.5–3.8] | 1578 | algemeen | nuevo | |
| 13.5 [11.5–15.9] | 159 | algemeen | nuevo | |
| 3.7 [2.1–6.4] | 13 | algemeen | nuevo | |
| 10.8 [10.0–11.6] | 847 | algemeen | nuevo | |
| 3.5 [2.0–6.1] | 13 | algemeen | nuevo | |
| 4.9 [4.7–5.1] | 2461 | algemeen | nuevo | |
| 59.5 [54.2–65.2] | 654 | algemeen | nuevo | |
| 5.6 [5.4–5.9] | 1810 | algemeen | nuevo | |
| 2.9 [2.5–3.3] | 217 | algemeen | nuevo | |
| 4.9 [4.4–5.6] | 255 | algemeen | nuevo | |
| 3.7 [3.0–4.6] | 80 | algemeen | nuevo | |
| 4.8 [4.4–5.3] | 500 | algemeen | nuevo | |
| 5.3 [4.9–5.7] | 611 | algemeen | nuevo | |
| 3.5 [2.0–6.0] | 13 | algemeen | nuevo | |
| 13.4 [12.6–14.3] | 1054 | algemeen | nuevo | |
| 13.5 [11.5–15.9] | 159 | algemeen | nuevo | |
| 3.5 [1.6–7.3] | 7 | algemeen | nuevo | |
| 3.8 [2.2–6.6] | 13 | algemeen | nuevo | |
| 3.1 [1.9–4.8] | 19 | algemeen | nuevo | |
| 2.9 [2.7–3.2] | 647 | algemeen | nuevo | |
| 6.3 [5.4–7.3] | 191 | algemeen | nuevo | |
| 6.3 [5.4–7.3] | 191 | algemeen | nuevo | |
| 3.8 [2.2–6.6] | 13 | algemeen | nuevo | |
| 2.4 [1.8–3.2] | 45 | algemeen | nuevo | |
| 3.9 [3.8–4.1] | 2375 | algemeen | nuevo | |
| 4.8 [1.5–15.3] | 3 | algemeen | nuevo | |
| 14.0 [11.2–17.6] | 82 | algemeen | nuevo | |
| 22.2 [19.8–24.8] | 340 | algemeen | nuevo | |
| 3.8 [2.2–6.6] | 13 | algemeen | nuevo | |
| 3.8 [2.2–6.6] | 13 | algemeen | nuevo | |
| 3.8 [2.2–6.6] | 13 | algemeen | nuevo | |
| 4.0 [3.7–4.3] | 660 | algemeen | nuevo | |
| 5.2 [4.9–5.5] | 955 | algemeen | nuevo | |
| 13.5 [11.4–15.8] | 159 | algemeen | nuevo | |
| 2.0 [1.4–3.0] | 25 | algemeen | nuevo | |
| 3.8 [2.2–6.6] | 13 | algemeen | nuevo | |
| 3.8 [2.2–6.6] | 13 | algemeen | nuevo | |
| 3.8 [2.2–6.6] | 13 | algemeen | nuevo | |
| 3.8 [2.2–6.6] | 13 | algemeen | nuevo | |
| 2.6 [2.5–2.7] | 2665 | algemeen | nuevo | |
| 3.8 [2.2–6.6] | 13 | algemeen | nuevo | |
| 3.8 [2.2–6.6] | 13 | algemeen | nuevo | |
| 4.2 [4.0–4.4] | 1915 | algemeen | nuevo | |
| 4.2 [4.0–4.4] | 1915 | algemeen | nuevo | |
| 4.2 [4.0–4.4] | 1915 | algemeen | nuevo | |
| 4.2 [4.0–4.4] | 1915 | algemeen | nuevo | |
| 5.9 [5.6–6.1] | 1887 | algemeen | nuevo | |
| 2.4 [2.2–2.6] | 601 | algemeen | nuevo | |
| 2.5 [2.1–2.9] | 162 | algemeen | nuevo | |
| 5.5 [3.9–7.6] | 36 | algemeen | nuevo | |
| 2.7 [2.2–3.4] | 93 | algemeen | nuevo | |
| 2.5 [2.2–2.8] | 350 | algemeen | nuevo | |
| 3.8 [2.2–6.6] | 13 | algemeen | nuevo | |
| 3.0 [1.9–4.6] | 20 | algemeen | nuevo | |
| 4.1 [3.8–4.5] | 551 | algemeen | nuevo | |
| 4.8 [1.5–15.3] | 3 | algemeen | nuevo | |
| 2.4 [2.1–2.9] | 143 | algemeen | nuevo | |
| 9.3 [8.9–9.7] | 2712 | algemeen | nuevo | |
| 9.0 [8.6–9.3] | 2977 | algemeen | nuevo | |
| 9.1 [8.8–9.5] | 2703 | algemeen | nuevo | |
| 3.8 [2.2–6.6] | 13 | algemeen | nuevo | |
| 2.5 [1.4–4.8] | 10 | algemeen | nuevo | |
| 3.4 [2.4–4.7] | 36 | algemeen | nuevo | |
| 4.4 [3.8–5.1] | 173 | algemeen | nuevo | |
| 6.5 [5.5–7.7] | 145 | algemeen | nuevo | |
| 6.6 [5.6–7.8] | 145 | algemeen | nuevo | |
| 6.5 [5.5–7.6] | 146 | algemeen | nuevo | |
| 3.9 [3.5–4.3] | 385 | algemeen | nuevo | |
| 3.9 [1.6–9.4] | 5 | algemeen | nuevo | |
| 3.4 [1.4–8.3] | 5 | algemeen | nuevo | |
| 14.0 [11.2–17.6] | 82 | algemeen | nuevo | |
| 14.0 [11.2–17.6] | 82 | algemeen | nuevo | |
| 2.1 [1.6–2.8] | 46 | algemeen | nuevo | |
| 5.6 [4.8–6.6] | 148 | algemeen | nuevo |
ROR = odds ratio de notificación frente al corpus completo de FAERS. Una señal no es una causa. Fuente: openFDA (FAERS).