Vista centrada en síntomas
Enfermedad renal terminal
Sustancias que notifican Enfermedad renal terminal de forma desproporcionada, ordenadas por ROR.
mostrando 74 de 74
| Sustancia ↓ | ROR [95% CI] | Notificaciones | Categoría | Ficha técnica |
|---|---|---|---|---|
| 18.3 [15.4–21.6] | 139 | algemeen | nuevo | |
| 18.3 [15.4–21.6] | 139 | algemeen | nuevo | |
| 16.7 [15.6–17.8] | 973 | algemeen | nuevo | |
| 19.8 [15.0–26.1] | 51 | algemeen | nuevo | |
| 16.4 [12.3–21.7] | 49 | algemeen | nuevo | |
| 48.5 [37.9–62.3] | 65 | algemeen | nuevo | |
| 65.1 [51.7–82.1] | 76 | algemeen | nuevo | |
| 26.7 [24.4–29.2] | 511 | algemeen | nuevo | |
| 34.5 [32.1–37.1] | 786 | algemeen | nuevo | |
| 50.0 [44.8–55.8] | 338 | algemeen | nuevo | |
| 73.3 [67.7–79.3] | 671 | algemeen | nuevo | |
| 22.9 [20.1–26.0] | 245 | algemeen | nuevo | |
| 61.8 [58.4–65.5] | 1310 | algemeen | nuevo | |
| 44.4 [41.9–47.0] | 1336 | algemeen | nuevo | |
| 27.2 [17.8–41.6] | 22 | algemeen | nuevo | |
| 22.4 [15.1–33.3] | 25 | algemeen | nuevo | |
| 28.4 [23.1–34.9] | 93 | algemeen | nuevo | |
| 14.3 [12.3–16.6] | 175 | algemeen | nuevo | |
| 105.7 [102.6–109.0] | 7555 | algemeen | nuevo | |
| 61.2 [59.4–63.0] | 8865 | algemeen | nuevo | |
| 65.4 [63.5–67.4] | 10.569 | algemeen | nuevo | |
| 94.0 [81.6–108.2] | 212 | algemeen | nuevo | |
| 65.1 [63.2–67.0] | 10.583 | algemeen | nuevo | |
| 57.0 [45.0–72.3] | 72 | algemeen | nuevo | |
| 23.1 [15.4–34.6] | 24 | algemeen | nuevo | |
| 33.6 [30.0–37.6] | 315 | algemeen | nuevo | |
| 388.6 [281.7–536.1] | 50 | algemeen | nuevo | |
| 60.7 [56.7–65.0] | 904 | algemeen | nuevo | |
| 49.6 [48.1–51.2] | 12.123 | algemeen | nuevo | |
| 39.9 [34.2–46.5] | 171 | algemeen | nuevo | |
| 143.9 [139.7–148.2] | 9784 | algemeen | nuevo | |
| 34.7 [31.3–38.4] | 381 | algemeen | nuevo | |
| 70.9 [67.3–74.7] | 1605 | algemeen | nuevo | |
| 16.7 [14.6–19.0] | 224 | algemeen | nuevo | |
| 16.7 [14.6–19.0] | 224 | algemeen | nuevo | |
| 25.2 [14.5–43.6] | 13 | algemeen | nuevo | |
| 284.0 [259.0–311.5] | 576 | algemeen | nuevo | |
| 18.5 [15.0–22.9] | 89 | algemeen | nuevo | |
| 22.8 [21.8–23.9] | 2050 | algemeen | nuevo | |
| 120.7 [117.2–124.4] | 10.297 | algemeen | nuevo | |
| 119.4 [115.9–123.0] | 10.298 | algemeen | nuevo | |
| 22.4 [18.8–26.6] | 130 | algemeen | nuevo | |
| 18.6 [17.3–20.0] | 760 | algemeen | nuevo | |
| 13.4 [12.6–14.4] | 876 | algemeen | nuevo | |
| 20.1 [17.2–23.6] | 156 | algemeen | nuevo | |
| 14.2 [11.8–16.9] | 123 | algemeen | nuevo | |
| 14.5 [8.4–25.1] | 13 | algemeen | nuevo | |
| 57.1 [45.8–71.3] | 83 | algemeen | nuevo | |
| 21.7 [19.5–24.1] | 358 | algemeen | nuevo | |
| 205.5 [198.5–212.7] | 4859 | algemeen | nuevo | |
| 60.7 [49.0–75.2] | 89 | algemeen | nuevo | |
| 15.5 [13.7–17.6] | 254 | algemeen | nuevo | |
| 17.7 [15.8–19.8] | 316 | algemeen | nuevo | |
| 26.0 [24.5–27.6] | 1191 | algemeen | nuevo | |
| 21.7 [20.4–22.9] | 1243 | algemeen | nuevo | |
| 21.6 [20.4–22.9] | 1243 | algemeen | nuevo | |
| 11.7 [10.7–12.9] | 467 | algemeen | nuevo | |
| 12.7 [11.6–13.8] | 527 | algemeen | nuevo | |
| 45.2 [40.6–50.3] | 355 | algemeen | nuevo | |
| 40.5 [37.5–43.7] | 707 | algemeen | nuevo | |
| 22.9 [19.4–26.9] | 148 | algemeen | nuevo | |
| 27.1 [20.1–36.4] | 45 | algemeen | nuevo | |
| 73.8 [65.8–82.7] | 320 | algemeen | nuevo | |
| 184.6 [169.9–200.6] | 665 | algemeen | nuevo | |
| 102.2 [92.6–112.9] | 437 | algemeen | nuevo | |
| 44.5 [41.2–48.0] | 718 | algemeen | nuevo | |
| 44.5 [41.2–48.0] | 718 | algemeen | nuevo | |
| 43.9 [40.7–47.4] | 718 | algemeen | nuevo | |
| 102.2 [92.8–112.5] | 463 | algemeen | nuevo | |
| 27.3 [24.6–30.3] | 371 | algemeen | nuevo | |
| 18.2 [17.2–19.2] | 1470 | algemeen | nuevo | |
| 31.0 [23.7–40.6] | 54 | algemeen | nuevo | |
| 15.5 [12.9–18.5] | 121 | algemeen | nuevo | |
| 18.3 [15.0–22.3] | 100 | algemeen | nuevo |
ROR = odds ratio de notificación frente al corpus completo de FAERS. Una señal no es una causa. Fuente: openFDA (FAERS).